Week 2 Challenge
Aim of The Challenge : To Model & Analyse the Given RCC TBeam Girder Section with 4 Cross Girders in the Staad Pro and Brielfy Identify The Bending Moments, Shear Forces and Displacement Directions of the Members.
Introduction : As we Know Staad Pro is Desinged and Maintained by Bentley Systems Software Company, Staad Pro is used for Structural Analysis and Design Purposes, As the Given Structure is a RCC T Beam Girder Bridge Slab we have to analyse the structure for different Live Loads acting on it Such as : Class A Vehicle, Class B Vehicle, 70R Wheeled.
Procedure :
- Modeling :
- 1. Open Staad Pro and Create a new Project and select English in Unit.
- 2. Input the origin node as 0,0,0 for Main Girders (Interior Girders) add node as 0.950 & -0.950 in Z direction.
- 3. Now from the origin point (0,0,0) for Main Girders (Exterior Girders) add node as 2.850 & -2.850 in Z direction.
- 4. Now from the origin point (0,0,0) for Deck Slab add node as 3.50 & -3.50 in Z direction.
- 5. Click in View and select the Top View. Select all the nodes and Press CTRL C + CTRL V input 0.250 in X Value press ok which creates our first Cross Girder.
- 6. There are 2 lines of nodes the 1st is the start of the Deck Slab and 2nd line will be Cross Girder. Select the second line and use Translational repeat in geometry tab and enter default step spacing 8.0 and Number of steps 3, press ok This will create our 4 Cross Girders. Below image shows the arrangement.

- 7. Now we have to create the deck slab, Select the Node (x-0,y-0,z- -3.5) and press CTRL C + CTRL V input 0.5 in X and press Ok, again select the node mentioned and the node just created repeat the command in Z direction, it creates the the square of nodes add a plate in these nodes and create the first deck slab plate.
- 8. Select the Newly created Plate and start the translational repeat in default step spacing 0.5 and number of steps 48 press ok, similarly select all the plates in line and again repeat the process in z direction default step spacing will be 0.5 and number of steps 13 press ok which creates the whole Deck slab
- 9. Click on utility then groups click create name - MainGirders and in type select beams, Again Create CrossGirders type - Beams, Again Create DeckSlab type - Plate, Hence you have created 3 Groups now click on Select in upper tab and under beams category click on parallel and click on X which selects all the main girders Assign these beams to MainGirders group, Similarly click on paralel to z and it selects all the Cross Girders assign it to CrossGirders Group, Finally select the plate cursor and select the the plates and assign it to DeckSlab Group.

- Assingning Specifications :
- 1. Click on Specification Tab click on Plate Thickness add 0.2 click ok, similarly click on define then Tee add YD-1.9, ZD-1.2, YB-1.7, ZB-0.5, again click on define select rectangle add YD - 1.7, ZD-0.3.
- 2. Select the plate specification , then go to groups click on DeckSlab assign it to selected plates, again select the Tee Specification and click on MainGirders in groups assign to selected Beams, Similarly select the rectangle specification select the CrossGirders from Groups assign it to selected beams. As all the Specifications are assigned we have to add supports in Main girders.

- 3. Select the Main Girders from Group and click on fixed under specification tab on the extreme ends of the main girders add Fixed end support. After assigning the mdoeling and Assigning specification has been done the model should look like the image attached below.


- Adding Live Loads:
- 1. Click on Loadings click on definitions again click on vehicle definition press add
- For Class A Vehicle Follow this input attached below

- For Class B Vehicle Follow this input attached below

- For Class 70R Wheeled Vehicle Follow this input attached below

- 2. After adding definitions click on Load cases details and click add, click on load generation on left and in no. of loads to be generated enter 50 press add.
- 3. Under load cases details there is the 1-50 generated load file we have to assign the starting point for this load generation. select the file again click on add under initial point of load enter x-0, y-0, z- -2 and x increment will be 1.
- 4. Repeat the 2 & 3 points again this load generate file should have initial points x-0, y-0, z- 2 and x increment will be 1.
- 5. click on Load cases details click add name the load self weight, add the load press add again in selfweight category enter factor -1 in y direction.
- Analysis & Results :
- 1. Click on analysis and design run analysis, again go to post processing
In Results Tab Displacement Pattern show in the image below

In Results Bending Moments shown in the image below

In Results Shear Forces shown in the image below

As we can see there are 100 generated loads and while hovering over dfferent loads the load position changes as well as Displacement, Bending Moments and Shear Forces values also differ. We use these Annotated Maximum Values for the Detailed Design of the Structure.
Below is the Staad Input as well as i am attaching the staad file
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 0 0.95; 3 0 0 -0.95; 4 0 0 2.85; 5 0 0 -2.85; 6 0 0 -3.5;
7 0 0 3.5; 8 0.25 0 0; 9 0.25 0 0.95; 10 0.25 0 -0.95; 11 0.25 0 2.85;
12 0.25 0 -2.85; 13 0.25 0 -3.5; 14 0.25 0 3.5; 15 8.25 0 0;
16 8.25 0 0.95; 17 8.25 0 -0.95; 18 8.25 0 2.85; 19 8.25 0 -2.85;
20 8.25 0 -3.5; 21 8.25 0 3.5; 22 16.25 0 0; 23 16.25 0 0.95;
24 16.25 0 -0.95; 25 16.25 0 2.85; 26 16.25 0 -2.85; 27 16.25 0 -3.5;
28 16.25 0 3.5; 29 24.25 0 0; 30 24.25 0 0.95; 31 24.25 0 -0.95;
32 24.25 0 2.85; 33 24.25 0 -2.85; 34 24.25 0 -3.5; 35 24.25 0 3.5;
36 24.5 0 0; 37 24.5 0 0.95; 38 24.5 0 -0.95; 39 24.5 0 2.85;
40 24.5 0 -2.85; 41 24.5 0 -3.5; 42 24.5 0 3.5; 43 0.5 0 -3.5;
44 0 0 -3; 45 0.5 0 -3; 46 1 0 -3.5; 47 1 0 -3; 48 1.5 0 -3.5;
49 1.5 0 -3; 50 2 0 -3.5; 51 2 0 -3; 52 2.5 0 -3.5; 53 2.5 0 -3;
54 3 0 -3.5; 55 3 0 -3; 56 3.5 0 -3.5; 57 3.5 0 -3; 58 4 0 -3.5;
59 4 0 -3; 60 4.5 0 -3.5; 61 4.5 0 -3; 62 5 0 -3.5; 63 5 0 -3;
64 5.5 0 -3.5; 65 5.5 0 -3; 66 6 0 -3.5; 67 6 0 -3; 68 6.5 0 -3.5;
69 6.5 0 -3; 70 7 0 -3.5; 71 7 0 -3; 72 7.5 0 -3.5; 73 7.5 0 -3;
74 8 0 -3.5; 75 8 0 -3; 76 8.5 0 -3.5; 77 8.5 0 -3; 78 9 0 -3.5;
79 9 0 -3; 80 9.5 0 -3.5; 81 9.5 0 -3; 82 10 0 -3.5; 83 10 0 -3;
84 10.5 0 -3.5; 85 10.5 0 -3; 86 11 0 -3.5; 87 11 0 -3; 88 11.5 0 -3.5;
89 11.5 0 -3; 90 12 0 -3.5; 91 12 0 -3; 92 12.5 0 -3.5; 93 12.5 0 -3;
94 13 0 -3.5; 95 13 0 -3; 96 13.5 0 -3.5; 97 13.5 0 -3; 98 14 0 -3.5;
99 14 0 -3; 100 14.5 0 -3.5; 101 14.5 0 -3; 102 15 0 -3.5; 103 15 0 -3;
104 15.5 0 -3.5; 105 15.5 0 -3; 106 16 0 -3.5; 107 16 0 -3;
108 16.5 0 -3.5; 109 16.5 0 -3; 110 17 0 -3.5; 111 17 0 -3;
112 17.5 0 -3.5; 113 17.5 0 -3; 114 18 0 -3.5; 115 18 0 -3;
116 18.5 0 -3.5; 117 18.5 0 -3; 118 19 0 -3.5; 119 19 0 -3;
120 19.5 0 -3.5; 121 19.5 0 -3; 122 20 0 -3.5; 123 20 0 -3;
124 20.5 0 -3.5; 125 20.5 0 -3; 126 21 0 -3.5; 127 21 0 -3;
128 21.5 0 -3.5; 129 21.5 0 -3; 130 22 0 -3.5; 131 22 0 -3;
132 22.5 0 -3.5; 133 22.5 0 -3; 134 23 0 -3.5; 135 23 0 -3;
136 23.5 0 -3.5; 137 23.5 0 -3; 138 24 0 -3.5; 139 24 0 -3;
140 24.5 0 -3; 141 0 0 -2.5; 142 0.5 0 -2.5; 143 1 0 -2.5;
144 1.5 0 -2.5; 145 2 0 -2.5; 146 2.5 0 -2.5; 147 3 0 -2.5;
148 3.5 0 -2.5; 149 4 0 -2.5; 150 4.5 0 -2.5; 151 5 0 -2.5;
152 5.5 0 -2.5; 153 6 0 -2.5; 154 6.5 0 -2.5; 155 7 0 -2.5;
156 7.5 0 -2.5; 157 8 0 -2.5; 158 8.5 0 -2.5; 159 9 0 -2.5;
160 9.5 0 -2.5; 161 10 0 -2.5; 162 10.5 0 -2.5; 163 11 0 -2.5;
164 11.5 0 -2.5; 165 12 0 -2.5; 166 12.5 0 -2.5; 167 13 0 -2.5;
168 13.5 0 -2.5; 169 14 0 -2.5; 170 14.5 0 -2.5; 171 15 0 -2.5;
172 15.5 0 -2.5; 173 16 0 -2.5; 174 16.5 0 -2.5; 175 17 0 -2.5;
176 17.5 0 -2.5; 177 18 0 -2.5; 178 18.5 0 -2.5; 179 19 0 -2.5;
180 19.5 0 -2.5; 181 20 0 -2.5; 182 20.5 0 -2.5; 183 21 0 -2.5;
184 21.5 0 -2.5; 185 22 0 -2.5; 186 22.5 0 -2.5; 187 23 0 -2.5;
188 23.5 0 -2.5; 189 24 0 -2.5; 190 24.5 0 -2.5; 191 0 0 -2;
192 0.5 0 -2; 193 1 0 -2; 194 1.5 0 -2; 195 2 0 -2; 196 2.5 0 -2;
197 3 0 -2; 198 3.5 0 -2; 199 4 0 -2; 200 4.5 0 -2; 201 5 0 -2;
202 5.5 0 -2; 203 6 0 -2; 204 6.5 0 -2; 205 7 0 -2; 206 7.5 0 -2;
207 8 0 -2; 208 8.5 0 -2; 209 9 0 -2; 210 9.5 0 -2; 211 10 0 -2;
212 10.5 0 -2; 213 11 0 -2; 214 11.5 0 -2; 215 12 0 -2; 216 12.5 0 -2;
217 13 0 -2; 218 13.5 0 -2; 219 14 0 -2; 220 14.5 0 -2; 221 15 0 -2;
222 15.5 0 -2; 223 16 0 -2; 224 16.5 0 -2; 225 17 0 -2; 226 17.5 0 -2;
227 18 0 -2; 228 18.5 0 -2; 229 19 0 -2; 230 19.5 0 -2; 231 20 0 -2;
232 20.5 0 -2; 233 21 0 -2; 234 21.5 0 -2; 235 22 0 -2; 236 22.5 0 -2;
237 23 0 -2; 238 23.5 0 -2; 239 24 0 -2; 240 24.5 0 -2; 241 0 0 -1.5;
242 0.5 0 -1.5; 243 1 0 -1.5; 244 1.5 0 -1.5; 245 2 0 -1.5;
246 2.5 0 -1.5; 247 3 0 -1.5; 248 3.5 0 -1.5; 249 4 0 -1.5;
250 4.5 0 -1.5; 251 5 0 -1.5; 252 5.5 0 -1.5; 253 6 0 -1.5;
254 6.5 0 -1.5; 255 7 0 -1.5; 256 7.5 0 -1.5; 257 8 0 -1.5;
258 8.5 0 -1.5; 259 9 0 -1.5; 260 9.5 0 -1.5; 261 10 0 -1.5;
262 10.5 0 -1.5; 263 11 0 -1.5; 264 11.5 0 -1.5; 265 12 0 -1.5;
266 12.5 0 -1.5; 267 13 0 -1.5; 268 13.5 0 -1.5; 269 14 0 -1.5;
270 14.5 0 -1.5; 271 15 0 -1.5; 272 15.5 0 -1.5; 273 16 0 -1.5;
274 16.5 0 -1.5; 275 17 0 -1.5; 276 17.5 0 -1.5; 277 18 0 -1.5;
278 18.5 0 -1.5; 279 19 0 -1.5; 280 19.5 0 -1.5; 281 20 0 -1.5;
282 20.5 0 -1.5; 283 21 0 -1.5; 284 21.5 0 -1.5; 285 22 0 -1.5;
286 22.5 0 -1.5; 287 23 0 -1.5; 288 23.5 0 -1.5; 289 24 0 -1.5;
290 24.5 0 -1.5; 291 0 0 -1; 292 0.5 0 -1; 293 1 0 -1; 294 1.5 0 -1;
295 2 0 -1; 296 2.5 0 -1; 297 3 0 -1; 298 3.5 0 -1; 299 4 0 -1;
300 4.5 0 -1; 301 5 0 -1; 302 5.5 0 -1; 303 6 0 -1; 304 6.5 0 -1;
305 7 0 -1; 306 7.5 0 -1; 307 8 0 -1; 308 8.5 0 -1; 309 9 0 -1;
310 9.5 0 -1; 311 10 0 -1; 312 10.5 0 -1; 313 11 0 -1; 314 11.5 0 -1;
315 12 0 -1; 316 12.5 0 -1; 317 13 0 -1; 318 13.5 0 -1; 319 14 0 -1;
320 14.5 0 -1; 321 15 0 -1; 322 15.5 0 -1; 323 16 0 -1; 324 16.5 0 -1;
325 17 0 -1; 326 17.5 0 -1; 327 18 0 -1; 328 18.5 0 -1; 329 19 0 -1;
330 19.5 0 -1; 331 20 0 -1; 332 20.5 0 -1; 333 21 0 -1; 334 21.5 0 -1;
335 22 0 -1; 336 22.5 0 -1; 337 23 0 -1; 338 23.5 0 -1; 339 24 0 -1;
340 24.5 0 -1; 341 0 0 -0.5; 342 0.5 0 -0.5; 343 1 0 -0.5;
344 1.5 0 -0.5; 345 2 0 -0.5; 346 2.5 0 -0.5; 347 3 0 -0.5;
348 3.5 0 -0.5; 349 4 0 -0.5; 350 4.5 0 -0.5; 351 5 0 -0.5;
352 5.5 0 -0.5; 353 6 0 -0.5; 354 6.5 0 -0.5; 355 7 0 -0.5;
356 7.5 0 -0.5; 357 8 0 -0.5; 358 8.5 0 -0.5; 359 9 0 -0.5;
360 9.5 0 -0.5; 361 10 0 -0.5; 362 10.5 0 -0.5; 363 11 0 -0.5;
364 11.5 0 -0.5; 365 12 0 -0.5; 366 12.5 0 -0.5; 367 13 0 -0.5;
368 13.5 0 -0.5; 369 14 0 -0.5; 370 14.5 0 -0.5; 371 15 0 -0.5;
372 15.5 0 -0.5; 373 16 0 -0.5; 374 16.5 0 -0.5; 375 17 0 -0.5;
376 17.5 0 -0.5; 377 18 0 -0.5; 378 18.5 0 -0.5; 379 19 0 -0.5;
380 19.5 0 -0.5; 381 20 0 -0.5; 382 20.5 0 -0.5; 383 21 0 -0.5;
384 21.5 0 -0.5; 385 22 0 -0.5; 386 22.5 0 -0.5; 387 23 0 -0.5;
388 23.5 0 -0.5; 389 24 0 -0.5; 390 24.5 0 -0.5; 391 0.5 0 0; 392 1 0 0;
393 1.5 0 0; 394 2 0 0; 395 2.5 0 0; 396 3 0 0; 397 3.5 0 0; 398 4 0 0;
399 4.5 0 0; 400 5 0 0; 401 5.5 0 0; 402 6 0 0; 403 6.5 0 0; 404 7 0 0;
405 7.5 0 0; 406 8 0 0; 407 8.5 0 0; 408 9 0 0; 409 9.5 0 0; 410 10 0 0;
411 10.5 0 0; 412 11 0 0; 413 11.5 0 0; 414 12 0 0; 415 12.5 0 0;
416 13 0 0; 417 13.5 0 0; 418 14 0 0; 419 14.5 0 0; 420 15 0 0;
421 15.5 0 0; 422 16 0 0; 423 16.5 0 0; 424 17 0 0; 425 17.5 0 0;
426 18 0 0; 427 18.5 0 0; 428 19 0 0; 429 19.5 0 0; 430 20 0 0;
431 20.5 0 0; 432 21 0 0; 433 21.5 0 0; 434 22 0 0; 435 22.5 0 0;
436 23 0 0; 437 23.5 0 0; 438 24 0 0; 439 0 0 0.5; 440 0.5 0 0.5;
441 1 0 0.5; 442 1.5 0 0.5; 443 2 0 0.5; 444 2.5 0 0.5; 445 3 0 0.5;
446 3.5 0 0.5; 447 4 0 0.5; 448 4.5 0 0.5; 449 5 0 0.5; 450 5.5 0 0.5;
451 6 0 0.5; 452 6.5 0 0.5; 453 7 0 0.5; 454 7.5 0 0.5; 455 8 0 0.5;
456 8.5 0 0.5; 457 9 0 0.5; 458 9.5 0 0.5; 459 10 0 0.5; 460 10.5 0 0.5;
461 11 0 0.5; 462 11.5 0 0.5; 463 12 0 0.5; 464 12.5 0 0.5;
465 13 0 0.5; 466 13.5 0 0.5; 467 14 0 0.5; 468 14.5 0 0.5;
469 15 0 0.5; 470 15.5 0 0.5; 471 16 0 0.5; 472 16.5 0 0.5;
473 17 0 0.5; 474 17.5 0 0.5; 475 18 0 0.5; 476 18.5 0 0.5;
477 19 0 0.5; 478 19.5 0 0.5; 479 20 0 0.5; 480 20.5 0 0.5;
481 21 0 0.5; 482 21.5 0 0.5; 483 22 0 0.5; 484 22.5 0 0.5;
485 23 0 0.5; 486 23.5 0 0.5; 487 24 0 0.5; 488 24.5 0 0.5; 489 0 0 1;
490 0.5 0 1; 491 1 0 1; 492 1.5 0 1; 493 2 0 1; 494 2.5 0 1; 495 3 0 1;
496 3.5 0 1; 497 4 0 1; 498 4.5 0 1; 499 5 0 1; 500 5.5 0 1; 501 6 0 1;
502 6.5 0 1; 503 7 0 1; 504 7.5 0 1; 505 8 0 1; 506 8.5 0 1; 507 9 0 1;
508 9.5 0 1; 509 10 0 1; 510 10.5 0 1; 511 11 0 1; 512 11.5 0 1;
513 12 0 1; 514 12.5 0 1; 515 13 0 1; 516 13.5 0 1; 517 14 0 1;
518 14.5 0 1; 519 15 0 1; 520 15.5 0 1; 521 16 0 1; 522 16.5 0 1;
523 17 0 1; 524 17.5 0 1; 525 18 0 1; 526 18.5 0 1; 527 19 0 1;
528 19.5 0 1; 529 20 0 1; 530 20.5 0 1; 531 21 0 1; 532 21.5 0 1;
533 22 0 1; 534 22.5 0 1; 535 23 0 1; 536 23.5 0 1; 537 24 0 1;
538 24.5 0 1; 539 0 0 1.5; 540 0.5 0 1.5; 541 1 0 1.5; 542 1.5 0 1.5;
543 2 0 1.5; 544 2.5 0 1.5; 545 3 0 1.5; 546 3.5 0 1.5; 547 4 0 1.5;
548 4.5 0 1.5; 549 5 0 1.5; 550 5.5 0 1.5; 551 6 0 1.5; 552 6.5 0 1.5;
553 7 0 1.5; 554 7.5 0 1.5; 555 8 0 1.5; 556 8.5 0 1.5; 557 9 0 1.5;
558 9.5 0 1.5; 559 10 0 1.5; 560 10.5 0 1.5; 561 11 0 1.5;
562 11.5 0 1.5; 563 12 0 1.5; 564 12.5 0 1.5; 565 13 0 1.5;
566 13.5 0 1.5; 567 14 0 1.5; 568 14.5 0 1.5; 569 15 0 1.5;
570 15.5 0 1.5; 571 16 0 1.5; 572 16.5 0 1.5; 573 17 0 1.5;
574 17.5 0 1.5; 575 18 0 1.5; 576 18.5 0 1.5; 577 19 0 1.5;
578 19.5 0 1.5; 579 20 0 1.5; 580 20.5 0 1.5; 581 21 0 1.5;
582 21.5 0 1.5; 583 22 0 1.5; 584 22.5 0 1.5; 585 23 0 1.5;
586 23.5 0 1.5; 587 24 0 1.5; 588 24.5 0 1.5; 589 0 0 2; 590 0.5 0 2;
591 1 0 2; 592 1.5 0 2; 593 2 0 2; 594 2.5 0 2; 595 3 0 2; 596 3.5 0 2;
597 4 0 2; 598 4.5 0 2; 599 5 0 2; 600 5.5 0 2; 601 6 0 2; 602 6.5 0 2;
603 7 0 2; 604 7.5 0 2; 605 8 0 2; 606 8.5 0 2; 607 9 0 2; 608 9.5 0 2;
609 10 0 2; 610 10.5 0 2; 611 11 0 2; 612 11.5 0 2; 613 12 0 2;
614 12.5 0 2; 615 13 0 2; 616 13.5 0 2; 617 14 0 2; 618 14.5 0 2;
619 15 0 2; 620 15.5 0 2; 621 16 0 2; 622 16.5 0 2; 623 17 0 2;
624 17.5 0 2; 625 18 0 2; 626 18.5 0 2; 627 19 0 2; 628 19.5 0 2;
629 20 0 2; 630 20.5 0 2; 631 21 0 2; 632 21.5 0 2; 633 22 0 2;
634 22.5 0 2; 635 23 0 2; 636 23.5 0 2; 637 24 0 2; 638 24.5 0 2;
639 0 0 2.5; 640 0.5 0 2.5; 641 1 0 2.5; 642 1.5 0 2.5; 643 2 0 2.5;
644 2.5 0 2.5; 645 3 0 2.5; 646 3.5 0 2.5; 647 4 0 2.5; 648 4.5 0 2.5;
649 5 0 2.5; 650 5.5 0 2.5; 651 6 0 2.5; 652 6.5 0 2.5; 653 7 0 2.5;
654 7.5 0 2.5; 655 8 0 2.5; 656 8.5 0 2.5; 657 9 0 2.5; 658 9.5 0 2.5;
659 10 0 2.5; 660 10.5 0 2.5; 661 11 0 2.5; 662 11.5 0 2.5;
663 12 0 2.5; 664 12.5 0 2.5; 665 13 0 2.5; 666 13.5 0 2.5;
667 14 0 2.5; 668 14.5 0 2.5; 669 15 0 2.5; 670 15.5 0 2.5;
671 16 0 2.5; 672 16.5 0 2.5; 673 17 0 2.5; 674 17.5 0 2.5;
675 18 0 2.5; 676 18.5 0 2.5; 677 19 0 2.5; 678 19.5 0 2.5;
679 20 0 2.5; 680 20.5 0 2.5; 681 21 0 2.5; 682 21.5 0 2.5;
683 22 0 2.5; 684 22.5 0 2.5; 685 23 0 2.5; 686 23.5 0 2.5;
687 24 0 2.5; 688 24.5 0 2.5; 689 0 0 3; 690 0.5 0 3; 691 1 0 3;
692 1.5 0 3; 693 2 0 3; 694 2.5 0 3; 695 3 0 3; 696 3.5 0 3; 697 4 0 3;
698 4.5 0 3; 699 5 0 3; 700 5.5 0 3; 701 6 0 3; 702 6.5 0 3; 703 7 0 3;
704 7.5 0 3; 705 8 0 3; 706 8.5 0 3; 707 9 0 3; 708 9.5 0 3; 709 10 0 3;
710 10.5 0 3; 711 11 0 3; 712 11.5 0 3; 713 12 0 3; 714 12.5 0 3;
715 13 0 3; 716 13.5 0 3; 717 14 0 3; 718 14.5 0 3; 719 15 0 3;
720 15.5 0 3; 721 16 0 3; 722 16.5 0 3; 723 17 0 3; 724 17.5 0 3;
725 18 0 3; 726 18.5 0 3; 727 19 0 3; 728 19.5 0 3; 729 20 0 3;
730 20.5 0 3; 731 21 0 3; 732 21.5 0 3; 733 22 0 3; 734 22.5 0 3;
735 23 0 3; 736 23.5 0 3; 737 24 0 3; 738 24.5 0 3; 739 0.5 0 3.5;
740 1 0 3.5; 741 1.5 0 3.5; 742 2 0 3.5; 743 2.5 0 3.5; 744 3 0 3.5;
745 3.5 0 3.5; 746 4 0 3.5; 747 4.5 0 3.5; 748 5 0 3.5; 749 5.5 0 3.5;
750 6 0 3.5; 751 6.5 0 3.5; 752 7 0 3.5; 753 7.5 0 3.5; 754 8 0 3.5;
755 8.5 0 3.5; 756 9 0 3.5; 757 9.5 0 3.5; 758 10 0 3.5; 759 10.5 0 3.5;
760 11 0 3.5; 761 11.5 0 3.5; 762 12 0 3.5; 763 12.5 0 3.5;
764 13 0 3.5; 765 13.5 0 3.5; 766 14 0 3.5; 767 14.5 0 3.5;
768 15 0 3.5; 769 15.5 0 3.5; 770 16 0 3.5; 771 16.5 0 3.5;
772 17 0 3.5; 773 17.5 0 3.5; 774 18 0 3.5; 775 18.5 0 3.5;
776 19 0 3.5; 777 19.5 0 3.5; 778 20 0 3.5; 779 20.5 0 3.5;
780 21 0 3.5; 781 21.5 0 3.5; 782 22 0 3.5; 783 22.5 0 3.5;
784 23 0 3.5; 785 23.5 0 3.5; 786 24 0 3.5;
MEMBER INCIDENCES
1 5 12; 2 12 19; 3 19 26; 4 26 33; 5 33 40; 6 3 10; 7 10 17; 8 17 24;
9 24 31; 10 31 38; 11 2 9; 12 9 16; 13 16 23; 14 23 30; 15 30 37;
16 4 11; 17 11 18; 18 18 25; 19 25 32; 20 32 39; 21 13 12; 22 12 10;
23 10 8; 24 8 9; 25 9 11; 26 11 14; 27 20 19; 28 19 17; 29 17 15;
30 15 16; 31 16 18; 32 18 21; 33 27 26; 34 26 24; 35 24 22; 36 22 23;
37 23 25; 38 25 28; 39 34 33; 40 33 31; 41 31 29; 42 29 30; 43 30 32;
44 32 35;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
45 6 43 45 44; 46 43 46 47 45; 47 46 48 49 47; 48 48 50 51 49;
49 50 52 53 51; 50 52 54 55 53; 51 54 56 57 55; 52 56 58 59 57;
53 58 60 61 59; 54 60 62 63 61; 55 62 64 65 63; 56 64 66 67 65;
57 66 68 69 67; 58 68 70 71 69; 59 70 72 73 71; 60 72 74 75 73;
61 74 76 77 75; 62 76 78 79 77; 63 78 80 81 79; 64 80 82 83 81;
65 82 84 85 83; 66 84 86 87 85; 67 86 88 89 87; 68 88 90 91 89;
69 90 92 93 91; 70 92 94 95 93; 71 94 96 97 95; 72 96 98 99 97;
73 98 100 101 99; 74 100 102 103 101; 75 102 104 105 103;
76 104 106 107 105; 77 106 108 109 107; 78 108 110 111 109;
79 110 112 113 111; 80 112 114 115 113; 81 114 116 117 115;
82 116 118 119 117; 83 118 120 121 119; 84 120 122 123 121;
85 122 124 125 123; 86 124 126 127 125; 87 126 128 129 127;
88 128 130 131 129; 89 130 132 133 131; 90 132 134 135 133;
91 134 136 137 135; 92 136 138 139 137; 93 138 41 140 139;
94 44 45 142 141; 95 45 47 143 142; 96 47 49 144 143; 97 49 51 145 144;
98 51 53 146 145; 99 53 55 147 146; 100 55 57 148 147;
101 57 59 149 148; 102 59 61 150 149; 103 61 63 151 150;
104 63 65 152 151; 105 65 67 153 152; 106 67 69 154 153;
107 69 71 155 154; 108 71 73 156 155; 109 73 75 157 156;
110 75 77 158 157; 111 77 79 159 158; 112 79 81 160 159;
113 81 83 161 160; 114 83 85 162 161; 115 85 87 163 162;
116 87 89 164 163; 117 89 91 165 164; 118 91 93 166 165;
119 93 95 167 166; 120 95 97 168 167; 121 97 99 169 168;
122 99 101 170 169; 123 101 103 171 170; 124 103 105 172 171;
125 105 107 173 172; 126 107 109 174 173; 127 109 111 175 174;
128 111 113 176 175; 129 113 115 177 176; 130 115 117 178 177;
131 117 119 179 178; 132 119 121 180 179; 133 121 123 181 180;
134 123 125 182 181; 135 125 127 183 182; 136 127 129 184 183;
137 129 131 185 184; 138 131 133 186 185; 139 133 135 187 186;
140 135 137 188 187; 141 137 139 189 188; 142 139 140 190 189;
143 141 142 192 191; 144 142 143 193 192; 145 143 144 194 193;
146 144 145 195 194; 147 145 146 196 195; 148 146 147 197 196;
149 147 148 198 197; 150 148 149 199 198; 151 149 150 200 199;
152 150 151 201 200; 153 151 152 202 201; 154 152 153 203 202;
155 153 154 204 203; 156 154 155 205 204; 157 155 156 206 205;
158 156 157 207 206; 159 157 158 208 207; 160 158 159 209 208;
161 159 160 210 209; 162 160 161 211 210; 163 161 162 212 211;
164 162 163 213 212; 165 163 164 214 213; 166 164 165 215 214;
167 165 166 216 215; 168 166 167 217 216; 169 167 168 218 217;
170 168 169 219 218; 171 169 170 220 219; 172 170 171 221 220;
173 171 172 222 221; 174 172 173 223 222; 175 173 174 224 223;
176 174 175 225 224; 177 175 176 226 225; 178 176 177 227 226;
179 177 178 228 227; 180 178 179 229 228; 181 179 180 230 229;
182 180 181 231 230; 183 181 182 232 231; 184 182 183 233 232;
185 183 184 234 233; 186 184 185 235 234; 187 185 186 236 235;
188 186 187 237 236; 189 187 188 238 237; 190 188 189 239 238;
191 189 190 240 239; 192 191 192 242 241; 193 192 193 243 242;
194 193 194 244 243; 195 194 195 245 244; 196 195 196 246 245;
197 196 197 247 246; 198 197 198 248 247; 199 198 199 249 248;
200 199 200 250 249; 201 200 201 251 250; 202 201 202 252 251;
203 202 203 253 252; 204 203 204 254 253; 205 204 205 255 254;
206 205 206 256 255; 207 206 207 257 256; 208 207 208 258 257;
209 208 209 259 258; 210 209 210 260 259; 211 210 211 261 260;
212 211 212 262 261; 213 212 213 263 262; 214 213 214 264 263;
215 214 215 265 264; 216 215 216 266 265; 217 216 217 267 266;
218 217 218 268 267; 219 218 219 269 268; 220 219 220 270 269;
221 220 221 271 270; 222 221 222 272 271; 223 222 223 273 272;
224 223 224 274 273; 225 224 225 275 274; 226 225 226 276 275;
227 226 227 277 276; 228 227 228 278 277; 229 228 229 279 278;
230 229 230 280 279; 231 230 231 281 280; 232 231 232 282 281;
233 232 233 283 282; 234 233 234 284 283; 235 234 235 285 284;
236 235 236 286 285; 237 236 237 287 286; 238 237 238 288 287;
239 238 239 289 288; 240 239 240 290 289; 241 241 242 292 291;
242 242 243 293 292; 243 243 244 294 293; 244 244 245 295 294;
245 245 246 296 295; 246 246 247 297 296; 247 247 248 298 297;
248 248 249 299 298; 249 249 250 300 299; 250 250 251 301 300;
251 251 252 302 301; 252 252 253 303 302; 253 253 254 304 303;
254 254 255 305 304; 255 255 256 306 305; 256 256 257 307 306;
257 257 258 308 307; 258 258 259 309 308; 259 259 260 310 309;
260 260 261 311 310; 261 261 262 312 311; 262 262 263 313 312;
263 263 264 314 313; 264 264 265 315 314; 265 265 266 316 315;
266 266 267 317 316; 267 267 268 318 317; 268 268 269 319 318;
269 269 270 320 319; 270 270 271 321 320; 271 271 272 322 321;
