Challenge

Week 10: Modeling and Simulation of flow around an Ahmed Body

Aim

  • Run an external flow simulation on Ahmed body
  • Create the geometry file
  • Extract coefficient of drag values from the paraview
  • Extract the x component of velocity along a line
  • Compare the experimental data and simulation data for validation

Ahmed body

Ahmed's body is a generic form of the car body that resembles all the essential flow features around a vehicle. This generic form was first defined and characterized in the experimental work of S.R.Ahmed. This body allows us to capture all the characteristics features that are relevant to bodies in the vehicle industry. This body can be used for a lot of experiments like calculating the drag and lift which are essential nowadays in the design of car bodies. Also this can be used to capture the wake regions, Flow seperation, vortices etc.. Different slant angles provide different values for Coeffecient of drag.

The reason for the negative pressure in the wake region

Wake region is formed behind the ahmed body as a result of viscous forces.The layer over the ahmed body get detatched at the rear end and a wake region is created. The velocity gradient is negetive here and the shear stresses in the flow creates a turbulent flow in wake region As the velocity of flow near to wall is almost zero due to no-slip condition the flow near to boundary layer end up in the rear side of the body through top and lower part of the body a region of low pressure relative to the pressure just outside the wake region, since there is a low pressure, the fluid has to work against adverse pressure gradient

Significance of point of seperation

The flow seperation takes place where the dv/dx or velocity gradient is zero along with pressure gradient along x-axis = 0 for the specific point.The flow seperation can be detected by a single contour and it can also be detected by ploting the velocity aliong y-axis at that region.

Flow separation or boundary layer separation is the detachment of a boundary layer from a surface into a wake. Separation occurs in flow that is slowing down, with pressure increasing, after passing the thickest part of a streamline body or passing through a widening passage, for example.

Flowing against an increasing pressure is known as flowing in anadverse pressure gradient. The boundary layer separates when it has travelled far enough in an adverse pressure gradient that the speed of the boundary layer relative to the surface has stopped and reversed direction. The flow becomes detached from the surface, and instead takes the forms of eddies and vortces. The fluid exerts a constant pressure on the surface once it has separated instead of a continually increasing pressure if still attached.In aerodynamics, flow separation results in reduced lift and increased aerodynamic, caused by the pressure differential between the front and rear surfaces of the object.

Since after the separation point the flow no longer adheres the surface of the body, the skin friction drag is almost zero. At the same time, however, the pressure drops considerably due to the energy dissipation in the turbulent wake. This leads to a significant increase in pressure drag, which is far greater than the reduction in skin friction drag. In total, the parasitic drag (air resistance) thus increases very strongly in the event of a flow separation.

Geometry

  • Geometry was created from Siemens solid edge
  • The geometry was cut into half to reduce the amount of cells
  • Then it was saved as STL file which is then opened through Converge
  • Then wind tunnel is created in the converge using creating Vertices and then patching it
  • To get the dimensions for the wind tunnel the following calculations were done

Formula for Boundary layer thickness on a flat plat, `delta = 0.382*x/(Re_x)^(1/5)`

Here it is given that `delta = 0.03`

`Re_x = u*x/(nu)`

`= (40x)/(1.552e-5)`

`=> 0.03 = 0.382x/((40x)/(1.552e-5))^(1/5)`

`0.274 = 0.382x/(40x^-5)`

`0.717 = x/((40x) ^(1/5))`

`0.717*(40)^(1/5) = x/(x^(1/5)`

`x^4 = 7.579`

x = 1.3 metres

  • The above value is for boundary layer at the front hence with additional 0.5 metres at the front an Inlet is to be created
  • This value also an additonal 0.5 is also added to the front distance from the Inlet to avoid boundary layer formation in this area hence this will be a seperate boundary (where Free slip condition is given)
  • Hence a total distance of 2.3 metres is added from the front face of the geometry to the inlet
  • The distance between Rear sinde of the geometry and outlet is set 5 times the length of geometry which is 5 metres itself. THe typical values industries use for this is in Between 5 times to 10 times to capture the physics effectively by avoiding the interferance of Outlet wall conditions. Since the current resources are low I will stick with the least (5 times)
  • The Height is set to two times the length of the geometry
  • The width is set to 0.5 metres

Setup

  • A transient simualtion is set

End time calculation ,

Length of the Wind tunnel = 8.3

Velocity of air = 40 m/s

Time required by air to travel through the wind tunnel = 8.3/40 = 0.2075 seconds

Hence End time is set to 0.36 to avoid any complications

  • Energy solver is turned off
  • In regions and initialisation the Velocity is set to 40 m/s and and Initial pressure is set to 101325 pascals
  • Boundary conditions are shown in snap shots
  • Under turbulance model K-w SST is set with enhanced wall treatment so to capture Viscous sub layer , However we need to use lower values of y+

Cell thickeness calculation at the boundary

For K-w the typical range of y+ is 0 - 10

So If y+ = 10 then the cell thickness would be 0.00009 m

Also we know that

Refined mesh = Base mesh /(2^n)

where n is the scale , for which in our case possible maximum scale is 6

`=> 9e-5 = (Base mesh) /(2^6)`

Base mesh = 64 * 9e-5 = 0.00576 m, the value cant be used in our case due to less computational resources

After some trials it was found that the allowable Base mesh size 0.5

  • Hence base mesh size is set to 0.5 m
  • Fixed embedding is enabled on ahmed body boundary with a scale of 6 and 5 layers
  • Also rear side of the geometry is also refined using fixed embedding in order to make the values there more accurate so that it can be compared with the experimental data
  • Wall output is selected to extract the lift and drag values

Outputs

  • Velocity contour

https://youtu.be/IaHhx1ytzFw

  • Y-plus

Observations

  • The y-plus average values higher and hence the solutions are less accurate
  • Inorder to obtain high accuracy the values must be smaller so as to capture the viscous sublayer
  • The velocity contours defines the wake regions at the rear

Calculations using paraview

  • Drag force and lift forces can be extracted from the paraview and Coefficient of drag and lift can be found using the calculator in paraview
  • For extracting these forces firstly ahmbed body block is extracted and then the surface is extratcted following generating surface normals
  • Calculator is turned on and then in scalars pressure and normals x is multiplied inorder to get drag force, For lift force pressure is multiplied with normals z

  • Now inorder to find the Coefficient of drag we need to have frontal area which is opposing the flow, This area can be extracet from paraview.

Fd = 29.221 N

Cd = 2*29.221/(1.225*0.0166133*40^2) = 1.8

For coefficient of lift,

L = -105.26

S = 1.044*0.389 = 0.406

`C_L` = (2*-105.26)/(1.225*0.406*40^2) = -0.264

Validation

  • For validation an experimental data is used to compare the extracted simulation data
  • Datas are the variation of velocity at x-direction at different locations of z-directions
  • eight points were used and these eight points lie at different locations of x
  • The experimantal and simulated values are put together in the same excel sheet and is plotted both in the same graph

Point 1 , X = -13 mm

Point 2 , X = -263 mm

Point 3 , X = 37 mm

Point 4 , X = 87 mm

Point 5 , X = -113 mm

Point 6 , X = 63 mm

Point 7 , X = 187 mm

Point 8 , X = 137 mm

Observations

  • As stated earlier the simulation data and experimented data does not match at some points and this is mainly due the coarse mesh provided
  • Although the results look pretty good and the curves almost follows the same slope
  • For validation we need the difference between the experimental values and the simulated values under 5% but in my case due the low computational resources the solutions are less accurate

Normalisation

  • Done to visualise the change in simulation data and experimental data
  • The data is calculated using the datas from each x locationscand then the differences are observed
  • It is first normalised and the multiplied with an amplification factor
  • It helps in determining the deviations of the simulated data from the experimented data
  • The experimental data curve is coloured in black

% 1st point
x_13 = [186	-1.805	186	-4.6827
188	-1.98	186.5	-4.6827
193	-2.496	187	-4.6827
198	-2.972	187.51	-4.6827
203	-3.171	188.01	-4.6827
208	-3.537	188.51	-4.6827
213	-3.793	189.01	-4.6827
218	-4.082	189.51	-4.6827
223	-4.328	190.02	-4.6827
228	-4.455	190.52	-4.6827
233	-4.489	191.02	-4.6827
238	-4.213	191.52	-4.6827
243	-3.4	192.02	-4.6827
248	-1.505	192.53	-4.6827
253	1.595	193.03	-4.6827
258	5.916	193.53	-4.6827
263	11.234	194.03	-4.5647
268	16.528	194.53	-4.5647
273	22.544	195.04	-4.5647
278	28.866	195.54	-4.5647
288	39.688	196.04	-4.5647
298	43.742	196.54	-4.5647
308	43.892	197.04	-4.5647
318	43.753	197.55	-4.5647
328	43.61	198.05	-4.5647
338	43.484	198.55	-4.5647
358	43.212	199.05	-4.5647
378	43.004	199.55	-4.5647
408	42.692	200.06	-4.5647
438	42.398	200.56	-4.5647
468	42.15	201.06	-4.5647
508	41.865	201.56	-4.5647
548	41.606	202.06	-4.357
588	41.553	202.57	-4.357
638	41.482	203.07	-4.357
688	41.316	203.57	-4.357
0	0	204.07	-4.357
0	0	204.57	-4.357
0	0	205.08	-4.357
0	0	205.58	-4.357
0	0	206.08	-4.357
0	0	206.58	-4.357
0	0	207.08	-4.357
0	0	207.59	-4.357
0	0	208.09	-4.357
0	0	208.59	-4.357
0	0	209.09	-4.357
0	0	209.59	-3.0035
0	0	210.1	-3.0035
0	0	210.6	-3.0035
0	0	211.1	-3.0035
0	0	211.6	-3.0035
0	0	212.1	-3.0035
0	0	212.61	-3.0035
0	0	213.11	-3.0035
0	0	213.61	-3.0035
0	0	214.11	-3.0035
0	0	214.61	-3.0035
0	0	215.12	-3.0035
0	0	215.62	-3.0035
0	0	216.12	-3.0035
0	0	216.62	-3.0035
0	0	217.12	-3.0035
0	0	217.63	0.93588
0	0	218.13	0.93588
0	0	218.63	0.93588
0	0	219.13	0.93588
0	0	219.63	0.93588
0	0	220.14	0.93588
0	0	220.64	0.93588
0	0	221.14	0.93588
0	0	221.64	0.93588
0	0	222.14	0.93588
0	0	222.65	0.93588
0	0	223.15	0.93588
0	0	223.65	0.93588
0	0	224.15	0.93588
0	0	224.65	0.93588
0	0	225.16	10.553
0	0	225.66	10.553
0	0	226.16	10.553
0	0	226.66	10.553
0	0	227.16	10.553
0	0	227.67	10.553
0	0	228.17	10.553
0	0	228.67	10.553
0	0	229.17	10.553
0	0	229.67	10.553
0	0	230.18	10.553
0	0	230.68	10.553
0	0	231.18	10.553
0	0	231.68	10.553
0	0	232.18	10.553
0	0	232.69	10.553
0	0	233.19	10.553
0	0	233.69	10.553
0	0	234.19	10.553
0	0	234.69	10.553
0	0	235.2	10.553
0	0	235.7	10.553
0	0	236.2	10.553
0	0	236.7	10.553
0	0	237.2	10.553
0	0	237.71	10.553
0	0	238.21	10.553
0	0	238.71	10.553
0	0	239.21	10.553
0	0	239.71	10.553
0	0	240.22	10.553
0	0	240.72	24.318
0	0	241.22	24.318
0	0	241.72	24.318
0	0	242.22	24.318
0	0	242.73	24.318
0	0	243.23	24.318
0	0	243.73	24.318
0	0	244.23	24.318
0	0	244.73	24.318
0	0	245.24	24.318
0	0	245.74	24.318
0	0	246.24	24.318
0	0	246.74	24.318
0	0	247.24	24.318
0	0	247.75	24.318
0	0	248.25	24.318
0	0	248.75	24.318
0	0	249.25	24.318
0	0	249.75	24.318
0	0	250.26	24.318
0	0	250.76	24.318
0	0	251.26	24.318
0	0	251.76	24.318
0	0	252.26	24.318
0	0	252.77	24.318
0	0	253.27	24.318
0	0	253.77	24.318
0	0	254.27	24.318
0	0	254.77	24.318
0	0	255.28	24.318
0	0	255.78	24.318
0	0	256.28	35.607
0	0	256.78	35.607
0	0	257.28	35.607
0	0	257.79	35.607
0	0	258.29	35.607
0	0	258.79	35.607
0	0	259.29	35.607
0	0	259.79	35.607
0	0	260.3	35.607
0	0	260.8	35.607
0	0	261.3	35.607
0	0	261.8	35.607
0	0	262.3	35.607
0	0	262.81	35.607
0	0	263.31	35.607
0	0	263.81	35.607
0	0	264.31	35.607
0	0	264.81	35.607
0	0	265.32	35.607
0	0	265.82	35.607
0	0	266.32	35.607
0	0	266.82	35.607
0	0	267.32	35.607
0	0	267.83	35.607
0	0	268.33	35.607
0	0	268.83	35.607
0	0	269.33	35.607
0	0	269.83	35.607
0	0	270.34	35.607
0	0	270.84	35.607
0	0	271.34	35.607
0	0	271.84	35.607
0	0	272.34	40.157
0	0	272.85	40.157
0	0	273.35	40.157
0	0	273.85	40.157
0	0	274.35	40.157
0	0	274.85	40.157
0	0	275.36	40.157
0	0	275.86	40.157
0	0	276.36	40.157
0	0	276.86	40.157
0	0	277.36	40.157
0	0	277.87	40.157
0	0	278.37	40.157
0	0	278.87	40.157
0	0	279.37	40.157
0	0	279.87	40.157
0	0	280.38	40.157
0	0	280.88	40.157
0	0	281.38	40.157
0	0	281.88	40.157
0	0	282.38	40.157
0	0	282.89	40.157
0	0	283.39	40.157
0	0	283.89	40.157
0	0	284.39	40.157
0	0	284.89	40.157
0	0	285.4	40.157
0	0	285.9	40.157
0	0	286.4	40.157
0	0	286.9	40.157
0	0	287.4	40.157
0	0	287.91	40.548
0	0	288.41	40.548
0	0	288.91	40.548
0	0	289.41	40.548
0	0	289.91	40.548
0	0	290.42	40.548
0	0	290.92	40.548
0	0	291.42	40.548
0	0	291.92	40.548
0	0	292.42	40.548
0	0	292.93	40.548
0	0	293.43	40.548
0	0	293.93	40.548
0	0	294.43	40.548
0	0	294.93	40.548
0	0	295.44	40.548
0	0	295.94	40.548
0	0	296.44	40.548
0	0	296.94	40.548
0	0	297.44	40.548
0	0	297.95	40.548
0	0	298.45	40.548
0	0	298.95	40.548
0	0	299.45	40.548
0	0	299.95	40.548
0	0	300.46	40.548
0	0	300.96	40.548
0	0	301.46	40.548
0	0	301.96	40.548
0	0	302.46	40.548
0	0	302.97	40.548
0	0	303.47	41.472
0	0	303.97	41.472
0	0	304.47	41.472
0	0	304.97	41.472
0	0	305.48	41.472
0	0	305.98	41.472
0	0	306.48	41.472
0	0	306.98	41.472
0	0	307.48	41.472
0	0	307.99	41.472
0	0	308.49	41.472
0	0	308.99	41.472
0	0	309.49	41.472
0	0	309.99	41.472
0	0	310.5	41.472
0	0	311	41.472
0	0	311.5	41.472
0	0	312	41.472
0	0	312.5	41.472
0	0	313.01	41.472
0	0	313.51	41.472
0	0	314.01	41.472
0	0	314.51	41.472
0	0	315.01	41.472
0	0	315.52	41.472
0	0	316.02	41.472
0	0	316.52	41.472
0	0	317.02	41.472
0	0	317.52	41.472
0	0	318.03	41.472
0	0	318.53	41.472
0	0	319.03	42.246
0	0	319.53	42.246
0	0	320.03	42.246
0	0	320.54	42.246
0	0	321.04	42.246
0	0	321.54	42.246
0	0	322.04	42.246
0	0	322.54	42.246
0	0	323.05	42.246
0	0	323.55	42.246
0	0	324.05	42.246
0	0	324.55	42.246
0	0	325.05	42.246
0	0	325.56	42.246
0	0	326.06	42.246
0	0	326.56	42.246
0	0	327.06	42.246
0	0	327.56	42.246
0	0	328.07	42.246
0	0	328.57	42.246
0	0	329.07	42.246
0	0	329.57	42.246
0	0	330.07	42.246
0	0	330.58	42.246
0	0	331.08	42.246
0	0	331.58	42.246
0	0	332.08	42.246
0	0	332.58	42.246
0	0	333.09	42.246
0	0	333.59	42.246
0	0	334.09	42.246
0	0	334.59	42.064
0	0	335.09	42.064
0	0	335.6	42.064
0	0	336.1	42.064
0	0	336.6	42.064
0	0	337.1	42.064
0	0	337.6	42.064
0	0	338.11	42.064
0	0	338.61	42.064
0	0	339.11	42.064
0	0	339.61	42.064
0	0	340.11	42.064
0	0	340.62	42.064
0	0	341.12	42.064
0	0	341.62	42.064
0	0	342.12	42.064
0	0	342.62	42.064
0	0	343.13	42.064
0	0	343.63	42.064
0	0	344.13	42.064
0	0	344.63	42.064
0	0	345.13	42.064
0	0	345.64	42.064
0	0	346.14	42.064
0	0	346.64	42.064
0	0	347.14	42.064
0	0	347.64	42.064
0	0	348.15	42.064
0	0	348.65	42.064
0	0	349.15	42.064
0	0	349.65	42.064
0	0	350.15	43.076
0	0	350.66	43.076
0	0	351.16	43.076
0	0	351.66	43.076
0	0	352.16	43.076
0	0	352.66	43.076
0	0	353.17	43.076
0	0	353.67	43.076
0	0	354.17	43.076
0	0	354.67	43.076
0	0	355.17	43.076
0	0	355.68	43.076
0	0	356.18	43.076
0	0	356.68	43.076
0	0	357.18	43.076
0	0	357.68	43.076
0	0	358.19	43.076
0	0	358.69	43.076
0	0	359.19	43.076
0	0	359.69	43.076
0	0	360.19	43.076
0	0	360.7	43.076
0	0	361.2	43.076
0	0	361.7	43.076
0	0	362.2	43.076
0	0	362.7	43.076
0	0	363.21	43.076
0	0	363.71	43.076
0	0	364.21	43.076
0	0	364.71	43.076
0	0	365.21	43.076
0	0	365.72	42.943
0	0	366.22	42.943
0	0	366.72	42.943
0	0	367.22	42.943
0	0	367.72	42.943
0	0	368.23	42.943
0	0	368.73	42.943
0	0	369.23	42.943
0	0	369.73	42.943
0	0	370.23	42.943
0	0	370.74	42.943
0	0	371.24	42.943
0	0	371.74	42.943
0	0	372.24	42.943
0	0	372.74	42.943
0	0	373.25	42.943
0	0	373.75	42.943
0	0	374.25	42.943
0	0	374.75	42.943
0	0	375.25	42.943
0	0	375.76	42.943
0	0	376.26	42.943
0	0	376.76	42.943
0	0	377.26	42.943
0	0	377.76	42.943
0	0	378.27	42.943
0	0	378.77	42.943
0	0	379.27	42.943
0	0	379.77	42.943
0	0	380.27	42.943
0	0	380.78	42.943
0	0	381.28	43.093
0	0	381.78	43.093
0	0	382.28	43.093
0	0	382.78	43.093
0	0	383.29	43.093
0	0	383.79	43.093
0	0	384.29	43.093
0	0	384.79	43.093
0	0	385.29	43.093
0	0	385.8	43.093
0	0	386.3	43.093
0	0	386.8	43.093
0	0	387.3	43.093
0	0	387.8	43.093
0	0	388.31	43.093
0	0	388.81	43.093
0	0	389.31	43.093
0	0	389.81	43.093
0	0	390.31	43.093
0	0	390.82	43.093
0	0	391.32	43.093
0	0	391.82	43.093
0	0	392.32	43.093
0	0	392.82	43.093
0	0	393.33	43.093
0	0	393.83	43.093
0	0	394.33	43.093
0	0	394.83	43.093
0	0	395.33	43.093
0	0	395.84	43.093
0	0	396.34	43.093
0	0	396.84	43.093
0	0	397.34	43.042
0	0	397.84	43.042
0	0	398.35	43.042
0	0	398.85	43.042
0	0	399.35	43.042
0	0	399.85	43.042
0	0	400.35	43.042
0	0	400.86	43.042
0	0	401.36	43.042
0	0	401.86	43.042
0	0	402.36	43.042
0	0	402.86	43.042
0	0	403.37	43.042
0	0	403.87	43.042
0	0	404.37	43.042
0	0	404.87	43.042
0	0	405.37	43.042
0	0	405.88	43.042
0	0	406.38	43.042
0	0	406.88	43.042
0	0	407.38	43.042
0	0	407.88	43.042
0	0	408.39	43.042
0	0	408.89	43.042
0	0	409.39	43.042
0	0	409.89	43.042
0	0	410.39	43.042
0	0	410.9	43.042
0	0	411.4	43.042
0	0	411.9	43.042
0	0	412.4	43.042
0	0	412.9	42.962
0	0	413.41	42.962
0	0	413.91	42.962
0	0	414.41	42.962
0	0	414.91	42.962
0	0	415.41	42.962
0	0	415.92	42.962
0	0	416.42	42.962
0	0	416.92	42.962
0	0	417.42	42.962
0	0	417.92	42.962
0	0	418.43	42.962
0	0	418.93	42.962
0	0	419.43	42.962
0	0	419.93	42.962
0	0	420.43	42.962
0	0	420.94	42.962
0	0	421.44	42.962
0	0	421.94	42.962
0	0	422.44	42.962
0	0	422.94	42.962
0	0	423.45	42.962
0	0	423.95	42.962
0	0	424.45	42.962
0	0	424.95	42.962
0	0	425.45	42.962
0	0	425.96	42.962
0	0	426.46	42.962
0	0	426.96	42.962
0	0	427.46	42.962
0	0	427.96	42.962
0	0	428.47	42.732
0	0	428.97	42.732
0	0	429.47	42.732
0	0	429.97	42.732
0	0	430.47	42.732
0	0	430.98	42.732
0	0	431.48	42.732
0	0	431.98	42.732
0	0	432.48	42.732
0	0	432.98	42.732
0	0	433.49	42.732
0	0	433.99	42.732
0	0	434.49	42.732
0	0	434.99	42.732
0	0	435.49	42.732
0	0	436	42.732
0	0	436.5	42.732
0	0	437	42.732
0	0	437.5	42.732
0	0	438	42.732
0	0	438.51	42.732
0	0	439.01	42.732
0	0	439.51	42.732
0	0	440.01	42.732
0	0	440.51	42.732
0	0	441.02	42.732
0	0	441.52	42.732
0	0	442.02	42.732
0	0	442.52	42.732
0	0	443.02	42.732
0	0	443.53	42.732
0	0	444.03	42.74
0	0	444.53	42.74
0	0	445.03	42.74
0	0	445.53	42.74
0	0	446.04	42.74
0	0	446.54	42.74
0	0	447.04	42.74
0	0	447.54	42.74
0	0	448.04	42.74
0	0	448.55	42.74
0	0	449.05	42.74
0	0	449.55	42.74
0	0	450.05	42.74
0	0	450.55	42.74
0	0	451.06	42.74
0	0	451.56	42.74
0	0	452.06	42.74
0	0	452.56	42.74
0	0	453.06	42.74
0	0	453.57	42.74
0	0	454.07	42.74
0	0	454.57	42.74
0	0	455.07	42.74
0	0	455.57	42.74
0	0	456.08	42.74
0	0	456.58	42.74
0	0	457.08	42.74
0	0	457.58	42.74
0	0	458.08	42.74
0	0	458.59	42.74
0	0	459.09	42.74
0	0	459.59	42.782
0	0	460.09	42.782
0	0	460.59	42.782
0	0	461.1	42.782
0	0	461.6	42.782
0	0	462.1	42.782
0	0	462.6	42.782
0	0	463.1	42.782
0	0	463.61	42.782
0	0	464.11	42.782
0	0	464.61	42.782
0	0	465.11	42.782
0	0	465.61	42.782
0	0	466.12	42.782
0	0	466.62	42.782
0	0	467.12	42.782
0	0	467.62	42.782
0	0	468.12	42.782
0	0	468.63	42.782
0	0	469.13	42.782
0	0	469.63	42.782
0	0	470.13	42.782
0	0	470.63	42.782
0	0	471.14	42.782
0	0	471.64	42.782
0	0	472.14	42.782
0	0	472.64	42.782
0	0	473.14	42.782
0	0	473.65	42.782
0	0	474.15	42.782
0	0	474.65	42.782
0	0	475.15	42.988
0	0	475.65	42.988
0	0	476.16	42.988
0	0	476.66	42.988
0	0	477.16	42.988
0	0	477.66	42.988
0	0	478.16	42.988
0	0	478.67	42.988
0	0	479.17	42.988
0	0	479.67	42.988
0	0	480.17	42.988
0	0	480.67	42.988
0	0	481.18	42.988
0	0	481.68	42.988
0	0	482.18	42.988
0	0	482.68	42.988
0	0	483.18	42.988
0	0	483.69	42.988
0	0	484.19	42.988
0	0	484.69	42.988
0	0	485.19	42.988
0	0	485.69	42.988
0	0	486.2	42.988
0	0	486.7	42.988
0	0	487.2	42.988
0	0	487.7	42.988
0	0	488.2	42.988
0	0	488.71	42.988
0	0	489.21	42.988
0	0	489.71	42.988
0	0	490.21	42.988
0	0	490.71	43.056
0	0	491.22	43.056
0	0	491.72	43.056
0	0	492.22	43.056
0	0	492.72	43.056
0	0	493.22	43.056
0	0	493.73	43.056
0	0	494.23	43.056
0	0	494.73	43.056
0	0	495.23	43.056
0	0	495.73	43.056
0	0	496.24	43.056
0	0	496.74	43.056
0	0	497.24	43.056
0	0	497.74	43.056
0	0	498.24	43.056
0	0	498.75	43.056
0	0	499.25	43.056
0	0	499.75	43.056
0	0	500.25	43.056
0	0	500.75	43.056
0	0	501.26	43.056
0	0	501.76	43.056
0	0	502.26	43.056
0	0	502.76	43.056
0	0	503.26	43.056
0	0	503.77	43.056
0	0	504.27	43.056
0	0	504.77	43.056
0	0	505.27	43.056
0	0	505.77	43.056
0	0	506.28	43.283
0	0	506.78	43.283
0	0	507.28	43.283
0	0	507.78	43.283
0	0	508.28	43.283
0	0	508.79	43.283
0	0	509.29	43.283
0	0	509.79	43.283
0	0	510.29	43.283
0	0	510.79	43.283
0	0	511.3	43.283
0	0	511.8	43.283
0	0	512.3	43.283
0	0	512.8	43.283
0	0	513.3	43.283
0	0	513.81	43.283
0	0	514.31	43.283
0	0	514.81	43.283
0	0	515.31	43.283
0	0	515.81	43.283
0	0	516.32	43.283
0	0	516.82	43.283
0	0	517.32	43.283
0	0	517.82	43.283
0	0	518.32	43.283
0	0	518.83	43.283
0	0	519.33	43.283
0	0	519.83	43.283
0	0	520.33	43.283
0	0	520.83	43.283
0	0	521.34	43.283
0	0	521.84	43.283
0	0	522.34	43.22
0	0	522.84	43.22
0	0	523.34	43.22
0	0	523.85	43.22
0	0	524.35	43.22
0	0	524.85	43.22
0	0	525.35	43.22
0	0	525.85	43.22
0	0	526.36	43.22
0	0	526.86	43.22
0	0	527.36	43.22
0	0	527.86	43.22
0	0	528.36	43.22
0	0	528.87	43.22
0	0	529.37	43.22
0	0	529.87	43.22
0	0	530.37	43.22
0	0	530.87	43.22
0	0	531.38	43.22
0	0	531.88	43.22
0	0	532.38	43.22
0	0	532.88	43.22
0	0	533.38	43.22
0	0	533.89	43.22
0	0	534.39	43.22
0	0	534.89	43.22
0	0	535.39	43.22
0	0	535.89	43.22
0	0	536.4	43.22
0	0	536.9	43.22
0	0	537.4	43.22
0	0	537.9	43.178
0	0	538.4	43.178
0	0	538.91	43.178
0	0	539.41	43.178
0	0	539.91	43.178
0	0	540.41	43.178
0	0	540.91	43.178
0	0	541.42	43.178
0	0	541.92	43.178
0	0	542.42	43.178
0	0	542.92	43.178
0	0	543.42	43.178
0	0	543.93	43.178
0	0	544.43	43.178
0	0	544.93	43.178
0	0	545.43	43.178
0	0	545.93	43.178
0	0	546.44	43.178
0	0	546.94	43.178
0	0	547.44	43.178
0	0	547.94	43.178
0	0	548.44	43.178
0	0	548.95	43.178
0	0	549.45	43.178
0	0	549.95	43.178
0	0	550.45	43.178
0	0	550.95	43.178
0	0	551.46	43.178
0	0	551.96	43.178
0	0	552.46	43.178
0	0	552.96	43.178
0	0	553.46	42.939
0	0	553.97	42.939
0	0	554.47	42.939
0	0	554.97	42.939
0	0	555.47	42.939
0	0	555.97	42.939
0	0	556.48	42.939
0	0	556.98	42.939
0	0	557.48	42.939
0	0	557.98	42.939
0	0	558.48	42.939
0	0	558.99	42.939
0	0	559.49	42.939
0	0	559.99	42.939
0	0	560.49	42.939
0	0	560.99	42.939
0	0	561.5	42.939
0	0	562	42.939
0	0	562.5	42.939
0	0	563	42.939
0	0	563.5	42.939
0	0	564.01	42.939
0	0	564.51	42.939
0	0	565.01	42.939
0	0	565.51	42.939
0	0	566.01	42.939
0	0	566.52	42.939
0	0	567.02	42.939
0	0	567.52	42.939
0	0	568.02	42.939
0	0	568.52	42.939
0	0	569.03	42.832
0	0	569.53	42.832
0	0	570.03	42.832
0	0	570.53	42.832
0	0	571.03	42.832
0	0	571.54	42.832
0	0	572.04	42.832
0	0	572.54	42.832
0	0	573.04	42.832
0	0	573.54	42.832
0	0	574.05	42.832
0	0	574.55	42.832
0	0	575.05	42.832
0	0	575.55	42.832
0	0	576.05	42.832
0	0	576.56	42.832
0	0	577.06	42.832
0	0	577.56	42.832
0	0	578.06	42.832
0	0	578.56	42.832
0	0	579.07	42.832
0	0	579.57	42.832
0	0	580.07	42.832
0	0	580.57	42.832
0	0	581.07	42.832
0	0	581.58	42.832
0	0	582.08	42.832
0	0	582.58	42.832
0	0	583.08	42.832
0	0	583.58	42.832
0	0	584.09	42.832
0	0	584.59	42.851
0	0	585.09	42.851
0	0	585.59	42.851
0	0	586.09	42.851
0	0	586.6	42.851
0	0	587.1	42.851
0	0	587.6	42.851
0	0	588.1	42.851
0	0	588.6	42.851
0	0	589.11	42.851
0	0	589.61	42.851
0	0	590.11	42.851
0	0	590.61	42.851
0	0	591.11	42.851
0	0	591.62	42.851
0	0	592.12	42.851
0	0	592.62	42.851
0	0	593.12	42.851
0	0	593.62	42.851
0	0	594.13	42.851
0	0	594.63	42.851
0	0	595.13	42.851
0	0	595.63	42.851
0	0	596.13	42.851
0	0	596.64	42.851
0	0	597.14	42.851
0	0	597.64	42.851
0	0	598.14	42.851
0	0	598.64	42.851
0	0	599.15	42.851
0	0	599.65	42.851
0	0	600.15	42.939
0	0	600.65	42.939
0	0	601.15	42.939
0	0	601.66	42.939
0	0	602.16	42.939
0	0	602.66	42.939
0	0	603.16	42.939
0	0	603.66	42.939
0	0	604.17	42.939
0	0	604.67	42.939
0	0	605.17	42.939
0	0	605.67	42.939
0	0	606.17	42.939
0	0	606.68	42.939
0	0	607.18	42.939
0	0	607.68	42.939
0	0	608.18	42.939
0	0	608.68	42.939
0	0	609.19	42.939
0	0	609.69	42.939
0	0	610.19	42.939
0	0	610.69	42.939
0	0	611.19	42.939
0	0	611.7	42.939
0	0	612.2	42.939
0	0	612.7	42.939
0	0	613.2	42.939
0	0	613.7	42.939
0	0	614.21	42.939
0	0	614.71	42.939
0	0	615.21	42.939
0	0	615.71	42.92
0	0	616.21	42.92
0	0	616.72	42.92
0	0	617.22	42.92
0	0	617.72	42.92
0	0	618.22	42.92
0	0	618.72	42.92
0	0	619.23	42.92
0	0	619.73	42.92
0	0	620.23	42.92
0	0	620.73	42.92
