Week 12:- Documentation Challenge
Bill Of Material
A group of semi finish goods(SFG) in inventory such as Raw materials,Assembly/Subassembly child parts,Standard components and its quanty as summerzied in a sheet called Bill Of Material(BOM).It shows or listed to complete a finish good product.
BOM Helps-
-Plan purchase of raw materials.
-Estimate material cost.
-Inventory control.
-Plan and track material requirment.
-Maintain accurate record.
-Ensure supply robustness and reduce waste,
Bill Of Parts
A bill of parts is a list which contains all the required hardware and parts which are to be bought from a supplier.
Bill Of Materials For BIW Fixture Are Listed Below
Bill of Material: P001-Z00-ST001-00-00
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| 1 | P001-Z01-ST001-01-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 2 | P001-Z02/04-ST001-02/04-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 2x | ASSEMBLY | MFG |
| 3 | P001-Z03/05-ST001-03/05-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 2x | ASSEMBLY | MFG |
| 4 | P001-Z06-ST001-06-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 5 | P001-Z07-ST001-07-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 6 | P001-Z08-ST001-08-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 7 | P001-Z09-ST001-09-00 | RETRACTABLE PIN UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 8 | P001-Z10-ST001-10-00 | RETRACTABLE PIN UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 9 | P001-Z11-ST001-11-00 | REST UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 10 | P001-Z12-ST001-12-00 | REST UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 11 | P001-Z13-ST001-13-00 | BASE UNIT | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 12 | ROUGH LOCATOR-1 | ROUGH LOCATOR-1 | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 13 | ROUGH LOCATOR-2 | ROUGH LOCATOR-2 | 1x | ASSEMBLY | MFG |
| 14 | ROUGH LOCATOR-3 | ROUGH LOCATOR-3 | 1x | ASSEMBLY | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z01-ST001-01-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z01-ST001-01-01 | CLAMP MYLER | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z01-ST001-01-02 | ARM | 1x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z01-ST001-01-03 | REST MYLAR | 1x | C45 | MFG |
| 4 | P001-Z01-ST001-01-04 | STOPPER | 1x | MS | MFG |
| 5 | P001-Z01-ST001-01-05 | STOPPER1 | 1x | MS | MFG |
| 6 | P001-Z01-ST001-01-06 | BLADE | 1x | MS | MFG |
| 7 | P001-Z01-ST001-01-07 | RISER | 1x | MS | MFG |
| 8 | P001-Z01-ST001-01-08 | SUPPORT | 1x | MS | MFG |
| 9 | P001-Z01-ST001-01-09 | PIN | 1x | C45 | MFG |
| 10 | P001-Z01-ST001-01-10 | DIMOND PIN | 1x | C45 | MFG |
| 11 | P001-Z01-ST001-01-11 | DIMOND PIN RETAINER | 1x | MS | MFG |
| 12 | P001-Z01-ST001-01-12 | DIMOND PIN BLOCK | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z02/04-ST001-02/04-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 2x | |||
| 1 | P001-Z02/04-ST001-02/04-01 | CLAMP MYLER | 2x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z02/04-ST001-02/04-02 | ARM | 2x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z02/04-ST001-02/04-03 | REST MYLAR | 2x | C45 | MFG |
| 4 | P001-Z02/04-ST001-02/04-04 | STOPPER | 2x | MS | MFG |
| 5 | P001-Z02/04-ST001-02/04-05 | STOPPER1 | 2x | MS | MFG |
| 7 | P001-Z02/04-ST001-02/04-06 | BLADE | 2x | MS | MFG |
| 8 | P001-Z02/04-ST001-02/04-07 | RISER | 2x | MS | MFG |
| 10 | P001-Z02/04-ST001-02/04-08 | SUPPORT | 2x | MS | MFG |
| 11 | P001-Z02/04-ST001-02/04-09 | PIN | 2x | C45 | MFG |
| 12 | P001-Z02/04-ST001-02/04-10 | ROUND PIN | 2x | C45 | MFG |
| 13 | P001-Z02/04-ST001-02/04-11 | PIN RETAINER | 2x | MS | MFG |
| 14 | P001-Z02/04-ST001-02/04-12 | PIN BLOCK | 2x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z03/05-ST001-03/05-00 | SWEVEL CLAMP UNIT | 2x | |||
| 1 | P001-Z03/05-ST001-03/05-01 | CLAMP MYLER | 2x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z03/05-ST001-03/05-02 | ARM | 2x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z03/05-ST001-03/05-03 | REST MYLAR | 2x | C45 | MFG |
| 4 | P001-Z03/05-ST001-03/05-04 | STOPPER | 2x | MS | MFG |
| 5 | P001-Z03/05-ST001-03/05-05 | STOPPER1 | 2x | MS | MFG |
| 6 | P001-Z03/05-ST001-03/05-06 | BLADE | 2x | MS | MFG |
| 7 | P001-Z03/05-ST001-03/05-07 | RISER | 2x | MS | MFG |
| 8 | P001-Z03/05-ST001-03/05-08 | SUPPORT | 2x | MS | MFG |
| 9 | P001-Z03/05-ST001-03/05-09 | PIN | 2x | C45 | MFG |
| 10 | P001-Z03/05-ST001-03/05-10 | DIMOND PIN | 2x | C45 | MFG |
| 11 | P001-Z03/05-ST001-03/05-11 | DIMOND PIN RETAINER | 2x | MS | MFG |
| 12 | P001-Z03/05-ST001-03/05-12 | DIMOND PIN BLOCK | 2x | MS | MFG |
| 13 | ROUGH LOCATOR-13 | ROUGH LOCATOR-15 | 2x | MS | MFG |
| 14 | ROUGH LOCATOR-14 | ROUGH LOCATOR-16 | 2x | MS | MFG |
| Sr.No. | Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z06-ST001-06-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z06-ST001-06-01 | CLAMP MYLER | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z06-ST001-06-02 | REST MYLAR | 1x | C45 | MFG |
| 3 | P001-Z06-ST001-06-03 | RISER | 1x | MS | MFG |
| 4 | P001-Z06-ST001-06-04 | ROUND PIN | 1x | C45 | MFG |
| 5 | P001-Z06-ST001-06-05 | PIN RETAINER | 1x | MS | MFG |
| 6 | P001-Z06-ST001-06-06 | PIN BLOCK | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z07-ST001-07-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z07-ST001-07-01 | REST MYLAR | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z07-ST001-07-02 | CLAMP MYLAR | 1x | C45 | MFG |
| 3 | P001-Z07-ST001-07-03 | BLADE | 1x | MS | MFG |
| 4 | P001-Z07-ST001-07-04 | RISER | 1x | C45 | MFG |
| 5 | P001-Z07-ST001-07-05 | L-BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 6 | P001-Z07-ST001-07-06 | RECTANGULAR PIN | 1x | C45 | MFG |
| 7 | P001-Z07-ST001-07-07 | RECTANGULAR PIN RETAINER | 1x | MS | MFG |
| 8 | P001-Z07-ST001-07-08 | RECTANGULAR PIN BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 9 | P001-Z07-ST001-07-09 | ROUND PIN | 1x | C45 | MFG |
| 10 | P001-Z07-ST001-07-10 | PIN RETAINER | 1x | MS | MFG |
| 11 | P001-Z07-ST001-07-11 | PIN BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 12 | ROUGH LOCATOR-12 | ROUGH LOCATOR-12 | 1x | MS | MFG |
| 13 | ROUGH LOCATOR-13 | ROUGH LOCATOR-13 | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z08-ST001-08-00 | POWER CLAMP UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z08-ST001-08-01 | CLAMP MYLER | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z08-ST001-08-02 | REST MYLAR | 1x | C45 | MFG |
| 3 | P001-Z08-ST001-08-03 | BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 4 | P001-Z08-ST001-08-04 | RISER | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z09-ST001-09-00 | RETRACTABLE PIN UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z09-ST001-09-01 | DIMOND PIN | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z09-ST001-09-02 | BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z09-ST001-09-03 | RISER | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z10-ST001-10-00 | RETRACTABLE PIN UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z10-ST001-10-01 | PIN | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z10-ST001-10-02 | BLOCK | 1x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z10-ST001-10-03 | RISER | 1x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z11/12-ST001-11/12-00 | REST UNIT | 2x | |||
| 1 | P001-Z11/12-ST001-11/12-01 | REST MYLAR | 2x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z11/12-ST001-11/12-02 | BLOCK | 2x | MS | MFG |
| 3 | P001-Z11/12-ST001-11/12-03 | RISER | 2x | MS | MFG |
|
Sr.No. |
Item No. | Description | Qty. | Material | Make |
| P001-Z13-ST001-13-00 | BASE UNIT | 1x | |||
| 1 | P001-Z13-ST001-13-01 WELD-1 | BASE PLATE | 1x | C45 | MFG |
| 2 | P001-Z13-ST001-13-02 WELD-2 | SQURE TUBE | 2x | C45 | MFG |
| 3 | P001-Z13-ST001-13-03 WELD-3 | SQURE TUBE | 2x | C45 | MFG |
| 4 | P001-Z13-ST001-13-04 WELD-4 | SQURE PLATE | 8x | C45 | MFG |
| 5 | P001-Z13-ST001-13-05 WELD-5 | SQURE TUBE | 4x | MS | MFG |
| 6 | P001-Z13-ST001-13-06 WELD-6 | GROUND PLATE | 4x | C45 | MFG |
| 7 | P001-Z13-ST001-13-07 EYE BOLT | EYE BOLT | 4x | MS | MFG |
| 8 | ROUGH LOCATOR-8 | ROUGH LOCATOR-8 | 1x | MS | MFG |
| 9 | ROUGH LOCATOR-9 | ROUGH LOCATOR-9 | 1x | MS | MFG |
| 10 | ROUGH LOCATOR-10 | ROUGH LOCATOR-10 | 1x | MS | MFG |
Bill Of Parts
|
Sr.No. |
Model No. | Description | Qty. | Material | Make |
| 1 | SWEVEL CYLINDER | CKG_1B_63_100Y | 6x | - | SMC |
| 2 | PNEUMATIC CYLINDER | V_63_1_BR3_A40_T12 | 3x | - | TUENKERS |
| 3 | STOPPER | STD | 12x | MS | STD |
| 4 | BUSH | JBA2-10 | 12x | C45 | STD |
| 5 | EYEBOLT-M50 | 18863 | 4x | STD | STD |
| 6 | SHIMPACK-01 | STD | 18x | STD | STD |
| 7 | SHIMPACK-02 | STD | 14x | STD | STD |
| 8 | SHIMPACK-03 | STD | 4x | STD | STD |
| 9 | SHIMPACK-04 | STD | 6x | STD | STD |
| 10 | SHIMPACK-05 | STD | 2x | STD | STD |
| 11 | HEAD SCREW-M6X30 | ISO4762 | 100x | SS | STD |
| 12 | HEAD SCREW-M8X30 | ISO4762 | 100x | SS | STD |
| 13 | HEAD SCREW-M10X40 | ISO4762 | 30x | SS | STD |
| 14 | HEAD SCREW-M12X40 | ISO4762 | 100x | SS | STD |
| 15 | DOWEL PIN-Dia9 | STD | 50x | C45 | STD |
| 16 | DOWEL PIN-Dia10 | STD | 30x | C45 | STD |
| 17 | CABLE DUCT | CABLE DUCT-150X150mm | 2m | PVC | TRINITY |
Excel Attached for ur reference-