Week 12:- Documentation Challenge
BILL OF MATERIAL : -
| Quantity | Part Number |
| 1 | 58311_491L0_A_s |
| 1 | 58313_491L0_s |
| 1 | 58314_491L0_s |
| 1 | 58348_491L0_s |
| 1 | 58349_491L0_s |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.1_BASE_PLATE |
| 2 | P01_Z01_ST010_01_01.2_SQ_100*100*2*1400 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.2.1_SQ_100*100*2*1250 |
| 2 | P01_Z01_ST010_01_01.3_SQ_100*100*2*1900 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.4_PLATE_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.4_PLATE_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.4_PLATE_3 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01.4_PLATE_4 |
| 4 | P01_Z01_ST010_01_02.1_PLATE |
| 4 | P01_Z01_ST010_01_02.2_PIVOTE_100X100 |
| 4 | P01_Z01_ST010_01_02.3_PLATE |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_3 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_4 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_5 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_6 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_7 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_8 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_9 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_ROUGH_LOCATOR_10 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_04_CABLE_DUCT |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_01_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_02_RETAINER |
| 14 | ISO 4762 SCREW M6x25 STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_04_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_01_06_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_01_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_02_RETAINER |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_04_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_02_06_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_03_01_PIN |
| 1 | SZK_63_1_BR3_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_03_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_03_04_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_03_05_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_03_06_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_01_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_02_RETAINER |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_06_MOUNTING_PLAT |
| 1 | SZKD_63_5_BR4_40_A23_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_04_08_RISER1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_02_CLAMP_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_03_RISER |
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_06_OPEN_POSITION |
| 1 | P01_Z01_ST010_05_07_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_02_CLAMP_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_03_RISER |
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_06_OPEN_POSITION |
| 1 | P01_Z01_ST010_06_07_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_02_CLAMP_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_03_RISER |
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_06_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_07_07_OPEN_POSITION |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_02_CLAMP_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_03_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_06_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_08_07_OPEN_POSITION |
| 2 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_02_CLAMP_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_03_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_06_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_09_07_OPEN_POSITION |
| 1 | P01_Z01_ST010_10_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_10_02_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_10_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_10_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_10_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_11_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_11_02_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_11_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_11_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_11_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_12_01_REST_MYLER |
| 1 | P01_Z01_ST010_12_02_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_12_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_12_04_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_12_05_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_01_REST_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_02_REST_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_03_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_04_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_05_CLAMP_ARM |
| 4 | Part81 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_07_BLADE |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_08_SUPPORTER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_09_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_10_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_10_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_10_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_11_PIN |
| 1 | Copy (3) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON |
| 1 | P01_Z01_ST010_13_12_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_01_REST_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_02_REST_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_03_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_04_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_05_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_07_BLADE |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_08_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_10_SUPPORTER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_09_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_09_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_09_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_10_PIN |
| 1 | Copy (2) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON |
| 1 | P01_Z01_ST010_14_11_BRACKET |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_01_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_02_RETAINER |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_03_REST_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_04_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_06_REST_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_07_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_08_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_10_BLADE |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_11_RISER |
| 2 | P01_Z01_ST010_15_10_SUPPORTER_3 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_13_PIN |
| 1 | Copy (1) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_14_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_15_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_16.1_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_16.2_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_15_16.2_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_01_PIN |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_02_RETAINER |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_03_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_06_REST_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_08_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_10_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_12_BLADE |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_13_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_14_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_15_REST_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_16_CLAMP_MYLER_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_16_CLAMP_ARM |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_16_CLAMP_MYLER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_16_18_PIN |
| 1 | EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON |
| 1 | Copy (1) of P01_Z01_ST010_16_05_SHIMS |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_01_PIN_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_02_RETAINER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_03_PIN_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_04_PIN_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_05_L_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_06_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_07_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_08_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_17_09_SHIMS_3 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_01_PIN_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_02_RETAINER_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_03_PIN_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_04_PIN_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_05_L_BLOCK |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_06_RISER |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_07_SHIMS_1 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_08_SHIMS_2 |
| 1 | P01_Z01_ST010_18_09_SHIMS_3 |
BILL OF STANDARD PARTS : -
| 1 | P01_Z01_ST010_01_00_HARDWARES | Assembly | ||
| 1 | ISO 4762 SCREW M6x25 STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_02_00_HARDWARES | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_02_05_SHIMS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_02_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | ISO 4762 SCREW M6x25 STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP | Part | ||
| 1 | SZK_63_1_BR3_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_03_06_SHIMS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_04_05_SHIMS | Part | ||
| 1 | SZKD_63_5_BR4_40_A23_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_05_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_05_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_05_06_OPEN_POSITION | Part | ||
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_06_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_06_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_06_06_OPEN_POSITION | Part | ||
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_07_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_07_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_08_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_08_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_09_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_09_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_09_08_CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_08_08CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | APH_50_BR5_A40_T12_TUENKERS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_10_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_10_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_11_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_11_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_12_04_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_12_05_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_13_06_CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | Copy (3) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_13_08_SUPPORTER | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_14_06_CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_14_10_SUPPORTER | Assembly | ||
| 1 | Copy (2) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_15_00_HARDWARES | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_15_05_SHIMS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_15_09_CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_15_12_SUPPORTER | Assembly | ||
| 1 | Copy (1) of EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_15_15_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_06_00_HARDWARES | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_16_05_SHIMS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_16_11_CYLINDER | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_16_17_SUPPORTER | Assembly | ||
| 1 | EN ISO 4032 NUT M12 STEEL GRADE A HEXAGON | Part | ||
| 1 | Copy (1) of P01_Z01_ST010_16_05_SHIMS | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_17_00_HARDWARES_1 | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_17_00_HARDWARES_2 | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_17_07_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_17_08_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_17_09_SHIMS_3 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_18_00_HARDWARES_1 | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_18_00_HARDWARES_2 | Assembly | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_18_07_SHIMS_1 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_18_08_SHIMS_2 | Part | ||
| 1 | P01_Z01_ST010_18_09_SHIMS_3 | Part | ||
| 1 | Copy (1) of P01_Z01_ST010_18_00_HARDWARES_2 | Assembly | ||
| 1 | Copy (1) of Copy (1) of P01_Z01_ST010_18_00_HARDWARES_2 | Assembly | ||
| 1 | Copy (1) of Copy (1) of Copy (1) of P01_Z01_ST010_18_00_HARDWARES_2 | Assembly |