Benchmarking
Report for Benchmarking.
As per Mr. Pughazhyendhii's requirements relating the budget, the size of his family, Bangalore's traffic, and finally monthly visits to his native place, Madurai.
The best suggested cars in the current automobile market for his liking are TATA NEXON, MAHINDRA XUV300, HYUNDAI VENUE, and RENAULT KIGER.
↓ ↓ ↓
1. TATA NEXON (XE)

ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.2l Turbocharged Revotron Engine |
| Displacement (cc) | 1199 |
| Max Power | 118.36bhp @ 5500rpm |
| Max Torque | 170nm @ 1750-4000rpm |
| No. of cylinder | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | YES |
| Transmission Type | Manual |
| Gear Box | 6-Speed |
NCAP Rating:
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 17.57L |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 44.0L |
| Highway Mileage | 16.0 |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Brake Assist | YES |
| Central Locking | NO |
| Power Door Locks | DOOR |
| Child Safety Locks | YES |
| No of Airbags | 2 (DRIVER & CO-PASSENGER) |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Seat Belt Warning | YES |
| Door Ajar Warning | NO |
| Traction Control | YES |
| Adjustable Seats | YES |
| Tyre Pressure Monitor | NO |
| Engine Check Warning | YES |
| Automatic Headlamps | NO |
| EBD | YES |
| Electronic Stability Control | YES |
| Advance Safety Features | Roll-over Mitigation, Hydraulic Brake Assist, Electric Brake Pre-fill, Multi-drive Modes: ECO / CITY / SPORT, Umbrella Holder in Front Doors, Puncture repair kit |
| Follow Me Home Headlamps | NO |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Geo-fence Alert | NO |
| Hill Assist | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.8,88,685* |
- - -
2. MAHINDRA XUV300 (W4)

NCAP Rating:

ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.5L Turbo Diesel with CRDi |
| Displacement (cc) | 1497 |
| Max Power | 115.05bhp @ 3750rpm |
| Max Torque | 300Nm @ 1500-2500rpm |
| No. of cylinder | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | YES |
| Transmission Type | Manual |
| Gear Box | 6-Speed |
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Diesel |
| Mileage (ARAI) | 20.1L |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 42.0 |
| Highway Mileage | 22.0 |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Central Locking | YES |
| Power Door Locks | YES |
| Child Safety Locks | YES |
| Anti-Theft Alarm | NO |
| No of Airbags | 2 |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Side Airbag-Front | NO |
| Day & Night Rear View Mirror | NO |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Seat Belt Warning | YES |
| Adjustable Seats | YES |
| Tyre Pressure Monitor | YES |
| Engine Immobilizer | YES |
| Crash Sensor | YES |
| Engine Check Warning | YES |
| EBD | YES |
| Electronic Stability Control | NO |
| Advance Safety Features | Corner Braking Control,Seat Belt Reminder for Co-Driver,High Mounted Stop Lamp,Panic Braking Signal,Passenger Airbag Deactivation Switch,Tyre-position Display |
| Follow Me Home Headlamps | NO |
| Rear Camera | NO |
| Anti-Pinch Power Windows | NO |
| Speed Sensing Auto Door Lock | YES |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | YES |
| Geo-fence Alert | NO |
| Hill Assist | NO |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.9,70,004* |
- - -
3. HYUNDAI VENUE (E) (S)

NCAP Rating:
↓ SPECS FOR (E) VARIANT
ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.2 Kappa Petrol |
| Displacement (cc) | 1197 |
| Max Power | 81.80bhp@6000rpm |
| Max Torque | 113.8Nm@4000rpm |
| No. of cylinder | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | NO |
| TransmissionType | Manual |
| Gear Box | 5-Speed |
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 45.0L |
| Highway Mileage | 18.0L |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Brake Assist | NO |
| Central Locking | YES |
| Power Door Locks | YES |
| Child Safety Locks | YES |
| No of Airbags | 2 |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Side Airbag-Front | NO |
| Day & Night Rear View Mirror | YES |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Seat Belt Warning | YES |
| Adjustable Seats | YES |
| Tyre Pressure Monitor | NO |
| Vehicle Stability Control System | NO |
| Engine Immobilizer | YES |
| Crash Sensor | YES |
| Engine Check Warning | YES |
| Automatic Headlamps | NO |
| EBD | YES |
| Electronic Stability Control | NO |
| Rear Camera | NO |
| Speed Alert | YES |
| Speed Sensing Auto Door Lock | YES |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | YES |
| Hill Assist | NO |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.8,69,604* |
- - -
↓ SPECS FOR (S) VARIANT
ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.2 Kappa Petrol |
| Displacement (cc) | 1197 |
| Max Power | 81.80bhp@6000rpm |
| Max Torque | 113.8Nm@4000rpm |
| No. of cylinder | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | NO |
| TransmissionType | Manual |
| Gear Box | 5-Speed |
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 45.0L |
| Highway Mileage | 18.0L |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Brake Assist | YES |
| Central Locking | YES |
| Power Door Locks | YES |
| Child Safety Locks | YES |
| No of Airbags | 2 |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Side Airbag-Front | NO |
| Day & Night Rear View Mirror | YES |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Seat Belt Warning | YES |
| Adjustable Seats | YES |
| Tyre Pressure Monitor | YES |
| Vehicle Stability Control System | YES |
| Engine Immobilizer | YES |
| Crash Sensor | YES |
| Engine Check Warning | YES |
| Automatic Headlamps | YES |
| Advance Safety Features | Headlamp Escort Function, Rear Defogger |
| EBD | YES |
| Electronic Stability Control | YES |
| Rear Camera | NO |
| Speed Alert | YES |
| Speed Sensing Auto Door Lock | YES |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | YES |
| Hill Assist | YES |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.10,02,830* |
- - -
4. RENAULT KIGER (RXT Opt) (RXZ)

NCAP Rating:

↓ SPECS FOR (RXT Opt) VARIANT
ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.0L energy |
| Displacement (cc) | 999 |
| Max Power | 71.01bhp@6250rpm |
| Max Torque | 96Nm@3500rpm |
| No. of cylinder | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | NO |
| TransmissionType | Manual |
| Gear Box | 5-Speed |
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 20.5 km/L |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 40.0L |
| Highway Mileage | 17.0 km/L |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Central Locking | YES |
| Power Door Locks | YES |
| Child Safety Locks | YES |
| No of Airbags | 4 |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Side Airbag-Front | YES |
| Day & Night Rear View Mirror | YES |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Adjustable Seats | YES |
| Crash Sensor | YES |
| Engine Check Warning | YES |
| EBD | YES |
| Rear Camera | YES |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window |
| Speed Sensing Auto Door Lock | YES |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.9,00,203* |
- - -
↓ SPECS FOR (RXZ) VARIANT
ENGINE & TRANSMISSION
| Engine Type | 1.0L energy |
| Displacement (cc) | 999 |
| Max Power | 71.01bhp@6250rpm |
| Max Torque | 96Nm@3500rpm |
| No. of cylinder | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Turbo Charger | NO |
| TransmissionType | Manual |
| Gear Box | 5-Speed |
FUEL & PERFORMANCE
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 19.17 km/L |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 40.0L |
| Highway Mileage | 17.0 km/L |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
SAFETY
| Anti-Lock Braking System | YES |
| Central Locking | YES |
| Power Door Locks | YES |
| Child Safety Locks | YES |
| No of Airbags | 4 |
| Driver Airbag | YES |
| Passenger Airbag | YES |
| Side Airbag-Front | YES |
| Day & Night Rear View Mirror | YES |
| Passenger Side Rear View Mirror | YES |
| Rear Seat Belts | YES |
| Cruise Control | NO |
| Adjustable Seats | YES |
| Crash Sensor | YES |
| Engine Check Warning | YES |
| EBD | YES |
| Rear Camera | YES |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window |
| Speed Sensing Auto Door Lock | YES |
| ISOFIX Child Seat Mounts | YES |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | YES |
PRICE
| On-Road Price in Madurai : | Rs.9,00,203* |
- - -
RECOMMENDATION:
Among these suggested cars, my recommendation would be the TATA NEXON for its excellent overall performance, 5 star rated NCAP rating, comfy and roomy interior, and finally, for its nominal price for the features given.