Benchmarking
BENCHMARK : Benchmarking is the practice of comparing business processes and the performance metrics to industry bests and best practices from othe companies. Benchmarking is used to measure performance using a specific indicator, resulting in a metric of performance that is then compared to other.
The below mention some type of benchmarking:
1)Process Benchmark
2)Financial Benchmark
3)benchmark from an investor perspective
4)Benchmark in the public sector
5)Performance benchmark
6)Product benchmarking
7)Strategic benchmarking
8)Functional benchmarking
9)Operation benchmarkig
Below showing the 5 no of car's from diffierent company under the price range of 10 lakhs, with there feature and specification
MARUTI BREZZA LXI

On Road Price= 7.99 Lakhs
| MARUTI BREZZA LXI | ||||||
| ENGINE TYPE | K15C SMART HYBRID | |||||
| FUEL | PETROL | |||||
| CAPACITY | 1462 CC | |||||
| POWER(KW@RPM) | (75.8KW@6000RPM) | |||||
| TORQUE(NM@RPM) | (136.8NM@4400 RPM) | |||||
| EMISSION TYPE | BS VI | |||||
| FUEL TANK CAPACITY | 48L | |||||
| DIMENSION | LENGTH | WIDTH | HEIGHT(UNLANDEN) | WHEEL BASE | SEATING CAPACITY | BOOT SPACE |
| 3995 | 1790 | 1685 | 2500 | 5 | 328L | |
| DRIVE & TRANSMISSION | 6 AT | |||||
| BRAKES | FRONT | REAR | ||||
| VENTILATED DISC | DRUM | |||||
| SUSPENSION | FRONT | REAR | ||||
| MacPherson strut & coil spring | Torsion beam & coil spring | |||||
| TYRE SIZE | 215/60 R16 | |||||
| SAFTY | ESP(ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) | |||||
| ABS WITH EBD AND BRAKE ASSIST | ||||||
| NO. OF AIR BAG - 6 | ||||||
| CRASH SENSOR | ||||||
| HILL HOLD ASSIST | ||||||
| ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION | RADIO | |||||
| SPEAKER FRONT AND REAR | ||||||
| INTREGRATED 2 DIN AUDIO | ||||||
| TOUCH SCREEN 7'' |
TATA NEXON

On Road Price= 9.28 Lakhs
| TATA NEXON | ||||||
| ENGINE TYPE | 1.2 PETROL(TURBOCHARGE REVOTRON ENGINE) | |||||
| FUEL | PETROL | |||||
| CAPACITY | 1199 CC | |||||
| POWER(KW@RPM) | (120KW@5500 RPM) | |||||
| TORQUE(NM@RPM) | (170NM@1750-4000 RPM) | |||||
| EMISSION TYPE | BS VI | |||||
| FUEL TANK CAPACITY | 44L | |||||
| DIMENSION | LENGTH | WIDTH | HEIGHT(UNLANDEN) | WHEEL BASE | SEATING CAPACITY | BOOT SPACE |
| 3993 | 1811 | 1606 | 2498 | 5 | 350L | |
| DRIVE & TRANSMISSION | 6 SPEED MANNUAL | |||||
| BRAKES | FRONT | REAR | ||||
| VENTILATED DISC | DRUM | |||||
| SUSPENSION | FRONT | REAR | ||||
| Independent, lower wishbone MacPherson strut & coil spring | Semi-independent,closed profile twist beam with dual path strut | |||||
| TYRE SIZE | 215/60 R16 & 195/60 R16 | |||||
| SAFTY | ANTI-LOCK BRACKING SYSTEM | |||||
| CENTRAL LOCKING | ||||||
| NO. OF AIR BAG - 2 | ||||||
| CRASH SENSOR | ||||||
| AUTOMATIC HEADLAM | ||||||
| ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION | RADIO | |||||
| SPEAKER FRONT AND REAR | ||||||
| INTREGRATED 2 DIN AUDIO | ||||||
| TOUCH SCREEN 7'' |
TATA PUNCH

On Road price = 7.27 Lakhs
| TATA PUNCH | ||||||
| ENGINE TYPE | 1.2 PETROL(TURBOCHARGE REVOTRON ENGINE) | |||||
| FUEL | PETROL | |||||
| CAPACITY | 1199 CC | |||||
| POWER(KW@RPM) | (62.99KW@6000 RPM) | |||||
| TORQUE(NM@RPM) | (113NM@3300 +/- 100 RPM) | |||||
| EMISSION TYPE | BS VI | |||||
| FUEL TANK CAPACITY | 37.6L | |||||
| DIMENSION | LENGTH | WIDTH | HEIGHT(UNLANDEN) | WHEEL BASE | SEATING CAPACITY | BOOT SPACE |
| 3827 | 1742 | 1615 | 2445 | 5 | 366L | |
| DRIVE & TRANSMISSION | 5 SPEED AUTOMATIC | |||||
| BRAKES | FRONT | REAR | ||||
| DISC | DRUM | |||||
| SUSPENSION | FRONT | REAR | ||||
| Independent, lower wishbone MacPherson strut & coil spring | Semi-independent,twist beam with coil spring and shock absorber | |||||
| TYRE SIZE | 215/60 R16 & 195/60 R16 | |||||
| SAFTY | ANTI-LOCK BRACKING SYSTEM | |||||
| CENTRAL LOCKING | ||||||
| NO. OF AIR BAG - 2 | ||||||
| CRASH SENSOR | ||||||
| AUTOMATIC HEADLAM | ||||||
| ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION | RADIO | |||||
| SPEAKER FRONT AND REAR | ||||||
| INTREGRATED 2 DIN AUDIO | ||||||
| TOUCH SCREEN 7'' |
HYUNDAI VENUE

On road Price = 9.17 Lakhs
| HYUNDAI VENUE | ||||||
| ENGINE TYPE | 1.0 KAPPA TURBO Gdi | |||||
| FUEL | PETROL | |||||
| CAPACITY | ||||||
| POWER(KW@RPM) | (88.29KW@6000 RPM) | |||||
| TORQUE(NM@RPM) | (172NM@1500-4000 RPM) | |||||
| EMISSION TYPE | BS VI | |||||
| FUEL TANK CAPACITY | 45.0L | |||||
| DIMENSION | LENGTH | WIDTH | HEIGHT(UNLANDEN) | WHEEL BASE | SEATING CAPACITY | BOOT SPACE |
| 3995 | 1770 | 1617 | 2500 | 5 | 350 L | |
| DRIVE & TRANSMISSION | 7 SPEED AUTOMATIC DCT | |||||
| BRAKES | FRONT | REAR | ||||
| DISC | DRUM | |||||
| SUSPENSION | FRONT | REAR | ||||
| MacPherson strut & coil spring | COUPLED TORSION BEAM AXLE WITH COIL SPRING | |||||
| TYRE SIZE | ||||||
| SAFTY | ANTI-LOCK BRACKING SYSTEM | |||||
| CENTRAL LOCKING | ||||||
| NO. OF AIR BAG - 6 | ||||||
| CRASH SENSOR | ||||||
| AUTOMATIC HEADLAM | ||||||
| SPEED SENSING AUTO DOOR LOCK | ||||||
| SPEED ALERT | ||||||
| ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION | RADIO | |||||
| SPEAKER FRONT AND REAR | ||||||
| INTREGRATED 2 DIN AUDIO | ||||||
| TOUCH SCREEN 8'' | ||||||
| WIRELESS PHONE CHARGINH |
MARUTI SUSUKI ERTIGA

On Road price = 10.08 Lakhs
| MARUTI SUSUKI ERTIGA | ||||||
| ENGINE TYPE | K15C SMART HYBRID | |||||
| FUEL | PETROL | |||||
| CAPACITY | 1462 CC | |||||
| POWER(KW@RPM) | (75.8KW@6000 RPM) | |||||
| TORQUE(NM@RPM) | (136.8 NM@1500-4000 RPM) | |||||
| EMISSION TYPE | BS VI | |||||
| FUEL TANK CAPACITY | 45 L | |||||
| DIMENSION | LENGTH | WIDTH | HEIGHT(UNLANDEN) | WHEEL BASE | SEATING CAPACITY | BOOT SPACE |
| 4395 | 1735 | 1690 | 2740 | 5 | 209 L | |
| WEIGHT | KERB WEIGHT | GROSS VEHICLE WEIGHT | ||||
| (1150-1205) KG | 1785KG | |||||
| DRIVE & TRANSMISSION | 7 SPEED AUTOMATIC DCT | |||||
| BRAKES | FRONT | REAR | ||||
| DISC | DRUM | |||||
| SUSPENSION | FRONT | REAR | ||||
| MacPherson strut & coil spring | COUPLED TORSION BEAM AXLE WITH COIL SPRING | |||||
| TYRE SIZE | 185/65 R15 | |||||
| SAFTY | ANTI-LOCK BRACKING SYSTEM | |||||
| CENTRAL LOCKING | ||||||
| NO. OF AIR BAG - 2 | ||||||
| CRASH SENSOR | ||||||
| AUTOMATIC HEADLAM | ||||||
| SPEED SENSING AUTO DOOR LOCK | ||||||
| SPEED ALERT | ||||||
| ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION | RADIO | |||||
| SPEAKER FRONT AND REAR | ||||||
| INTREGRATED 2 DIN AUDIO | ||||||
| TOUCH SCREEN 8'' | ||||||
| WIRELESS PHONE CHARGINH | ||||||
CONCLUSION:
By considerng the case of Mr. Pughazhyendhi, the Maruti Brezza LXI is suitable car for him and his family. In his family there is five member and the car ic coming with 5 seater with good and comfortable space. As he is frequently travelling to his native place with his family, so there is enough boot space to carry family luggages. compare to other 4 vehicle , maruti brezza will come with 6 no of air bags wich is very importent for safty.The dimension consideration the vehicle is suitable for Mr. Pughazhyendhi to go office with his car. Maruti Brezza Lxi come with decent feature compare to other vehicle which is very comfortable for daily uses. The most important is cost of the vehicle and by comparing prices from other vehicle maruti brezza has good price range for the indian familiy. Mr. Pughazhyendhi has to go with Maruti Brezza LXI.