Benchmarking
Bench-Marking:
Structured Compare Between Similar Product,Service or Processes on some dimension of the performance.
Hyundai Venue

| Price | ₹ 9.50 Lakh |
|---|---|
| Mileage (ARAI) | 17.5 kmpl |
| Engine | 1197 cc |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Seating Capacity | 5 Seater |
Global New Car Assessment Programme:2 Star
Maruti Suzuki Brezza VXI

| Price | ₹ 9.46 Lakh |
|---|---|
| Mileage | 19.8 to 19.9 kmpl |
| Engine | 1462 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual & Automatic (TC) |
| Seating Capacity | 5 Seater |
Global New Car Assessment Programme:2 Star
Maruti Suzuki Swift ZXi Plus AMT

| Price | ₹ 8.84 Lakh |
|---|---|
| Mileage (ARAI) | 23.7 kmpl |
| Engine | 1197 cc |
| Transmission | Automatic (AMT) |
| Fuel Type | Petrol |
| Seating Capacity | 5 Seater |
Global New Car Assessment Programme:2 Star
Tata Altroz XZ (o) Diesel

| Price | ₹ 9.53 Lakh |
|---|---|
| Mileage (ARAI) | 23 kmpl |
| Engine | 1497 cc |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Seating Capacity | 5 Seater |
Global New Car Assessment Programme:5 Star
Compare at least 4 vehiclesCompare at least 4 vehicles:
| Car | Hyundai Venue | Maruti Suzuki Brezza | Maruti Suzuki Swift | Tata Altroz |
| Fuel Tank Capacity | 45 litres | 48 litres | 37 litres | 37 litres |
| Max Power(bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpm | 102 bhp @ 6000 rpm | 89 bhp @ 6000 rpm | 89 bhp @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 114 Nm @ 4000 rpm | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 113 Nm @ 4400 rpm | 200 Nm @ 1250 rpm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel |
| Wheels Steel | Rims | Rims | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Length | 3995 mm | 3995 mm | 3845 mm | 3990 mm |
| Height | 1617 mm | 1685 mm |
1530 mm
|
1523 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm | 2450 mm | 2501 mm |
|
Width
|
1770 mm | 1790 mm | 1735 mm | 1755 mm |
| Ground Clearance | 195 mm | 200mm | 163mm | 165 mm |
| Bootspace | 350 litres | 328 litres | 268 litres | 345 litres |
|
Airbags
|
2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 2 Airbags (Driver, Passenger) | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
Conclusion:


Crash Test

Comparing Cars in this Price segment,I Suggest that TaTa Altraz Car,because it has better Mileage, Manual Transmission, Deisel Varients Etc.,aprat from the Safety Feature This car got a 5 Star rating by Global New Car Assessment Programme.