Week 1 Spur Gear Challenge
Objective: Using Cast Iron(ductile), Cast Steel and Bronze, Cast as a material, carry out a static structural analysis to find out Equivalent stress, Total deformation and Stress intensity
Setup:
- Using the Model we distinguish the contact regions on both gears.
- distinguishing both gears as revolute joints to ground, we add joint loads of rotation and moment on each gear respectively
- increase the no. of steps based on time
- simulate for Total Deforemation, Equivalent Stress and Stress Intensity
Results of case I(Cast Iron):
| Cast Iron (Ductile) | |||||||||||||
| Total Deformation | m(min) | m(max) | m(avg) | Equivalent Stress | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | Stress Intensity | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | ||
| 0.2 | 9.66E-04 | 1.57E-03 | 1.24E-03 | 0.2 | 1.88E+02 | 6.37E+07 | 1.87E+06 | 0.2 | 2.17E+02 | 6.98E+07 | 2.02E+06 | ||
| 0.25 | 1.21E-03 | 1.96E-03 | 1.55E-03 | 0.25 | 5.12E-03 | 9.09E+07 | 2.70E+06 | 0.25 | 5.86E-03 | 1.01E+08 | 2.91E+06 | ||
| 0.3 | 1.45E-03 | 2.36E-03 | 1.86E-03 | 0.3 | 5.36E+01 | 1.77E+08 | 5.69E+06 | 0.3 | 5.90E+01 | 1.89E+08 | 6.14E+06 | ||
| 0.375 | 1.81E-03 | 2.94E-03 | 2.32E-03 | 0.375 | 7.69E-03 | 1.19E+08 | 3.50E+06 | 0.375 | 8.72E-03 | 1.27E+08 | 3.79E+06 | ||
| 0.4875 | 2.35E-03 | 3.84E-03 | 3.03E-03 | 0.4875 | 5.11E+00 | 1.58E+08 | 4.67E+06 | 0.4875 | 5.76E+00 | 1.67E+08 | 5.05E+06 | ||
| 0.65625 | 3.16E-03 | 5.14E-03 | 4.06E-03 | 0.65625 | 1.02E+01 | 1.66E+08 | 6.77E+06 | 0.65625 | 1.15E+01 | 1.78E+08 | 7.30E+06 | ||
| 0.90938 | 4.36E-03 | 7.09E-03 | 5.60E-03 | 0.90938 | 2.56E-03 | 3.33E+08 | 8.31E+06 | 0.90938 | 2.95E-03 | 3.51E+08 | 8.94E+06 | ||
| 1 | 4.79E-03 | 7.78E-03 | 6.14E-03 | 1 | 6.26E-03 | 3.18E+08 | 8.88E+06 | 1 | 7.21E-03 | 3.35E+08 | 9.55E+06 | ||
| 1.2 | 5.72E-03 | 9.28E-03 | 7.33E-03 | 1.2 | 1.39E-02 | 3.15E+08 | 8.81E+06 | 1.2 | 1.55E-02 | 3.31E+08 | 9.48E+06 | ||
| 1.27 | 6.04E-03 | 9.80E-03 | 7.74E-03 | 1.27 | 1.79E+01 | 3.15E+08 | 8.88E+06 | 1.27 | 2.07E+01 | 3.33E+08 | 9.56E+06 | ||
| 1.34 | 6.36E-03 | 1.03E-02 | 8.15E-03 | 1.34 | 2.52E+01 | 3.22E+08 | 9.03E+06 | 1.34 | 2.65E+01 | 3.43E+08 | 9.72E+06 | ||
| 1.445 | 6.83E-03 | 1.11E-02 | 8.77E-03 | 1.445 | 7.69E-03 | 3.72E+08 | 9.31E+06 | 1.445 | 8.82E-03 | 3.90E+08 | 1.00E+07 | ||
| 1.6025 | 7.54E-03 | 1.22E-02 | 9.67E-03 | 1.6025 | 1.44E+00 | 2.98E+08 | 9.44E+06 | 1.6025 | 1.54E+00 | 3.09E+08 | 1.02E+07 | ||
| 1.8388 | 8.57E-03 | 1.39E-02 | 1.10E-02 | 1.8388 | 1.09E-02 | 3.48E+08 | 8.54E+06 | 1.8388 | 1.26E-02 | 3.62E+08 | 9.20E+06 | ||
| 2 | 9.25E-03 | 1.50E-02 | 1.19E-02 | 2 | 3.41E+00 | 3.07E+08 | 8.81E+06 | 2 | 3.85E+00 | 3.20E+08 | 9.49E+06 | ||
| 2.2 | 1.01E-02 | 1.63E-02 | 1.29E-02 | 2.2 | 3.05E+02 | 3.04E+08 | 8.29E+06 | 2.2 | 3.36E+02 | 3.17E+08 | 8.93E+06 | ||
| 2.4 | 1.09E-02 | 1.77E-02 | 1.39E-02 | 2.4 | 9.62E-03 | 3.64E+08 | 8.76E+06 | 2.4 | 9.86E-03 | 3.78E+08 | 9.41E+06 | ||
| 2.505 | 1.13E-02 | 1.83E-02 | 1.45E-02 | 2.505 | 2.37E+01 | 2.34E+08 | 9.06E+06 | 2.505 | 2.43E+01 | 2.42E+08 | 9.77E+06 | ||
| 2.61 | 1.17E-02 | 1.90E-02 | 1.50E-02 | 2.61 | 1.62E+02 | 2.59E+08 | 9.79E+06 | 2.61 | 1.79E+02 | 2.68E+08 | 1.06E+07 | ||
| 2.7675 | 1.23E-02 | 1.99E-02 | 1.57E-02 | 2.7675 | 2.27E-02 | 3.58E+08 | 8.68E+06 | 2.7675 | 2.62E-02 | 3.74E+08 | 9.36E+06 | ||
| 2.925 | 1.28E-02 | 2.08E-02 | 1.64E-02 | 2.925 | 1.51E+00 | 3.16E+08 | 8.93E+06 | 2.925 | 1.71E+00 | 3.31E+08 | 9.65E+06 | ||
| 3 | 1.31E-02 | 2.12E-02 | 1.68E-02 | 3 | 1.23E-02 | 3.17E+08 | 8.40E+06 | 3 | 1.41E-02 | 3.33E+08 | 9.07E+06 | ||
| 3.2 | 1.37E-02 | 2.23E-02 | 1.76E-02 | 3.2 | 2.43E+01 | 3.17E+08 | 8.64E+06 | 3.2 | 2.80E+01 | 3.32E+08 | 9.33E+06 | ||
| 3.4 | 1.44E-02 | 2.33E-02 | 1.84E-02 | 3.4 | 1.26E+00 | 2.14E+08 | 9.95E+06 | 3.4 | 1.45E+00 | 2.28E+08 | 1.08E+07 | ||
| 3.505 | 1.47E-02 | 2.38E-02 | 1.88E-02 | 3.505 | 3.55E-02 | 2.09E+08 | 8.92E+06 | 3.505 | 4.10E-02 | 2.17E+08 | 9.64E+06 | ||
| 3.61 | 1.50E-02 | 2.43E-02 | 1.92E-02 | 3.61 | 2.04E-01 | 3.35E+08 | 8.55E+06 | 3.61 | 2.27E-01 | 3.48E+08 | 9.20E+06 | ||
| 3.7675 | 1.54E-02 | 2.50E-02 | 1.98E-02 | 3.7675 | 2.80E-02 | 3.02E+08 | 8.29E+06 | 3.7675 | 3.20E-02 | 3.19E+08 | 8.92E+06 | ||
| 3.925 | 1.58E-02 | 2.57E-02 | 2.03E-02 | 3.925 | 1.08E+00 | 3.15E+08 | 8.25E+06 | 3.925 | 1.2323 | 3.32E+08 | 8.88E+06 | ||
| 4 | 1.60E-02 | 2.60E-02 | 2.05E-02 | 4 | 3.00E+00 | 3.06E+08 | 8.33E+06 | 4 | 3.0705 | 3.19E+08 | 8.98E+06 | ||
| 4.2 | 1.65E-02 | 2.67E-02 | 2.11E-02 | 4.2 | 1.07E+00 | 3.62E+08 | 8.78E+06 | 4.2 | 1.2313 | 3.77E+08 | 9.44E+06 | ||
| 4.4 | 1.69E-02 | 2.74E-02 | 2.17E-02 | 4.4 | 5.03E-01 | 2.87E+08 | 9.08E+06 | 4.4 | 0.57958 | 2.98E+08 | 9.80E+06 | ||
| 4.505 | 1.71E-02 | 2.77E-02 | 2.19E-02 | 4.505 | 1.26E+00 | 2.79E+08 | 9.09E+06 | 4.505 | 1.4207 | 2.93E+08 | 9.80E+06 | ||
| 4.61 | 1.73E-02 | 2.80E-02 | 2.22E-02 | 4.61 | 3.04E+00 | 3.57E+08 | 9.07E+06 | 4.61 | 3.2673 | 3.74E+08 | 9.77E+06 | ||
| 4.7675 | 1.75E-02 | 2.85E-02 | 2.25E-02 | 4.7675 | 1.03E+00 | 3.36E+08 | 9.42E+06 | 4.7675 | 1.1883 | 3.58E+08 | 1.01E+07 | ||
| 5 | 1.79E-02 | 2.90E-02 | 2.29E-02 | 5 | 2.72E+01 | 3.26E+08 | 8.95E+06 | 5 | 31.381 | 3.44E+08 | 9.64E+06 | ||
| 5.2 | 1.81E-02 | 2.94E-02 | 2.32E-02 | 5.2 | 1.83E-01 | 3.88E+08 | 9.51E+06 | 5.2 | 0.21044 | 4.08E+08 | 1.02E+07 | ||
| 5.4 | 1.83E-02 | 2.96E-02 | 2.34E-02 | 5.4 | 8.89E-01 | 2.83E+08 | 1.01E+07 | 5.4 | 1.0251 | 2.93E+08 | 1.09E+07 | ||
| 5.505 | 1.83E-02 | 2.98E-02 | 2.35E-02 | 5.505 | 1.56E+00 | 3.57E+08 | 9.48E+06 | 5.505 | 1.7825 | 3.75E+08 | 1.02E+07 | ||
| 5.61 | 1.84E-02 | 2.98E-02 | 2.36E-02 | 5.61 | 6.02E-01 | 3.15E+08 | 9.28E+06 | 5.61 | 0.67359 | 3.36E+08 | 1.00E+07 | ||
| 5.6651 | 1.84E-02 | 2.99E-02 | 2.36E-02 | 5.6651 | 1.08E+00 | 3.21E+08 | 9.26E+06 | 5.6651 | 1.2221 | 3.43E+08 | 1.00E+07 | ||
| 5.7203 | 1.85E-02 | 2.99E-02 | 2.37E-02 | 5.7203 | 2.06E+02 | 3.28E+08 | 9.29E+06 | 5.7203 | 237.47 | 3.50E+08 | 1.01E+07 | ||
| 5.8029 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 5.8029 | 5.74E-01 | 3.21E+08 | 9.24E+06 | 5.8029 | 0.63034 | 3.42E+08 | 1.00E+07 | ||
| 5.8856 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 5.8856 | 3.85E+00 | 3.13E+08 | 9.34E+06 | 5.8856 | 3.9883 | 3.34E+08 | 1.01E+07 | ||
| 6 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 6 | 6.00E+01 | 3.29E+08 | 9.66E+06 | 6 | 64.781 | 3.51E+08 | 1.05E+07 |
Results of Case II(Cast Steel):
| Cast Steel | |||||||||||||
| Total Deformation | m(min) | m(max) | m(avg) | Equivalent Stress | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | Stress Intensity | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | ||
| 0.2 | 9.66E-04 | 1.57E-03 | 1.24E-03 | 0.2 | 15.134 | 6.58E+07 | 1.87E+06 | 0.2 | 17.458 | 7.19E+07 | 2.03E+06 | ||
| 0.25 | 1.21E-03 | 1.96E-03 | 1.55E-03 | 0.25 | 5.43E-03 | 1.00E+08 | 2.93E+06 | 0.25 | 6.17E-03 | 1.10E+08 | 3.17E+06 | ||
| 0.3 | 1.45E-03 | 2.36E-03 | 1.86E-03 | 0.3 | 3.89E-02 | 1.98E+08 | 6.65E+06 | 0.3 | 4.49E-02 | 2.16E+08 | 7.19E+06 | ||
| 0.375 | 1.81E-03 | 2.94E-03 | 2.32E-03 | 0.375 | 4.01E-03 | 1.19E+08 | 3.51E+06 | 0.375 | 4.42E-03 | 1.27E+08 | 3.80E+06 | ||
| 0.4875 | 2.35E-03 | 3.84E-03 | 3.03E-03 | 0.4875 | 7.2951 | 1.58E+08 | 4.68E+06 | 0.4875 | 7.5103 | 1.68E+08 | 5.07E+06 | ||
| 0.65625 | 3.16E-03 | 5.14E-03 | 4.06E-03 | 0.65625 | 4.99E-02 | 1.83E+08 | 6.96E+06 | 0.65625 | 5.10E-02 | 1.98E+08 | 7.53E+06 | ||
| 0.90938 | 4.36E-03 | 7.09E-03 | 5.60E-03 | 0.90938 | 1.13E-02 | 3.33E+08 | 8.32E+06 | 0.90938 | 1.28E-02 | 3.53E+08 | 8.97E+06 | ||
| 1 | 4.79E-03 | 7.77E-03 | 6.14E-03 | 1 | 1.26E-02 | 3.18E+08 | 9.39E+06 | 1 | 1.45E-02 | 3.38E+08 | 1.01E+07 | ||
| 1.2 | 5.72E-03 | 9.27E-03 | 7.33E-03 | 1.2 | 1.8071 | 3.15E+08 | 8.89E+06 | 1.2 | 1.9918 | 3.33E+08 | 9.59E+06 | ||
| 1.27 | 6.04E-03 | 9.79E-03 | 7.74E-03 | 1.27 | 12.308 | 3.14E+08 | 8.89E+06 | 1.27 | 12.644 | 3.35E+08 | 9.59E+06 | ||
| 1.2945 | 6.15E-03 | 9.98E-03 | 7.89E-03 | 1.2945 | 4.89E+00 | 3.15E+08 | 8.93E+06 | 1.2945 | 5.46E+00 | 3.38E+08 | 9.64E+06 | ||
| 1.319 | 6.26E-03 | 1.02E-02 | 8.03E-03 | 1.319 | 6.39E-02 | 3.18E+08 | 8.98E+06 | 1.319 | 7.37E-02 | 3.41E+08 | 9.69E+06 | ||
| 1.3558 | 6.43E-03 | 1.04E-02 | 8.25E-03 | 1.3558 | 1.57E-02 | 3.23E+08 | 9.08E+06 | 1.3558 | 1.71E-02 | 3.47E+08 | 9.79E+06 | ||
| 1.4109 | 6.68E-03 | 1.09E-02 | 8.57E-03 | 1.4109 | 8.1692 | 3.32E+08 | 9.25E+06 | 1.4109 | 9.4322 | 3.56E+08 | 9.98E+06 | ||
| 1.4936 | 7.05E-03 | 1.15E-02 | 9.05E-03 | 1.4936 | 34.845 | 3.78E+08 | 9.42E+06 | 1.4936 | 38.677 | 3.98E+08 | 1.01E+07 | ||
| 1.6176 | 7.60E-03 | 1.23E-02 | 9.75E-03 | 1.6176 | 19.591 | 3.75E+08 | 9.74E+06 | 1.6176 | 22.578 | 3.94E+08 | 1.05E+07 | ||
| 1.8036 | 8.41E-03 | 1.37E-02 | 1.08E-02 | 1.8036 | 0.64227 | 3.42E+08 | 8.58E+06 | 1.8036 | 0.74162 | 3.58E+08 | 9.25E+06 | ||
| 2 | 9.25E-03 | 1.50E-02 | 1.19E-02 | 2 | 0.24489 | 3.29E+08 | 9.55E+06 | 2 | 0.27978 | 3.47E+08 | 1.03E+07 | ||
| 2.2 | 1.01E-02 | 1.63E-02 | 1.29E-02 | 2.2 | 395.86 | 3.04E+08 | 8.31E+06 | 2.2 | 444.06 | 3.19E+08 | 8.96E+06 | ||
| 2.4 | 1.09E-02 | 1.77E-02 | 1.39E-02 | 2.4 | 5.013 | 3.63E+08 | 8.78E+06 | 2.4 | 5.7269 | 3.79E+08 | 9.45E+06 | ||
| 2.505 | 1.13E-02 | 1.83E-02 | 1.45E-02 | 2.505 | 28.697 | 2.36E+08 | 9.20E+06 | 2.505 | 31.144 | 2.46E+08 | 9.94E+06 | ||
| 2.61 | 1.17E-02 | 1.90E-02 | 1.50E-02 | 2.61 | 340.21 | 2.81E+08 | 1.02E+07 | 2.61 | 373.51 | 3.00E+08 | 1.11E+07 | ||
| 2.7675 | 1.23E-02 | 1.99E-02 | 1.57E-02 | 2.7675 | 2.31E-02 | 3.58E+08 | 8.69E+06 | 2.7675 | 2.67E-02 | 3.76E+08 | 9.40E+06 | ||
| 2.925 | 1.28E-02 | 2.08E-02 | 1.64E-02 | 2.925 | 4.1776 | 3.38E+08 | 9.67E+06 | 2.925 | 4.8166 | 3.56E+08 | 1.05E+07 | ||
| 3 | 1.31E-02 | 2.12E-02 | 1.68E-02 | 3 | 1.76E-02 | 3.17E+08 | 8.42E+06 | 3 | 1.94E-02 | 3.34E+08 | 9.11E+06 | ||
| 3.2 | 1.37E-02 | 2.23E-02 | 1.76E-02 | 3.2 | 1.04E-01 | 3.17E+08 | 8.66E+06 | 3.2 | 1.16E-01 | 3.34E+08 | 9.37E+06 | ||
| 3.4 | 1.44E-02 | 2.33E-02 | 1.84E-02 | 3.4 | 1.4088 | 2.36E+08 | 1.03E+07 | 3.4 | 1.6106 | 2.52E+08 | 1.12E+07 | ||
| 3.505 | 1.47E-02 | 2.38E-02 | 1.88E-02 | 3.505 | 0.1937 | 2.09E+08 | 9.03E+06 | 3.505 | 0.22291 | 2.18E+08 | 9.77E+06 | ||
| 3.61 | 1.50E-02 | 2.43E-02 | 1.92E-02 | 3.61 | 3.67E-02 | 3.36E+08 | 8.68E+06 | 3.61 | 4.24E-02 | 3.51E+08 | 9.35E+06 | ||
| 3.7675 | 1.54E-02 | 2.50E-02 | 1.98E-02 | 3.7675 | 3.0663 | 3.24E+08 | 8.70E+06 | 3.7675 | 3.5353 | 3.43E+08 | 9.37E+06 | ||
| 4 | 1.60E-02 | 2.60E-02 | 2.05E-02 | 4 | 25.557 | 3.05E+08 | 8.87E+06 | 4 | 29.06 | 3.21E+08 | 9.57E+06 | ||
| 4.2 | 1.65E-02 | 2.67E-02 | 2.11E-02 | 4.2 | 1.5908 | 3.62E+08 | 8.80E+06 | 4.2 | 1.834 | 3.78E+08 | 9.48E+06 | ||
| 4.4 | 1.69E-02 | 2.74E-02 | 2.17E-02 | 4.4 | 0.24083 | 3.06E+08 | 9.10E+06 | 4.4 | 0.25081 | 3.19E+08 | 9.84E+06 | ||
| 4.505 | 1.71E-02 | 2.77E-02 | 2.19E-02 | 4.505 | 61.472 | 2.96E+08 | 9.08E+06 | 4.505 | 67.337 | 3.12E+08 | 9.80E+06 | ||
| 4.61 | 1.73E-02 | 2.80E-02 | 2.22E-02 | 4.61 | 3.3495 | 3.57E+08 | 9.09E+06 | 4.61 | 3.8211 | 3.76E+08 | 9.80E+06 | ||
| 4.7675 | 1.75E-02 | 2.85E-02 | 2.25E-02 | 4.7675 | 1.4035 | 3.69E+08 | 1.02E+07 | 4.7675 | 1.5919 | 3.96E+08 | 1.10E+07 | ||
| 5 | 1.79E-02 | 2.90E-02 | 2.29E-02 | 5 | 34.719 | 3.25E+08 | 8.96E+06 | 5 | 39.6 | 3.46E+08 | 9.67E+06 | ||
| 5.2 | 1.81E-02 | 2.93E-02 | 2.32E-02 | 5.2 | 3.2899 | 3.91E+08 | 9.55E+06 | 5.2 | 3.6186 | 4.14E+08 | 1.03E+07 | ||
| 5.4 | 1.83E-02 | 2.96E-02 | 2.34E-02 | 5.4 | 1.4834 | 2.95E+08 | 1.04E+07 | 5.4 | 1.6875 | 3.20E+08 | 1.12E+07 | ||
| 5.505 | 1.83E-02 | 2.98E-02 | 2.35E-02 | 5.505 | 2.0844 | 3.57E+08 | 9.50E+06 | 5.505 | 2.3777 | 3.77E+08 | 1.03E+07 | ||
| 5.61 | 1.84E-02 | 2.98E-02 | 2.36E-02 | 5.61 | 1.2259 | 3.31E+08 | 9.54E+06 | 5.61 | 1.2321 | 3.53E+08 | 1.03E+07 | ||
| 5.6651 | 1.84E-02 | 2.99E-02 | 2.36E-02 | 5.6651 | 0.54102 | 3.19E+08 | 9.32E+06 | 5.6651 | 0.54667 | 3.43E+08 | 1.01E+07 | ||
| 5.7203 | 1.85E-02 | 2.99E-02 | 2.37E-02 | 5.7203 | 0.88045 | 3.28E+08 | 9.31E+06 | 5.7203 | 1.0038 | 3.52E+08 | 1.01E+07 | ||
| 5.8029 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 5.8029 | 0.53879 | 3.22E+08 | 9.26E+06 | 5.8029 | 0.59989 | 3.45E+08 | 1.00E+07 | ||
| 5.927 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 5.927 | 0.9196 | 3.18E+08 | 9.45E+06 | 5.927 | 1.0522 | 3.41E+08 | 1.02E+07 | ||
| 6 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 6 | 57.869 | 3.29E+08 | 9.67E+06 | 6 | 64.363 | 3.52E+08 | 1.05E+07 |
Results of Case III(Bronze, Cast)
| Cast Bronze | |||||||||||||
| Total Deformation | m(min) | m(max) | m(avg) | Equivalent Stress | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | Stress Intensity | Pa(min) | Pa(max) | Pa(avg) | ||
| 0.2 | 9.68E-04 | 1.57E-03 | 1.24E-03 | 0.2 | 38.584 | 6.39E+07 | 1.87E+06 | 0.2 | 44.224 | 6.94E+07 | 2.04E+06 | ||
| 0.4 | 1.93E-03 | 3.14E-03 | 2.48E-03 | 0.4 | 1.91E-01 | 1.27E+08 | 3.77E+06 | 0.4 | 2.13E-01 | 1.36E+08 | 4.10E+06 | ||
| 0.505 | 2.44E-03 | 3.99E-03 | 3.14E-03 | 0.505 | 2.31E-01 | 1.87E+08 | 4.89E+06 | 0.505 | 2.66E-01 | 2.00E+08 | 5.29E+06 | ||
| 0.61 | 2.94E-03 | 4.79E-03 | 3.78E-03 | 0.61 | 8.41E-03 | 1.53E+08 | 6.18E+06 | 0.61 | 9.69E-03 | 1.64E+08 | 6.70E+06 | ||
| 0.7675 | 3.69E-03 | 6.01E-03 | 4.74E-03 | 0.7675 | 17.155 | 1.94E+08 | 7.56E+06 | 0.7675 | 19.417 | 2.07E+08 | 8.20E+06 | ||
| 1 | 4.79E-03 | 7.79E-03 | 6.15E-03 | 1 | 1.05E+01 | 3.18E+08 | 8.91E+06 | 1 | 1.19E+01 | 3.40E+08 | 9.63E+06 | ||
| 1.2 | 5.72E-03 | 9.29E-03 | 7.34E-03 | 1.2 | 5.26E-01 | 3.15E+08 | 8.84E+06 | 1.2 | 5.81E-01 | 3.36E+08 | 9.56E+06 | ||
| 1.4 | 6.63E-03 | 1.08E-02 | 8.51E-03 | 1.4 | 1.70E+00 | 3.30E+08 | 9.25E+06 | 1.4 | 1.96E+00 | 3.57E+08 | 1.00E+07 | ||
| 1.505 | 7.10E-03 | 1.15E-02 | 9.12E-03 | 1.505 | 1.31E-02 | 3.04E+08 | 9.20E+06 | 1.505 | 1.51E-02 | 3.23E+08 | 9.97E+06 | ||
| 1.61 | 7.57E-03 | 1.23E-02 | 9.71E-03 | 1.61 | 2.44E-02 | 2.71E+08 | 9.42E+06 | 1.61 | 2.76E-02 | 2.84E+08 | 1.02E+07 | ||
| 1.7675 | 8.26E-03 | 1.34E-02 | 1.06E-02 | 1.7675 | 4.41E+00 | 3.37E+08 | 8.65E+06 | 1.7675 | 4.47E+00 | 3.56E+08 | 9.36E+06 | ||
| 2 | 9.25E-03 | 1.50E-02 | 1.19E-02 | 2 | 5.56E+00 | 3.06E+08 | 8.29E+06 | 2 | 6.35E+00 | 3.24E+08 | 8.98E+06 | ||
| 2.2 | 1.01E-02 | 1.64E-02 | 1.29E-02 | 2.2 | 6.96E+01 | 3.04E+08 | 8.34E+06 | 2.2 | 7.99E+01 | 3.22E+08 | 9.02E+06 | ||
| 2.4 | 1.09E-02 | 1.77E-02 | 1.40E-02 | 2.4 | 2.70E-02 | 3.63E+08 | 8.82E+06 | 2.4 | 3.03E-02 | 3.83E+08 | 9.52E+06 | ||
| 2.505 | 1.13E-02 | 1.83E-02 | 1.45E-02 | 2.505 | 12.197 | 2.17E+08 | 9.01E+06 | 2.505 | 13.648 | 2.29E+08 | 9.77E+06 | ||
| 2.61 | 1.17E-02 | 1.90E-02 | 1.50E-02 | 2.61 | 257.72 | 2.37E+08 | 9.13E+06 | 2.61 | 289.53 | 2.50E+08 | 9.91E+06 | ||
| 2.7675 | 1.23E-02 | 1.99E-02 | 1.57E-02 | 2.7675 | 2.47E-02 | 3.57E+08 | 8.73E+06 | 2.7675 | 2.85E-02 | 3.79E+08 | 9.47E+06 | ||
| 2.8489 | 1.26E-02 | 2.04E-02 | 1.61E-02 | 2.8489 | 3.5681 | 3.07E+08 | 8.51E+06 | 2.8489 | 3.6377 | 3.27E+08 | 9.22E+06 | ||
| 2.9303 | 1.28E-02 | 2.08E-02 | 1.65E-02 | 2.9303 | 1.92E-02 | 3.16E+08 | 8.47E+06 | 2.9303 | 2.21E-02 | 3.36E+08 | 9.20E+06 | ||
| 2.9547 | 1.29E-02 | 2.10E-02 | 1.66E-02 | 2.9547 | 7.37E-02 | 3.19E+08 | 8.48E+06 | 2.9547 | 8.40E-02 | 3.40E+08 | 9.21E+06 | ||
| 2.9791 | 1.30E-02 | 2.11E-02 | 1.67E-02 | 2.9791 | 1.25E-02 | 3.21E+08 | 8.48E+06 | 2.9791 | 1.30E-02 | 3.42E+08 | 9.21E+06 | ||
| 3 | 1.31E-02 | 2.12E-02 | 1.68E-02 | 3 | 8.49E-03 | 3.12E+08 | 8.40E+06 | 3 | 9.50E-03 | 3.32E+08 | 9.11E+06 | ||
| 3.2 | 1.37E-02 | 2.23E-02 | 1.76E-02 | 3.2 | 1.80E+01 | 3.16E+08 | 8.70E+06 | 3.2 | 1.99E+01 | 3.36E+08 | 9.44E+06 | ||
| 3.4 | 1.44E-02 | 2.33E-02 | 1.84E-02 | 3.4 | 10.534 | 2.10E+08 | 9.23E+06 | 3.4 | 11.613 | 2.20E+08 | 1.00E+07 | ||
| 3.505 | 1.47E-02 | 2.38E-02 | 1.88E-02 | 3.505 | 2.01E-01 | 1.99E+08 | 8.89E+06 | 3.505 | 2.30E-01 | 2.10E+08 | 9.65E+06 | ||
| 3.61 | 1.50E-02 | 2.43E-02 | 1.92E-02 | 3.61 | 9.38E-02 | 3.34E+08 | 8.60E+06 | 3.61 | 1.08E-01 | 3.53E+08 | 9.30E+06 | ||
| 3.7675 | 1.54E-02 | 2.50E-02 | 1.98E-02 | 3.7675 | 0.44186 | 3.01E+08 | 8.33E+06 | 3.7675 | 0.48666 | 3.23E+08 | 9.01E+06 | ||
| 4 | 1.60E-02 | 2.60E-02 | 2.05E-02 | 4 | 18.464 | 3.04E+08 | 8.30E+06 | 4 | 19.392 | 3.24E+08 | 8.99E+06 | ||
| 4.2 | 1.65E-02 | 2.68E-02 | 2.11E-02 | 4.2 | 0.16949 | 3.52E+08 | 8.68E+06 | 4.2 | 0.19534 | 3.72E+08 | 9.38E+06 | ||
| 4.4 | 1.69E-02 | 2.74E-02 | 2.17E-02 | 4.4 | 0.11495 | 2.43E+08 | 9.08E+06 | 4.4 | 0.12858 | 2.55E+08 | 9.86E+06 | ||
| 4.505 | 1.71E-02 | 2.77E-02 | 2.19E-02 | 4.505 | 8.4947 | 2.40E+08 | 9.14E+06 | 4.505 | 9.759 | 2.55E+08 | 9.91E+06 | ||
| 4.61 | 1.73E-02 | 2.80E-02 | 2.22E-02 | 4.61 | 0.46143 | 3.57E+08 | 9.11E+06 | 4.61 | 0.51783 | 3.79E+08 | 9.86E+06 | ||
| 4.7675 | 1.75E-02 | 2.85E-02 | 2.25E-02 | 4.7675 | 0.12183 | 3.16E+08 | 8.85E+06 | 4.7675 | 0.13344 | 3.37E+08 | 9.58E+06 | ||
| 5 | 1.79E-02 | 2.90E-02 | 2.29E-02 | 5 | 34.676 | 3.26E+08 | 8.98E+06 | 5 | 39.802 | 3.49E+08 | 9.72E+06 | ||
| 5.2 | 1.81E-02 | 2.94E-02 | 2.32E-02 | 5.2 | 0.48264 | 3.05E+08 | 9.44E+06 | 5.2 | 0.5361 | 3.25E+08 | 1.02E+07 | ||
| 5.4 | 1.83E-02 | 2.96E-02 | 2.34E-02 | 5.4 | 6.2329 | 2.53E+08 | 9.71E+06 | 5.4 | 7.1815 | 2.69E+08 | 1.05E+07 | ||
| 5.505 | 1.83E-02 | 2.98E-02 | 2.35E-02 | 5.505 | 0.56742 | 3.57E+08 | 9.54E+06 | 5.505 | 0.65507 | 3.80E+08 | 1.03E+07 | ||
| 5.61 | 1.84E-02 | 2.98E-02 | 2.36E-02 | 5.61 | 14.035 | 3.14E+08 | 9.32E+06 | 5.61 | 15.553 | 3.41E+08 | 1.01E+07 | ||
| 5.7675 | 1.85E-02 | 2.99E-02 | 2.37E-02 | 5.7675 | 9.1313 | 3.19E+08 | 9.19E+06 | 5.7675 | 9.5522 | 3.47E+08 | 9.99E+06 | ||
| 6 | 1.85E-02 | 3.00E-02 | 2.37E-02 | 6 | 272.7 | 3.29E+08 | 9.71E+06 | 6 | 310.58 | 3.56E+08 | 1.06E+07 |
Results: All 3 materials have almost equal deformation values but Bronze, Cast has slightly higher deformation values of the order of E-08m
All 3 materials have Equivalent Stress generated in the order of 3.5E+08 Pa or greater with Cast steel Having the highest at 3.91E+08 Pa
Cast Steel has the highest stress intensity at 4.14E+08 Pa while both Cast Iron and Bronze, Cast have stress intensity of the order of 3.8E+08 Pa or more