Week - 1 - Consistency of Units
| MASS | LENGTH | TIME | FORCE | STRESS | ENERGY | DENSITY | YOUNG's MODULUS | VELOCITY | GRAVITY |
| kg | m | sec | N | N/m^2 | Nm | kg/m^3 | N/m^2 | m/sec | m/s^2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210e9 | 15.55 m/s | 9.8 |
| gm | mm | ms | gmmm/ms^2 | gm/mm(ms^2) | gmm^2/ms^2 | gm/mm^3 | gm/mm ms^2 | mm/ms | mm/ms^2 |
| 1000 | 1000 | 1000 |
1000x1000/ (1000x1000) =1 |
1000/(1000x 1000x1000) =1e-6 |
1000x1000x1000 /(1000x1000) =1E3 |
1000/ (1000x1000x1000) =1E-06 |
1000/ (1000x1000 x1000)= 1E-06 (210E03) |
1000/ 1000= 1(15.55 mm/ms) |
1000/ (1000x1000) =0.001(9.8E-03mm/ms^2) |
| kg | cm | ms | kgcm/ms^2 | kg/cm(ms^2) | kgcm^2/ms^2 | kg/cm^3 | kg/cmm s^2 | cm/ms | cm/ms^2 |
| 1 | 100 | 1000 |
1x100/ (1000x1000) =0.0001 |
1/ (100x1000x1000)= 1e-08 |
1x100x100 /(1000x1000) =0.01 |
1/ 100x100x100 = 1E-06 |
1/ (100x1000x1000) =1e-8 (2100) |
15.55x100/ 1000=1.55 |
9.8x100/ (1000x1000) =9.8E-04 |
| kg | cm | s | kgcm/s^2 | kg/cm s^2 | kgcm^2/s^2 | kg/cm^3 | kg/cm s^2 | cm/s | cm/s^2 |
| 1 | 100 | 1 | 100 | 0.01 | 1E4 | 1E-6 | 0.01 (210e7) | 15.55E2 | 980 |
| kg | m | s | kgm/s^2 | kg/m s^2 | kgm^2/s^2 | kg/m^3 | kg/m s^2 | m/s | m/s^2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (210e9) | 15.55 | 9.8 |
| g | cm | s | gcm/s^2 | g/cm s^2 | gcm^2/s^2 | g/cm^3 | g/cm s^2 | cm/s | cm/s^2 |
| 1000 | 100 | 1 | 1e5 | 10 | 1e7 | 1e-3 | 10 (210e10) | 1.55e3 | 980 |
| g | mm | s | gmm/s^2 | g/mm s^2 | gmm^2/s^2 | g/mm^3 | g/mm s^2 | mm/s | mm/s^2 |
| 1000 | 1000 | 1 | 1e6 | 1 | 1e9 | 1e-6 | 1 (210e9) | 1000 (1.555e4) |
1000 (9.8e3) |
| tonne | mm | s | tonnemm/s^2 | tonne/mm s^2 | tonnemm^2/s^2 | tonne/mm^3 | tonne/mm s^2 | mm/s | mm/s^2 |
| 1e-3 | 1000 | 1 | 1 | 1e-6 | 1e3 | 1e-12 | 1e-6 (210e3) |
1000 1.555e4 |
1000 9.8e3 |
| slug | feet | s | slugfeet/s^2 | slug/feet s^2 | slugfeet^2/s^2 | slug/feet^3 | slug/feet s^2 | feet/s | feet/sec^2 |
| 0.0685 | 3.28 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.7369 | 0.002 |
0.02 4.2e9 |
3.28 51.004 |
3.28 32.144 |
| kg | mm | s | kgmm/s^2 | kg/mm s^2 | kgmm^2/s^2 | kg/mm^3 | kg/mm s^2 | mm/s | mm/s^2 |
| 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.001 | 1e6 | 1e-9 | 1e-3 | 15.55E3 | 9810 |
| g | cm | s | gcm/s^2 | g/cm s^2 | gcm^2/s^2 | g/cm^3 | g/cm s^2 | cm/s | cm/s^2 |
| 1000 | 100 | 1 | 1e5 | 10 | 1e7 | 1e-3 | 10 (210E10) | 1555.0 | 980 |
| g | cm | ms | gcm/ms^2 | g/cm ms^2 | gcm^2/ms^2 | g/cm^3 | g/cm ms^2 | cm/ms | cm/ms^2 |
| 1000 | 100 | 1000 | 0.1 | 1e-5 | 10 | 1e-3 | 1e-5 (210e4) |
0.1 1.55 |
9.8e-4 |
| kg | mm | ms | kgmm/ms^2 | kg/mm ms^2 | kgmm^2/ms^2 | kg/mm^3 | kg/mm ms^2 | mm/ms | mm/ms^2 |
| 1 | 1000 | 1000 | 1e-3 | 1e-9 | 1 | 1e-9 | 1e-9 (210) |
1 15.55 |
9.8e-3 |