Roof Design
HEAT DISTRACTION CRITERIA CALCULATION
| ROOF RAILS | RX(mm) | RY(mm) | RX*RY | RX+RY | R(mm) | L(mm) | t(mm) | I(mm) | W | RESULT |
| FRONT ROOF - BOW ROOF 1 | 5734.0726 | 2618.997 | 15017518.9371 | 8353.0696 | 3595.6887 | 2028.5490 | 0.75 | 376.1900 | 1.559 | PASS |
| BOW ROOF1- CENTER ROOF | 4980.6758 | 6159.4125 | 30678036.781 | 11140.0883 | 5507.6829 | 2028.5490 | 0.75 | 361.5729 | 1.9494 | PASS |
| CENTER ROOF - BOW ROOF 2 | 3582.1675 | 12711.1190 | 45533357.3704 | 16293.2865 | 2794.6085 | 2028.5490 | 0.75 | 284.2321 | 1.7194 | PASS |
| BOW ROOF 2 - BOW ROOF 3 | 3185.3520 | 15214.6584 | 48464042.5638 | 18400.0104 | 2633.9134 | 2028.5490 | 0.75 | 158.9796 | 1.3694 | PASS |
| BOW ROOF 3- RAIL ROOF | 4163.9279 | 9651.0620 | 40186326.3264 | 13814.9899 | 5817.7858 | 2028.5490 | 0.75 | 289.4267 | 1.5994 | PASS |
SNOW LOAD CRITERIA CACULATION
| ROOF RAIL | Iy(mm) | Lx(mm) | Ly(mm) | L1(mm) | L2(MM) | Rx(mm) | Ry(mm) | t(mm) | S(mm) | My(mm) | [(Rx+RY)/2]^2 |
|
Qr | RESULT | |
| FRONT RAIL - BOW ROOF1 | 351.8574 | 1137.5452 | 1938.9423 | 507.9673 | 438.9098 | 4532.3875 | 2596.1019 | 0.75 | 254.8478 | 726888.5071 | 12703840.2815 | 0.13 | 11.3 | PASS | |
| BOW ROOF1-CENTER ROOF | 2411.46 | 1086.6792 | 1938.9423 | 438.9098 | 366.0970 | 3764.0186 | 6108.1159 | 0.75 | 220.289 | 993275.2630 | 24364759.8965 | 0.24 | 37.4 | PASS | |
| CENTER ROOF -BOW ROOF 2 | 357.0068 | 1062.9183 | 1938.9423 | 366.0970 | 350.8239 | 4167.6742 | 9910.4162 | 0.75 | 184.0068 | 824476.3523 | 49548157.3276 | 0.5 | 4.2 | PASS | |
|
BOW ROOF2 - BOW ROOF3 |
357.6691 | 1049.4913 | 1938.9423 | 350.8239 | 282.4118 | 4313.8026 | 13824.5142 | 0.75 | 176.217 | 465692.9887 | 82249634.0843 | 0.82 | 4.9 | PASS | |
|
BOW ROOF3- REAR ROOF |
1041.7047 | 1938.9423 | 282.4118 | 17650.7735 | 3765.704 | 0.75 | 0 | 114666445.6597 | 1.15 |







DRAFT ANALYSIS






