Week 1 Understanding Different Battery Chemistry
| battery types | Cathode Material | Energy Density | Safety | Cycle Life | Applications | Cost | Anode & Cathode reactions |
| LCO | Co3+ | High | Moderate | Moderate | Smartphones, Laptops | Moderate | LiC6 + LiCoO2 ⇌ 6Li+ + Co3+ + 6e- |
| LMO | Mn4+ | Moderate | Moderate | Moderate | Electric Vehicles | Moderate | LiC6 + LiMn2O4 ⇌ 6Li+ + 2Li2MnO3 |
| NCA | Ni2+, Co3+, Al3+ | High | Moderate | Moderate | Electric vehicles | Moderate | LiC6 + LiNiCoAlO2 ⇌ 6Li+ + Ni2+ + Co3+ + Al3+ + e- |
| NMC | Ni2+, Mn4+, Co3+ | High | Moderate | Moderate | Electric vehicles | Moderate | LiC6 + LiNiMnCoO2 ⇌ 6Li+ + Ni2+ + Mn4+ + Co3+ + e- |
| LFP | Fe2+ | Moderate | High | Good |
Electric buses |
Economical | LiC6 + LiFePO4 ⇌ 6Li+ + Fe2+ + PO4^3- + e- |
| LTO | LiFePO4 | Low | High | Excellent | Electric vehicles | Moderate | Li4Ti5O12 + LiFePO4 ⇌ 4Li+ + Fe2+ + 4e- + Ti5O12 |