Project 1 - Data Cleaning and Transformation using Pivot table and Charts for the Report on requirement of Team Hiring
B.
| Total Sum of Sales | 10032628.9 |
| Average of Sales | 3553.88907 |
| Standard Deviation | 1841.86511 |
| Variance | 3392467.07 |
| Maximum | 10032628.9 |
| Minimum | 482.13 |
C.
| Sum of SALES | Column Labels | |||||||
| Row Labels | Cancelled | Disputed | In Process | On Hold | Resolved | Shipped | (blank) | Grand Total |
| 10100 | 12133.25 | 12133.25 | ||||||
| Vintage Cars | 12133.25 | 12133.25 | ||||||
| 10101 | 11432.34 | 11432.34 | ||||||
| Vintage Cars | 11432.34 | 11432.34 | ||||||
| 10102 | 6864.05 | 6864.05 | ||||||
| Vintage Cars | 6864.05 | 6864.05 | ||||||
| 10103 | 54702 | 54702 | ||||||
| Classic Cars | 15263.7 | 15263.7 | ||||||
| Trucks and Buses | 23041.1 | 23041.1 | ||||||
| Vintage Cars | 16397.2 | 16397.2 | ||||||
| 10104 | 44621.96 | 44621.96 | ||||||
| Classic Cars | 25928.08 | 25928.08 | ||||||
| Trains | 4933.55 | 4933.55 | ||||||
| Trucks and Buses | 13760.33 | 13760.33 | ||||||
| 10105 | 58871.11 | 58871.11 | ||||||
| Classic Cars | 20464.41 | 20464.41 | ||||||
| Ships | 20452.04 | 20452.04 | ||||||
| Trains | 4330.1 | 4330.1 | ||||||
| Vintage Cars | 13624.56 | 13624.56 | ||||||
| 10106 | 56181.32 | 56181.32 | ||||||
| Planes | 39205.31 | 39205.31 | ||||||
| Ships | 6598.34 | 6598.34 | ||||||
| Vintage Cars | 10377.67 | 10377.67 | ||||||
| 10107 | 25783.76 | 25783.76 | ||||||
| Motorcycles | 25783.76 | 25783.76 | ||||||
| 10108 | 55245.02 | 55245.02 | ||||||
| Classic Cars | 42605.87 | 42605.87 | ||||||
| Motorcycles | 12639.15 | 12639.15 | ||||||
| 10109 | 27398.82 | 27398.82 | ||||||
| Classic Cars | 27398.82 | 27398.82 | ||||||
| 10110 | 51017.92 | 51017.92 | ||||||
| Classic Cars | 27812.88 | 27812.88 | ||||||
| Vintage Cars | 23205.04 | 23205.04 | ||||||
| 10111 | 18695.58 | 18695.58 | ||||||
| Vintage Cars | 18695.58 | 18695.58 | ||||||
| 10112 | 9749 | 9749 | ||||||
| Classic Cars | 7209.11 | 7209.11 | ||||||
| Vintage Cars | 2539.89 | 2539.89 | ||||||
| 10113 | 12398.56 | 12398.56 | ||||||
| Trucks and Buses | 9908.06 | 9908.06 | ||||||
| Vintage Cars | 2490.5 | 2490.5 | ||||||
| 10114 | 38217.41 | 38217.41 | ||||||
| Classic Cars | 17994.34 | 17994.34 | ||||||
| Trucks and Buses | 20223.07 | 20223.07 | ||||||
| 10115 | 24777.41 | 24777.41 | ||||||
| Classic Cars | 16209.72 | 16209.72 | ||||||
| Trucks and Buses | 8567.69 | 8567.69 | ||||||
| 10116 | 1711.26 | 1711.26 | ||||||
| Trains | 1711.26 | 1711.26 | ||||||
| 10117 | 43657.47 | 43657.47 | ||||||
| Classic Cars | 20664.74 | 20664.74 | ||||||
| Ships | 14155.52 | 14155.52 | ||||||
| Trains | 3045.21 | 3045.21 | ||||||
| Vintage Cars | 5792 | 5792 | ||||||
| 10118 | 4219.2 | 4219.2 | ||||||
| Ships | 4219.2 | 4219.2 | ||||||
| 10119 | 38629.14 | 38629.14 | ||||||
| Classic Cars | 5004.8 | 5004.8 | ||||||
| Planes | 14216.32 | 14216.32 | ||||||
| Ships | 9024.73 | 9024.73 | ||||||
| Vintage Cars | 10383.29 | 10383.29 | ||||||
| 10120 | 50397.66 | 50397.66 | ||||||
| Motorcycles | 23475.59 | 23475.59 | ||||||
| Planes | 22347.02 | 22347.02 | ||||||
| Vintage Cars | 4575.05 | 4575.05 | ||||||
| 10121 | 18971.96 | 18971.96 | ||||||
| Motorcycles | 18971.96 | 18971.96 | ||||||
| 10122 | 52481.84 | 52481.84 | ||||||
| Classic Cars | 49356.48 | 49356.48 | ||||||
| Motorcycles | 3125.36 | 3125.36 | ||||||
| 10123 | 16560.3 | 16560.3 | ||||||
| Classic Cars | 16560.3 | 16560.3 | ||||||
| 10124 | 33847.62 | 33847.62 | ||||||
| Classic Cars | 16988.7 | 16988.7 | ||||||
| Vintage Cars | 16858.92 | 16858.92 | ||||||
| 10125 | 9738.18 | 9738.18 | ||||||
| Vintage Cars | 9738.18 | 9738.18 | ||||||
| 10126 | 61073.21 | 61073.21 | ||||||
| Classic Cars | 15274 | 15274 | ||||||
| Trucks and Buses | 25362.73 | 25362.73 | ||||||
| Vintage Cars | 20436.48 | 20436.48 | ||||||
| 10127 | 68462.15 | 68462.15 | ||||||
| Classic Cars | 45858.55 | 45858.55 | ||||||
| Trains | 5233.88 | 5233.88 | ||||||
| Trucks and Buses | 17369.72 | 17369.72 | ||||||
| 10128 | 17448.08 | 17448.08 | ||||||
| Ships | 3104 | 3104 | ||||||
| Trains | 4837.18 | 4837.18 | ||||||
| Vintage Cars | 9506.9 | 9506.9 | ||||||
| 10129 | 32376.29 | 32376.29 | ||||||
| Classic Cars | 4398.24 | 4398.24 | ||||||
| Ships | 20195.44 | 20195.44 | ||||||
| Vintage Cars | 7782.61 | 7782.61 | ||||||
| 10130 | 7277.35 | 7277.35 | ||||||
| Ships | 3853.6 | 3853.6 | ||||||
| Vintage Cars | 3423.75 | 3423.75 | ||||||
| 10131 | 20350.95 | 20350.95 | ||||||
| Planes | 16742.95 | 16742.95 | ||||||
| Ships | 1891.78 | 1891.78 | ||||||
| Vintage Cars | 1716.22 | 1716.22 | ||||||
| 10133 | 22167.74 | 22167.74 | ||||||
| Motorcycles | 2642.01 | 2642.01 | ||||||
| Planes | 15372.7 | 15372.7 | ||||||
| Vintage Cars | 4153.03 | 4153.03 | ||||||
| 10134 | 25624.88 | 25624.88 | ||||||
| Motorcycles | 25624.88 | 25624.88 | ||||||
| 10135 | 59280.51 | 59280.51 | ||||||
| Classic Cars | 46981.16 | 46981.16 | ||||||
| Motorcycles | 12299.35 | 12299.35 | ||||||
| 10136 | 17251.08 | 17251.08 | ||||||
| Classic Cars | 17251.08 | 17251.08 | ||||||
| 10137 | 15146.32 | 15146.32 | ||||||
| Classic Cars | 15146.32 | 15146.32 | ||||||
| 10139 | 28397.26 | 28397.26 | ||||||
| Vintage Cars | 28397.26 | 28397.26 | ||||||
| 10140 | 42031.83 | 42031.83 | ||||||
| Classic Cars | 14677.02 | 14677.02 | ||||||
| Trucks and Buses | 26099.98 | 26099.98 | ||||||
| Vintage Cars | 1254.83 | 1254.83 | ||||||
| 10141 | 31569.43 | 31569.43 | ||||||
| Classic Cars | 16537.46 | 16537.46 | ||||||
| Trucks and Buses | 15031.97 | 15031.97 | ||||||
| 10142 | 63088.16 | 63088.16 | ||||||
| Classic Cars | 26271.39 | 26271.39 | ||||||
| Ships | 16907.97 | 16907.97 | ||||||
| Trains | 7374.94 | 7374.94 | ||||||
| Vintage Cars | 12533.86 | 12533.86 | ||||||
| 10143 | 45738.39 | 45738.39 | ||||||
| Classic Cars | 5597.76 | 5597.76 | ||||||
| Planes | 22327.12 | 22327.12 | ||||||
| Ships | 8699.11 | 8699.11 | ||||||
| Vintage Cars | 9114.4 | 9114.4 | ||||||
| 10144 | 1637.2 | 1637.2 | ||||||
| Vintage Cars | 1637.2 | 1637.2 | ||||||
| 10145 | 55776.12 | 55776.12 | ||||||
| Motorcycles | 44164.91 | 44164.91 | ||||||
| Planes | 11611.21 | 11611.21 | ||||||
| 10146 | 7600.12 | 7600.12 | ||||||
| Classic Cars | 4444.54 | 4444.54 | ||||||
| Motorcycles | 3155.58 | 3155.58 | ||||||
| 10147 | 34992.4 | 34992.4 | ||||||
| Classic Cars | 34992.4 | 34992.4 | ||||||
| 10148 | 47191.76 | 47191.76 | ||||||
| Classic Cars | 43593.54 | 43593.54 | ||||||
| Vintage Cars | 3598.22 | 3598.22 | ||||||
| 10149 | 34100.03 | 34100.03 | ||||||
| Vintage Cars | 34100.03 | 34100.03 | ||||||
| 10150 | 44219.36 | 44219.36 | ||||||
| Classic Cars | 16288.7 | 16288.7 | ||||||
| Trucks and Buses | 18058.94 | 18058.94 | ||||||
| Vintage Cars | 9871.72 | 9871.72 | ||||||
| 10151 | 37501.58 | 37501.58 | ||||||
| Classic Cars | 12054.22 | 12054.22 | ||||||
| Trucks and Buses | 25447.36 | 25447.36 | ||||||
| 10152 | 10640.29 | 10640.29 | ||||||
| Classic Cars | 8958.94 | 8958.94 | ||||||
| Trains | 1681.35 | 1681.35 | ||||||
| 10153 | 47727.82 | 47727.82 | ||||||
| Classic Cars | 17334.53 | 17334.53 | ||||||
| Ships | 20564.19 | 20564.19 | ||||||
| Trains | 4353.17 | 4353.17 | ||||||
| Vintage Cars | 5475.93 | 5475.93 | ||||||
| 10154 | 5142.15 | 5142.15 | ||||||
| Ships | 2315.88 | 2315.88 | ||||||
| Vintage Cars | 2826.27 | 2826.27 | ||||||
| 10155 | 42083.5 | 42083.5 | ||||||
| Classic Cars | 4526.08 | 4526.08 | ||||||
| Planes | 23112.86 | 23112.86 | ||||||
| Ships | 6407.92 | 6407.92 | ||||||
| Vintage Cars | 8036.64 | 8036.64 | ||||||
| 10156 | 5774.48 | 5774.48 | ||||||
| Planes | 4954.08 | 4954.08 | ||||||
| Vintage Cars | 820.4 | 820.4 | ||||||
| 10158 | 1474.66 | 1474.66 | ||||||
| Motorcycles | 1474.66 | 1474.66 | ||||||
| 10159 | 62498.29 | 62498.29 | ||||||
| Classic Cars | 25054.02 | 25054.02 | ||||||
| Motorcycles | 37444.27 | 37444.27 | ||||||
| 10160 | 24159.14 | 24159.14 | ||||||
| Classic Cars | 24159.14 | 24159.14 | ||||||
| 10161 | 40321.61 | 40321.61 | ||||||
| Classic Cars | 40321.61 | 40321.61 | ||||||
| 10162 | 33180.59 | 33180.59 | ||||||
| Vintage Cars | 33180.59 | 33180.59 | ||||||
| 10163 | 25284.75 | 25284.75 | ||||||
| Classic Cars | 4860.24 | 4860.24 | ||||||
| Vintage Cars | 20424.51 | 20424.51 | ||||||
| 10164 | 28550.59 | 28550.59 | ||||||
| Classic Cars | 6732.09 | 6732.09 | ||||||
| Trucks and Buses | 20472.75 | 20472.75 | ||||||
| Vintage Cars | 1345.75 | 1345.75 | ||||||
| 10165 | 77809.37 | 77809.37 | ||||||
| Classic Cars | 41136.59 | 41136.59 | ||||||
| Trains | 10233.5 | 10233.5 | ||||||
| Trucks and Buses | 26439.28 | 26439.28 | ||||||
| 10166 | 11861.69 | 11861.69 | ||||||
| Ships | 3013.97 | 3013.97 | ||||||
| Vintage Cars | 8847.72 | 8847.72 | ||||||
| 10167 | 48710.92 | 48710.92 | ||||||
| Classic Cars | 5924.16 | 5924.16 | ||||||
| Planes | 8899.6 | 8899.6 | ||||||
| Ships | 24242.6 | 24242.6 | ||||||
| Vintage Cars | 9644.56 | 9644.56 | ||||||
| 10168 | 62305.47 | 62305.47 | ||||||
| Motorcycles | 25316.72 | 25316.72 | ||||||
| Planes | 32214.2 | 32214.2 | ||||||
| Vintage Cars | 4774.55 | 4774.55 | ||||||
| 10169 | 41791.95 | 41791.95 | ||||||
| Classic Cars | 22914.84 | 22914.84 | ||||||
| Motorcycles | 18877.11 | 18877.11 | ||||||
| 10170 | 14938.15 | 14938.15 | ||||||
| Classic Cars | 14938.15 | 14938.15 | ||||||
| 10171 | 15947.29 | 15947.29 | ||||||
| Classic Cars | 15947.29 | 15947.29 | ||||||
| 10172 | 26115.8 | 26115.8 | ||||||
| Classic Cars | 26115.8 | 26115.8 | ||||||
| 10173 | 40077.71 | 40077.71 | ||||||
| Classic Cars | 5535.25 | 5535.25 | ||||||
| Vintage Cars | 34542.46 | 34542.46 | ||||||
| 10174 | 27098.8 | 27098.8 | ||||||
| Classic Cars | 8014.82 | 8014.82 | ||||||
| Trucks and Buses | 11297.54 | 11297.54 | ||||||
| Vintage Cars | 7786.44 | 7786.44 | ||||||
| 10175 | 42688.31 | 42688.31 | ||||||
| Classic Cars | 14545.32 | 14545.32 | ||||||
| Trucks and Buses | 28142.99 | 28142.99 | ||||||
| 10176 | 44669.74 | 44669.74 | ||||||
| Classic Cars | 37698.13 | 37698.13 | ||||||
| Trains | 3856.72 | 3856.72 | ||||||
| Trucks and Buses | 3114.89 | 3114.89 | ||||||
| 10177 | 34311.35 | 34311.35 | ||||||
| Ships | 21688.1 | 21688.1 | ||||||
| Trains | 3070.52 | 3070.52 | ||||||
| Vintage Cars | 9552.73 | 9552.73 | ||||||
| 10178 | 38098.24 | 38098.24 | ||||||
| Classic Cars | 3492.48 | 3492.48 | ||||||
| Planes | 19072.64 | 19072.64 | ||||||
| Ships | 6643.76 | 6643.76 | ||||||
| Vintage Cars | 8889.36 | 8889.36 | ||||||
| 10180 | 48874.28 | 48874.28 | ||||||
| Classic Cars | 7557.04 | 7557.04 | ||||||
| Motorcycles | 41317.24 | 41317.24 | ||||||
| 10181 | 60795.84 | 60795.84 | ||||||
| Classic Cars | 60795.84 | 60795.84 | ||||||
| 10182 | 50360.89 | 50360.89 | ||||||
| Classic Cars | 20958.38 | 20958.38 | ||||||
| Vintage Cars | 29402.51 | 29402.51 | ||||||
| 10183 | 40061.66 | 40061.66 | ||||||
| Classic Cars | 10806.7 | 10806.7 | ||||||
| Trucks and Buses | 13805.98 | 13805.98 | ||||||
| Vintage Cars | 15448.98 | 15448.98 | ||||||
| 10184 | 51502.74 | 51502.74 | ||||||
| Classic Cars | 20786.45 | 20786.45 | ||||||
| Trains | 2445.6 | 2445.6 | ||||||
| Trucks and Buses | 28270.69 | 28270.69 | ||||||
| 10185 | 52191.44 | 52191.44 | ||||||
| Classic Cars | 20905.06 | 20905.06 | ||||||
| Ships | 16835.28 | 16835.28 | ||||||
| Trains | 4925.23 | 4925.23 | ||||||
| Vintage Cars | 9525.87 | 9525.87 | ||||||
| 10186 | 27541.82 | 27541.82 | ||||||
| Classic Cars | 3854.24 | 3854.24 | ||||||
| Planes | 8987.12 | 8987.12 | ||||||
| Ships | 5252.4 | 5252.4 | ||||||
| Vintage Cars | 9448.06 | 9448.06 | ||||||
| 10188 | 34481.34 | 34481.34 | ||||||
| Motorcycles | 30524.29 | 30524.29 | ||||||
| Planes | 3957.05 | 3957.05 | ||||||
| 10189 | 4512.48 | 4512.48 | ||||||
| Motorcycles | 4512.48 | 4512.48 | ||||||
| 10190 | 10986.56 | 10986.56 | ||||||
| Motorcycles | 10986.56 | 10986.56 | ||||||
| 10191 | 31363.18 | 31363.18 | ||||||
| Classic Cars | 28235.36 | 28235.36 | ||||||
| Motorcycles | 3127.82 | 3127.82 | ||||||
| 10192 | 63981.45 | 63981.45 | ||||||
| Classic Cars | 63981.45 | 63981.45 | ||||||
| 10193 | 37878.55 | 37878.55 | ||||||
| Classic Cars | 1906.5 | 1906.5 | ||||||
| Vintage Cars | 35972.05 | 35972.05 | ||||||
| 10194 | 41535.11 | 41535.11 | ||||||
| Classic Cars | 13868.36 | 13868.36 | ||||||
| Trucks and Buses | 25830.77 | 25830.77 | ||||||
| Vintage Cars | 1835.98 | 1835.98 | ||||||
| 10195 | 38682.95 | 38682.95 | ||||||
| Classic Cars | 20278.45 | 20278.45 | ||||||
| Trains | 1804.44 | 1804.44 | ||||||
| Trucks and Buses | 16600.06 | 16600.06 | ||||||
| 10196 | 42498.76 | 42498.76 | ||||||
| Classic Cars | 24464.06 | 24464.06 | ||||||
| Ships | 4720 | 4720 | ||||||
| Trains | 6420.89 | 6420.89 | ||||||
| Vintage Cars | 6893.81 | 6893.81 | ||||||
| 10197 | 44009.31 | 44009.31 | ||||||
| Classic Cars | 5324.4 | 5324.4 | ||||||
| Planes | 1209.59 | 1209.59 | ||||||
| Ships | 24035.26 | 24035.26 | ||||||
| Vintage Cars | 13440.06 | 13440.06 | ||||||
| 10198 | 22841.96 | 22841.96 | ||||||
| Planes | 20906.87 | 20906.87 | ||||||
| Vintage Cars | 1935.09 | 1935.09 | ||||||
| 10199 | 8234.56 | 8234.56 | ||||||
| Planes | 7120.96 | 7120.96 | ||||||
| Vintage Cars | 1113.6 | 1113.6 | ||||||
| 10201 | 25431.88 | 25431.88 | ||||||
| Motorcycles | 25431.88 | 25431.88 | ||||||
| 10203 | 45116.18 | 45116.18 | ||||||
| Classic Cars | 45116.18 | 45116.18 | ||||||
| 10204 | 64316.09 | 64316.09 | ||||||
| Classic Cars | 49798.07 | 49798.07 | ||||||
| Vintage Cars | 14518.02 | 14518.02 | ||||||
| 10205 | 16384.76 | 16384.76 | ||||||
| Vintage Cars | 16384.76 | 16384.76 | ||||||
| 10206 | 38662.21 | 38662.21 | ||||||
| Classic Cars | 12936.78 | 12936.78 | ||||||
| Trucks and Buses | 10140.66 | 10140.66 | ||||||
| Vintage Cars | 15584.77 | 15584.77 | ||||||
| 10207 | 63730.78 | 63730.78 | ||||||
| Classic Cars | 27742.66 | 27742.66 | ||||||
| Trains | 2544.75 | 2544.75 | ||||||
| Trucks and Buses | 33443.37 | 33443.37 | ||||||
| 10208 | 54536.87 | 54536.87 | ||||||
| Classic Cars | 14859.68 | 14859.68 | ||||||
| Ships | 23734.2 | 23734.2 | ||||||
| Trains | 7582.86 | 7582.86 | ||||||
| Vintage Cars | 8360.13 | 8360.13 | ||||||
| 10209 | 23889.32 | 23889.32 | ||||||
| Classic Cars | 5197.92 | 5197.92 | ||||||
| Planes | 5680.15 | 5680.15 | ||||||
| Ships | 5745.35 | 5745.35 | ||||||
| Vintage Cars | 7265.9 | 7265.9 | ||||||
| 10210 | 50490.64 | 50490.64 | ||||||
| Motorcycles | 16646.15 | 16646.15 | ||||||
| Planes | 29773.39 | 29773.39 | ||||||
| Vintage Cars | 4071.1 | 4071.1 | ||||||
| 10211 | 51172.65 | 51172.65 | ||||||
| Classic Cars | 26618.28 | 26618.28 | ||||||
| Motorcycles | 24554.37 | 24554.37 | ||||||
| 10212 | 65165.17 | 65165.17 | ||||||
| Classic Cars | 65165.17 | 65165.17 | ||||||
| 10213 | 8477.22 | 8477.22 | ||||||
| Classic Cars | 4875.2 | 4875.2 | ||||||
| Vintage Cars | 3602.02 | 3602.02 | ||||||
| 10214 | 24995.47 | 24995.47 | ||||||
| Vintage Cars | 24995.47 | 24995.47 | ||||||
| 10215 | 37850.08 | 37850.08 | ||||||
| Classic Cars | 6075.3 | 6075.3 | ||||||
| Trucks and Buses | 5152 | 5152 | ||||||
| Vintage Cars | 26622.78 | 26622.78 | ||||||
| 10216 | 5759.42 | 5759.42 | ||||||
| Trucks and Buses | 5759.42 | 5759.42 | ||||||
| 10217 | 24219.59 | 24219.59 | ||||||
| Classic Cars | 9748.48 | 9748.48 | ||||||
| Trucks and Buses | 14471.11 | 14471.11 | ||||||
| 10219 | 16118.48 | 16118.48 | ||||||
| Classic Cars | 9295.15 | 9295.15 | ||||||
| Trucks and Buses | 6823.33 | 6823.33 | ||||||
| 10220 | 38784.47 | 38784.47 | ||||||
| Classic Cars | 31688.82 | 31688.82 | ||||||
| Trains | 3112.6 | 3112.6 | ||||||
| Trucks and Buses | 3983.05 | 3983.05 | ||||||
| 10221 | 18800.09 | 18800.09 | ||||||
| Ships | 9035.63 | 9035.63 | ||||||
| Trains | 1855.41 | 1855.41 | ||||||
| Vintage Cars | 7909.05 | 7909.05 | ||||||
| 10222 | 61617.01 | 61617.01 | ||||||
| Classic Cars | 5997.6 | 5997.6 | ||||||
| Planes | 20128.19 | 20128.19 | ||||||
| Ships | 21575.89 | 21575.89 | ||||||
| Vintage Cars | 13915.33 | 13915.33 | ||||||
| 10223 | 49637.57 | 49637.57 | ||||||
| Motorcycles | 28888.37 | 28888.37 | ||||||
| Planes | 17531.74 | 17531.74 | ||||||
| Vintage Cars | 3217.46 | 3217.46 | ||||||
| 10224 | 20178.13 | 20178.13 | ||||||
| Motorcycles | 20178.13 | 20178.13 | ||||||
| 10225 | 50432.55 | 50432.55 | ||||||
| Classic Cars | 50432.55 | 50432.55 | ||||||
| 10226 | 25872.22 | 25872.22 | ||||||
| Classic Cars | 25872.22 | 25872.22 | ||||||
| 10227 | 46802.27 | 46802.27 | ||||||
| Classic Cars | 13803.88 | 13803.88 | ||||||
| Vintage Cars | 32998.39 | 32998.39 | ||||||
| 10228 | 21782.7 | 21782.7 | ||||||
| Classic Cars | 6463.23 | 6463.23 | ||||||
| Trucks and Buses | 3360 | 3360 | ||||||
| Vintage Cars | 11959.47 | 11959.47 | ||||||
| 10229 | 48922.77 | 48922.77 | ||||||
| Classic Cars | 17298.06 | 17298.06 | ||||||
| Trucks and Buses | 30054.96 | 30054.96 | ||||||
| Vintage Cars | 1569.75 | 1569.75 | ||||||
| 10230 | 37266.49 | 37266.49 | ||||||
| Classic Cars | 28248.13 | 28248.13 | ||||||
| Trains | 5043.42 | 5043.42 | ||||||
| Trucks and Buses | 3974.94 | 3974.94 | ||||||
| 10231 | 15330.7 | 15330.7 | ||||||
| Classic Cars | 15330.7 | 15330.7 | ||||||
| 10232 | 26906.68 | 26906.68 | ||||||
| Ships | 16643.07 | 16643.07 | ||||||
| Trains | 4598.4 | 4598.4 | ||||||
| Vintage Cars | 5665.21 | 5665.21 | ||||||
| 10233 | 8722.12 | 8722.12 | ||||||
| Ships | 4933.72 | 4933.72 | ||||||
| Vintage Cars | 3788.4 | 3788.4 | ||||||
| 10235 | 31302.5 | 31302.5 | ||||||
| Motorcycles | 4177.49 | 4177.49 | ||||||
| Planes | 23032.84 | 23032.84 | ||||||
| Vintage Cars | 4092.17 | 4092.17 | ||||||
| 10236 | 7287.24 | 7287.24 | ||||||
| Motorcycles | 7287.24 | 7287.24 | ||||||
| 10237 | 24804.34 | 24804.34 | ||||||
| Motorcycles | 24804.34 | 24804.34 | ||||||
| 10238 | 31329.56 | 31329.56 | ||||||
| Classic Cars | 31329.56 | 31329.56 | ||||||
| 10239 | 17813.4 | 17813.4 | ||||||
| Classic Cars | 17813.4 | 17813.4 | ||||||
| 10240 | 17114.43 | 17114.43 | ||||||
| Classic Cars | 17114.43 | 17114.43 | ||||||
| 10241 | 39341.23 | 39341.23 | ||||||
| Classic Cars | 25558.5 | 25558.5 | ||||||
| Vintage Cars | 13782.73 | 13782.73 | ||||||
| 10242 | 1698.78 | 1698.78 | ||||||
| Vintage Cars | 1698.78 | 1698.78 | ||||||
| 10243 | 7129 | 7129 | ||||||
| Vintage Cars | 7129 | 7129 | ||||||
| 10244 | 28327.64 | 28327.64 | ||||||
| Vintage Cars | 28327.64 | 28327.64 | ||||||
| 10245 | 36973.31 | 36973.31 | ||||||
| Classic Cars | 15340.86 | 15340.86 | ||||||
| Trucks and Buses | 18938.3 | 18938.3 | ||||||
| Vintage Cars | 2694.15 | 2694.15 | ||||||
| 10246 | 41317.75 | 41317.75 | ||||||
| Classic Cars | 24074.91 | 24074.91 | ||||||
| Trucks and Buses | 17242.84 | 17242.84 | ||||||
| 10247 | 31018.23 | 31018.23 | ||||||
| Classic Cars | 25901.18 | 25901.18 | ||||||
| Trains | 5117.05 | 5117.05 | ||||||
| 10248 | 45357.66 | 45357.66 | ||||||
| Classic Cars | 2910.4 | 2910.4 | ||||||
| Ships | 25583.29 | 25583.29 | ||||||
| Trains | 5082.42 | 5082.42 | ||||||
| Vintage Cars | 11781.55 | 11781.55 | ||||||
| 10249 | 14380.92 | 14380.92 | ||||||
| Planes | 3199.92 | 3199.92 | ||||||
| Ships | 3838 | 3838 | ||||||
| Vintage Cars | 7343 | 7343 | ||||||
| 10250 | 48472.24 | 48472.24 | ||||||
| Motorcycles | 6085.48 | 6085.48 | ||||||
| Planes | 37456.28 | 37456.28 | ||||||
| Vintage Cars | 4930.48 | 4930.48 | ||||||
| 10251 | 27987.07 | 27987.07 | ||||||
| Motorcycles | 27987.07 | 27987.07 | ||||||
| 10252 | 27931.21 | 27931.21 | ||||||
| Classic Cars | 15154.81 | 15154.81 | ||||||
| Motorcycles | 12776.4 | 12776.4 | ||||||
| 10253 | 50408.25 | 50408.25 | ||||||
| Classic Cars | 50408.25 | 50408.25 | ||||||
| 10255 | 5416.9 | 5416.9 | ||||||
| Vintage Cars | 5416.9 | 5416.9 | ||||||
| 10256 | 4749.45 | 4749.45 | ||||||
| Vintage Cars | 4749.45 | 4749.45 | ||||||
| 10257 | 16128.1 | 16128.1 | ||||||
| Vintage Cars | 16128.1 | 16128.1 | ||||||
| 10258 | 25928.75 | 25928.75 | ||||||
| Classic Cars | 11322.04 | 11322.04 | ||||||
| Trucks and Buses | 13349.44 | 13349.44 | ||||||
| Vintage Cars | 1257.27 | 1257.27 | ||||||
| 10259 | 45788.72 | 45788.72 | ||||||
| Classic Cars | 15730.37 | 15730.37 | ||||||
| Trucks and Buses | 30058.35 | 30058.35 | ||||||
| 10261 | 24564.53 | 24564.53 | ||||||
| Classic Cars | 3378.24 | 3378.24 | ||||||
| Ships | 17389.95 | 17389.95 | ||||||
| Vintage Cars | 3796.34 | 3796.34 | ||||||
| 10262 | 50010.65 | 50010.65 | ||||||
| Planes | 26533.11 | 26533.11 | ||||||
| Ships | 6839.76 | 6839.76 | ||||||
| Vintage Cars | 16637.78 | 16637.78 | ||||||
| 10263 | 44130.52 | 44130.52 | ||||||
| Motorcycles | 34013.35 | 34013.35 | ||||||
| Planes | 10117.17 | 10117.17 | ||||||
| 10264 | 19548.35 | 19548.35 | ||||||
| Classic Cars | 6324.29 | 6324.29 | ||||||
| Motorcycles | 13224.06 | 13224.06 | ||||||
| 10265 | 12334.82 | 12334.82 | ||||||
| Classic Cars | 12334.82 | 12334.82 | ||||||
| 10266 | 56421.65 | 56421.65 | ||||||
| Classic Cars | 56421.65 | 56421.65 | ||||||
| 10267 | 23252.18 | 23252.18 | ||||||
| Classic Cars | 23252.18 | 23252.18 | ||||||
| 10269 | 6693.28 | 6693.28 | ||||||
| Vintage Cars | 6693.28 | 6693.28 | ||||||
| 10270 | 41297.14 | 41297.14 | ||||||
| Classic Cars | 13255.47 | 13255.47 | ||||||
| Trucks and Buses | 17715.31 | 17715.31 | ||||||
| Vintage Cars | 10326.36 | 10326.36 | ||||||
| 10271 | 41121.58 | 41121.58 | ||||||
| Classic Cars | 20666.8 | 20666.8 | ||||||
| Trucks and Buses | 20454.78 | 20454.78 | ||||||
| 10272 | 27149.26 | 27149.26 | ||||||
| Classic Cars | 21797.65 | 21797.65 | ||||||
| Trains | 5351.61 | 5351.61 | ||||||
| 10273 | 47760.48 | 47760.48 | ||||||
| Classic Cars | 3508.8 | 3508.8 | ||||||
| Ships | 20360.14 | 20360.14 | ||||||
| Trains | 5450.59 | 5450.59 | ||||||
| Vintage Cars | 18440.95 | 18440.95 | ||||||
| 10274 | 15110.8 | 15110.8 | ||||||
| Planes | 11202.4 | 11202.4 | ||||||
| Ships | 2172.48 | 2172.48 | ||||||
| Vintage Cars | 1735.92 | 1735.92 | ||||||
| 10275 | 56002.9 | 56002.9 | ||||||
| Motorcycles | 22774 | 22774 | ||||||
| Planes | 29712.92 | 29712.92 | ||||||
| Vintage Cars | 3515.98 | 3515.98 | ||||||
| 10276 | 52505.36 | 52505.36 | ||||||
| Classic Cars | 35409.95 | 35409.95 | ||||||
| Motorcycles | 17095.41 | 17095.41 | ||||||
| 10277 | 3127.88 | 3127.88 | ||||||
| Classic Cars | 3127.88 | 3127.88 | ||||||
| 10278 | 34453.85 | 34453.85 | ||||||
| Classic Cars | 34453.85 | 34453.85 | ||||||
| 10279 | 21986.27 | 21986.27 | ||||||
| Classic Cars | 21986.27 | 21986.27 | ||||||
| 10280 | 56078.26 | 56078.26 | ||||||
| Classic Cars | 8014.82 | 8014.82 | ||||||
| Trucks and Buses | 2800.08 | 2800.08 | ||||||
| Vintage Cars | 45263.36 | 45263.36 | ||||||
