Project 2
Aim: To Calculate the water current forces ,centrifugal forces, wave forces, snow loads, temperature loads, Barge Impact load for the bridge structure and to model the bridge structure in Staad Pro and apply all the calculated loads.
Introduction: The given bridge is a I girder RCC bridge. The deck of the slab is supported by four I Girders. Each I Girder is 1.6 m height with a top and bottom flange width of 2m. The thickness of flange and web is 0.3m. The span of the bridge is 10 m. The size of the Pier is 1.2 x 1.2 m. The width of deck slab is 10.5m and the thickness of deck slab is 1.5 m. Width of carriage way is 9 m. The deck of bridge is flat with B <30 degree. The depth of accumulation of snow is 1250 mm. The bridge is subjected to a live load of Class 70R tracked vehicle and radius of curvature in the bridge is 2 m. The high flood level is 4 m above the Bottom of foundation level. The mean velocity of the river is 2.5 m/s.The maximum crest elevation for the wave is 3 m. Assume constant r as 5. Assume Cva as 3. The Storm elevation is 8.5m. Take Cr as 0.4. The Dead weight tonnage of Panamax vessel is 25000 DWT. The Ship can accommodate maximum of 1500 containers. Each container is of standard 6.1 TEU.
Procedure: To calculate Loads
1 - Calculation of water current forces
As per IRC 6 Cl.210 water current force P = 52KV^2
V = sqrt(2) x mean velocity = sqrt(2) x 2.5 = 3.54 m/s
As abutment has square ends K = 1.5
therefore P = 0.97kN/m2
Pier width = 1.2m
Load to be applied = 0.97x1.2 = 1.164 kN/m
2 - Calculation of centrifugal loads
CF=WV^2/127R
W=350kN (As per IRC 6, 35t)
V = 50km/hr
R=2m
CF = 3444kN
3- Calculation of wave load
Assumptions and heights considered are as per below diagram.

Delta Zh = Max crest - centroid of Ah = 3 -[(1.5+1.6)/2] = 1.45m
Delta Zv = Max crest - bridge deck = 3-0.7 =2.3m
N =4
Fv = Unit weight of water x Delta Zv x Av = 10x2.3x[10.5x(1.5+1.6)/2]=374.3 kN
Fvmax = CvaXFv = 3x374.3=1122.9 kN
Fh = Unit weight of water x Delta Zh x Ah = 10x1.45x(10.5x3) = 435 kN
Fhmax = (1+Cr (N-1))xCvaxFh = (1+0.4(4-1))x3x435=2871 kN
4 - Calculation of snow load
Design snow load S=MxSo
M=Shape coefficient = 0.8 (for B<30 degree)
So=Snow load on ground = Density of snow x Depth of snow x length of bridge
For settled snow density = 2 to 3 kN/m3 , considering max value of 3 kN/m3
Depth of snow = 1.25m
length of bridge = 10m
So = 3x1.25x10 =37.5 kN/m
Therefore S = 0.8x37.5 = 30 kN/m
5 - Calculation of temperature load as per IRC 6
Coefficient of thermal expansion = 12x10^-6/degree C
Maximum temperature in Chennai = 49.1 degree C
Minimum temperature in Chennai = 15.7 degree C
Effective temperature difference = [48.4-15.7]/2+10= 26.7 degree C
Temperature stress = 12x10^-6x26.7x5000x(40)^-1/2 = 10.13 kN/m2
6 - Calculation of Barge Impact Load
Barge Collision Energy KE = 500xChxWxV^2
Ch= Hydrodynamic coefficient = 1.25
W = 25000 T
V = 60km/hr = 16.67m/s
Therefore KE= 4.3x10^9 Nm
Barge damage depth aB = 3100x([1+1.3x10^-7xKE]^0.5-1) = 70246 mm
Barge collision impact force PB = 6x10^6+1600aB = 118393 kN
Step 2 : To Create Staad model and apply Loads
Open Staad Pro, create 1st node at 0,0,0 (X,Y,Z as Longitudinal,Vertical,Transverse respectively) and 2nd node 0,12,0 for pier height. Add beam between node 1 &2 and add fixed support to the bottom node. Assign concrete rectangle property of 1.2x1.2m to the pier. Using translation repeat Copy paste the pier at X=10m as span of bridge is 10m 4 times and then copy both these piers at Z=3.5m 3 times as width of bridge is 10.5m. Link Pier top at top by adding beams in X and Z directions, X direction beams are main girder and Z direction beams are Cross girders.

Apply Property for Pier, Main girders and Cross girders as follows:
For pier

For Main girder

For Cross girder

Now add deck slab of thickness 1.5m using plate mesh of 0.5m square

Loads Applied
Water Current


Centrifugal Force


Wave Force

Snow Loads

Temperature Load


Barge Impact Load

Results:
Deflection Diagram






Bending Moment Diagram






Maximum BM in Longitudinal girder

Shear Force Diagram






Max Plate Stress
Max Shear Force in girder


Report:
1. STAAD SPACE
INPUT FILE: C:\Users\Muthulakshmi\Downloads\Old Laptop data of 1st week\Challenge Staad\Project 2.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 22-JUL-22
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 0 0 0; 2 0 12 0; 3 0 0 3.50001; 4 0 12 3.50001; 5 0 0 7.00001
9. 6 0 12 7.00001; 7 0 0 10.5; 8 0 12 10.5; 9 10 0 0; 10 10 12 0; 11 10 0 3.50001
10. 12 10 12 3.50001; 13 10 0 7.00001; 14 10 12 7.00001; 15 10 0 10.5
11. 16 10 12 10.5; 17 20 0 0; 18 20 12 0; 19 20 0 3.50001; 20 20 12 3.50001
12. 21 20 0 7.00001; 22 20 12 7.00001; 23 20 0 10.5; 24 20 12 10.5; 25 30.0001 0 0
13. 26 30.0001 12 0; 27 30.0001 0 3.50001; 28 30.0001 12 3.50001
14. 29 30.0001 0 7.00001; 30 30.0001 12 7.00001; 31 30.0001 0 10.5
15. 32 30.0001 12 10.5; 33 40.0001 0 0; 34 40.0001 12 0; 35 40.0001 0 3.50001
16. 36 40.0001 12 3.50001; 37 40.0001 0 7.00001; 38 40.0001 12 7.00001
17. 39 40.0001 0 10.5; 40 40.0001 12 10.5; 41 0 12 0.500001; 42 0.500001 12 0
18. 43 0.500001 12 0.500001; 44 1 12 0; 45 1 12 0.500001; 46 1.5 12 0
19. 47 1.5 12 0.500001; 48 2 12 0; 49 2 12 0.500001; 50 2.50001 12 0
20. 51 2.50001 12 0.500001; 52 3.00001 12 0; 53 3.00001 12 0.500001
21. 54 3.50001 12 0; 55 3.50001 12 0.500001; 56 4.00001 12 0
22. 57 4.00001 12 0.500001; 58 4.50001 12 0; 59 4.50001 12 0.500001
23. 60 5.00001 12 0; 61 5.00001 12 0.500001; 62 5.50001 12 0
24. 63 5.50001 12 0.500001; 64 6.00001 12 0; 65 6.00001 12 0.500001
25. 66 6.50001 12 0; 67 6.50001 12 0.500001; 68 7.00001 12 0
26. 69 7.00001 12 0.500001; 70 7.50002 12 0; 71 7.50002 12 0.500001
27. 72 8.00002 12 0; 73 8.00002 12 0.500001; 74 8.50002 12 0
28. 75 8.50002 12 0.500001; 76 9.00002 12 0; 77 9.00002 12 0.500001
29. 78 9.50002 12 0; 79 9.50002 12 0.500001; 80 10 12 0.500001; 81 10.5 12 0
30. 82 10.5 12 0.500001; 83 11 12 0; 84 11 12 0.500001; 85 11.5 12 0
31. 86 11.5 12 0.500001; 87 12 12 0; 88 12 12 0.500001; 89 12.5 12 0
32. 90 12.5 12 0.500001; 91 13 12 0; 92 13 12 0.500001; 93 13.5 12 0
33. 94 13.5 12 0.500001; 95 14 12 0; 96 14 12 0.500001; 97 14.5 12 0
34. 98 14.5 12 0.500001; 99 15 12 0; 100 15 12 0.500001; 101 15.5 12 0
35. 102 15.5 12 0.500001; 103 16 12 0; 104 16 12 0.500001; 105 16.5 12 0
36. 106 16.5 12 0.500001; 107 17 12 0; 108 17 12 0.500001; 109 17.5 12 0
37. 110 17.5 12 0.500001; 111 18 12 0; 112 18 12 0.500001; 113 18.5 12 0
38. 114 18.5 12 0.500001; 115 19 12 0; 116 19 12 0.500001; 117 19.5 12 0
STAAD SPACE -- PAGE NO. 2
39. 118 19.5 12 0.500001; 119 20 12 0.500001; 120 20.5 12 0; 121 20.5 12 0.500001
40. 122 21 12 0; 123 21 12 0.500001; 124 21.5 12 0; 125 21.5 12 0.500001
41. 126 22 12 0; 127 22 12 0.500001; 128 22.5001 12 0; 129 22.5001 12 0.500001
42. 130 23.0001 12 0; 131 23.0001 12 0.500001; 132 23.5001 12 0
43. 133 23.5001 12 0.500001; 134 24.0001 12 0; 135 24.0001 12 0.500001
44. 136 24.5001 12 0; 137 24.5001 12 0.500001; 138 25.0001 12 0
45. 139 25.0001 12 0.500001; 140 25.5001 12 0; 141 25.5001 12 0.500001
46. 142 26.0001 12 0; 143 26.0001 12 0.500001; 144 26.5001 12 0
47. 145 26.5001 12 0.500001; 146 27.0001 12 0; 147 27.0001 12 0.500001
48. 148 27.5001 12 0; 149 27.5001 12 0.500001; 150 28.0001 12 0
49. 151 28.0001 12 0.500001; 152 28.5001 12 0; 153 28.5001 12 0.500001
50. 154 29.0001 12 0; 155 29.0001 12 0.500001; 156 29.5001 12 0
51. 157 29.5001 12 0.500001; 158 30.0001 12 0.500001; 159 30.5001 12 0
52. 160 30.5001 12 0.500001; 161 31.0001 12 0; 162 31.0001 12 0.500001
53. 163 31.5001 12 0; 164 31.5001 12 0.500001; 165 32.0001 12 0
54. 166 32.0001 12 0.500001; 167 32.5001 12 0; 168 32.5001 12 0.500001
55. 169 33.0001 12 0; 170 33.0001 12 0.500001; 171 33.5001 12 0
56. 172 33.5001 12 0.500001; 173 34.0001 12 0; 174 34.0001 12 0.500001
57. 175 34.5001 12 0; 176 34.5001 12 0.500001; 177 35.0001 12 0
58. 178 35.0001 12 0.500001; 179 35.5001 12 0; 180 35.5001 12 0.500001
59. 181 36.0001 12 0; 182 36.0001 12 0.500001; 183 36.5001 12 0
60. 184 36.5001 12 0.500001; 185 37.0001 12 0; 186 37.0001 12 0.500001
61. 187 37.5001 12 0; 188 37.5001 12 0.500001; 189 38.0001 12 0
62. 190 38.0001 12 0.500001; 191 38.5001 12 0; 192 38.5001 12 0.500001
63. 193 39.0001 12 0; 194 39.0001 12 0.500001; 195 39.5001 12 0
64. 196 39.5001 12 0.500001; 197 40.0001 12 0.500001; 198 0 12 1
65. 199 0.500001 12 1; 200 1 12 1; 201 1.5 12 1; 202 2 12 1; 203 2.50001 12 1
66. 204 3.00001 12 1; 205 3.50001 12 1; 206 4.00001 12 1; 207 4.50001 12 1
67. 208 5.00001 12 1; 209 5.50001 12 1; 210 6.00001 12 1; 211 6.50001 12 1
68. 212 7.00001 12 1; 213 7.50002 12 1; 214 8.00002 12 1; 215 8.50002 12 1
69. 216 9.00002 12 1; 217 9.50002 12 1; 218 10 12 1; 219 10.5 12 1; 220 11 12 1
70. 221 11.5 12 1; 222 12 12 1; 223 12.5 12 1; 224 13 12 1; 225 13.5 12 1
71. 226 14 12 1; 227 14.5 12 1; 228 15 12 1; 229 15.5 12 1; 230 16 12 1
72. 231 16.5 12 1; 232 17 12 1; 233 17.5 12 1; 234 18 12 1; 235 18.5 12 1
73. 236 19 12 1; 237 19.5 12 1; 238 20 12 1; 239 20.5 12 1; 240 21 12 1
74. 241 21.5 12 1; 242 22 12 1; 243 22.5001 12 1; 244 23.0001 12 1
75. 245 23.5001 12 1; 246 24.0001 12 1; 247 24.5001 12 1; 248 25.0001 12 1
76. 249 25.5001 12 1; 250 26.0001 12 1; 251 26.5001 12 1; 252 27.0001 12 1
77. 253 27.5001 12 1; 254 28.0001 12 1; 255 28.5001 12 1; 256 29.0001 12 1
78. 257 29.5001 12 1; 258 30.0001 12 1; 259 30.5001 12 1; 260 31.0001 12 1
79. 261 31.5001 12 1; 262 32.0001 12 1; 263 32.5001 12 1; 264 33.0001 12 1
80. 265 33.5001 12 1; 266 34.0001 12 1; 267 34.5001 12 1; 268 35.0001 12 1
81. 269 35.5001 12 1; 270 36.0001 12 1; 271 36.5001 12 1; 272 37.0001 12 1
82. 273 37.5001 12 1; 274 38.0001 12 1; 275 38.5001 12 1; 276 39.0001 12 1
83. 277 39.5001 12 1; 278 40.0001 12 1; 279 0 12 1.5; 280 0.500001 12 1.5
84. 281 1 12 1.5; 282 1.5 12 1.5; 283 2 12 1.5; 284 2.50001 12 1.5
85. 285 3.00001 12 1.5; 286 3.50001 12 1.5; 287 4.00001 12 1.5; 288 4.50001 12 1.5
86. 289 5.00001 12 1.5; 290 5.50001 12 1.5; 291 6.00001 12 1.5; 292 6.50001 12 1.5
87. 293 7.00001 12 1.5; 294 7.50002 12 1.5; 295 8.00002 12 1.5; 296 8.50002 12 1.5
88. 297 9.00002 12 1.5; 298 9.50002 12 1.5; 299 10 12 1.5; 300 10.5 12 1.5
89. 301 11 12 1.5; 302 11.5 12 1.5; 303 12 12 1.5; 304 12.5 12 1.5; 305 13 12 1.5
90. 306 13.5 12 1.5; 307 14 12 1.5; 308 14.5 12 1.5; 309 15 12 1.5
91. 310 15.5 12 1.5; 311 16 12 1.5; 312 16.5 12 1.5; 313 17 12 1.5
92. 314 17.5 12 1.5; 315 18 12 1.5; 316 18.5 12 1.5; 317 19 12 1.5
93. 318 19.5 12 1.5; 319 20 12 1.5; 320 20.5 12 1.5; 321 21 12 1.5
94. 322 21.5 12 1.5; 323 22 12 1.5; 324 22.5001 12 1.5; 325 23.0001 12 1.5
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
95. 326 23.5001 12 1.5; 327 24.0001 12 1.5; 328 24.5001 12 1.5; 329 25.0001 12 1.5
96. 330 25.5001 12 1.5; 331 26.0001 12 1.5; 332 26.5001 12 1.5; 333 27.0001 12 1.5
97. 334 27.5001 12 1.5; 335 28.0001 12 1.5; 336 28.5001 12 1.5; 337 29.0001 12 1.5
98. 338 29.5001 12 1.5; 339 30.0001 12 1.5; 340 30.5001 12 1.5; 341 31.0001 12 1.5
99. 342 31.5001 12 1.5; 343 32.0001 12 1.5; 344 32.5001 12 1.5; 345 33.0001 12 1.5
100. 346 33.5001 12 1.5; 347 34.0001 12 1.5; 348 34.5001 12 1.5; 349 35.0001 12 1.5
101. 350 35.5001 12 1.5; 351 36.0001 12 1.5; 352 36.5001 12 1.5; 353 37.0001 12 1.5
102. 354 37.5001 12 1.5; 355 38.0001 12 1.5; 356 38.5001 12 1.5; 357 39.0001 12 1.5
103. 358 39.5001 12 1.5; 359 40.0001 12 1.5; 360 0 12 2; 361 0.500001 12 2
104. 362 1 12 2; 363 1.5 12 2; 364 2 12 2; 365 2.50001 12 2; 366 3.00001 12 2
105. 367 3.50001 12 2; 368 4.00001 12 2; 369 4.50001 12 2; 370 5.00001 12 2
106. 371 5.50001 12 2; 372 6.00001 12 2; 373 6.50001 12 2; 374 7.00001 12 2
107. 375 7.50002 12 2; 376 8.00002 12 2; 377 8.50002 12 2; 378 9.00002 12 2
108. 379 9.50002 12 2; 380 10 12 2; 381 10.5 12 2; 382 11 12 2; 383 11.5 12 2
109. 384 12 12 2; 385 12.5 12 2; 386 13 12 2; 387 13.5 12 2; 388 14 12 2
110. 389 14.5 12 2; 390 15 12 2; 391 15.5 12 2; 392 16 12 2; 393 16.5 12 2
111. 394 17 12 2; 395 17.5 12 2; 396 18 12 2; 397 18.5 12 2; 398 19 12 2
112. 399 19.5 12 2; 400 20 12 2; 401 20.5 12 2; 402 21 12 2; 403 21.5 12 2
113. 404 22 12 2; 405 22.5001 12 2; 406 23.0001 12 2; 407 23.5001 12 2
114. 408 24.0001 12 2; 409 24.5001 12 2; 410 25.0001 12 2; 411 25.5001 12 2
115. 412 26.0001 12 2; 413 26.5001 12 2; 414 27.0001 12 2; 415 27.5001 12 2
116. 416 28.0001 12 2; 417 28.5001 12 2; 418 29.0001 12 2; 419 29.5001 12 2
117. 420 30.0001 12 2; 421 30.5001 12 2; 422 31.0001 12 2; 423 31.5001 12 2
118. 424 32.0001 12 2; 425 32.5001 12 2; 426 33.0001 12 2; 427 33.5001 12 2
119. 428 34.0001 12 2; 429 34.5001 12 2; 430 35.0001 12 2; 431 35.5001 12 2
120. 432 36.0001 12 2; 433 36.5001 12 2; 434 37.0001 12 2; 435 37.5001 12 2
121. 436 38.0001 12 2; 437 38.5001 12 2; 438 39.0001 12 2; 439 39.5001 12 2
122. 440 40.0001 12 2; 441 0 12 2.50001; 442 0.500001 12 2.50001; 443 1 12 2.50001
123. 444 1.5 12 2.50001; 445 2 12 2.50001; 446 2.50001 12 2.50001
124. 447 3.00001 12 2.50001; 448 3.50001 12 2.50001; 449 4.00001 12 2.50001
125. 450 4.50001 12 2.50001; 451 5.00001 12 2.50001; 452 5.50001 12 2.50001
126. 453 6.00001 12 2.50001; 454 6.50001 12 2.50001; 455 7.00001 12 2.50001
127. 456 7.50002 12 2.50001; 457 8.00002 12 2.50001; 458 8.50002 12 2.50001
128. 459 9.00002 12 2.50001; 460 9.50002 12 2.50001; 461 10 12 2.50001
129. 462 10.5 12 2.50001; 463 11 12 2.50001; 464 11.5 12 2.50001; 465 12 12 2.50001
130. 466 12.5 12 2.50001; 467 13 12 2.50001; 468 13.5 12 2.50001; 469 14 12 2.50001
131. 470 14.5 12 2.50001; 471 15 12 2.50001; 472 15.5 12 2.50001; 473 16 12 2.50001
132. 474 16.5 12 2.50001; 475 17 12 2.50001; 476 17.5 12 2.50001; 477 18 12 2.50001
133. 478 18.5 12 2.50001; 479 19 12 2.50001; 480 19.5 12 2.50001; 481 20 12 2.50001
134. 482 20.5 12 2.50001; 483 21 12 2.50001; 484 21.5 12 2.50001; 485 22 12 2.50001
135. 486 22.5001 12 2.50001; 487 23.0001 12 2.50001; 488 23.5001 12 2.50001
136. 489 24.0001 12 2.50001; 490 24.5001 12 2.50001; 491 25.0001 12 2.50001
137. 492 25.5001 12 2.50001; 493 26.0001 12 2.50001; 494 26.5001 12 2.50001
138. 495 27.0001 12 2.50001; 496 27.5001 12 2.50001; 497 28.0001 12 2.50001
139. 498 28.5001 12 2.50001; 499 29.0001 12 2.50001; 500 29.5001 12 2.50001
140. 501 30.0001 12 2.50001; 502 30.5001 12 2.50001; 503 31.0001 12 2.50001
141. 504 31.5001 12 2.50001; 505 32.0001 12 2.50001; 506 32.5001 12 2.50001
142. 507 33.0001 12 2.50001; 508 33.5001 12 2.50001; 509 34.0001 12 2.50001
143. 510 34.5001 12 2.50001; 511 35.0001 12 2.50001; 512 35.5001 12 2.50001
144. 513 36.0001 12 2.50001; 514 36.5001 12 2.50001; 515 37.0001 12 2.50001
145. 516 37.5001 12 2.50001; 517 38.0001 12 2.50001; 518 38.5001 12 2.50001
146. 519 39.0001 12 2.50001; 520 39.5001 12 2.50001; 521 40.0001 12 2.50001
147. 522 0 12 3.00001; 523 0.500001 12 3.00001; 524 1 12 3.00001
148. 525 1.5 12 3.00001; 526 2 12 3.00001; 527 2.50001 12 3.00001
149. 528 3.00001 12 3.00001; 529 3.50001 12 3.00001; 530 4.00001 12 3.00001
150. 531 4.50001 12 3.00001; 532 5.00001 12 3.00001; 533 5.50001 12 3.00001
STAAD SPACE -- PAGE NO. 4
151. 534 6.00001 12 3.00001; 535 6.50001 12 3.00001; 536 7.00001 12 3.00001
152. 537 7.50002 12 3.00001; 538 8.00002 12 3.00001; 539 8.50002 12 3.00001
153. 540 9.00002 12 3.00001; 541 9.50002 12 3.00001; 542 10 12 3.00001
154. 543 10.5 12 3.00001; 544 11 12 3.00001; 545 11.5 12 3.00001; 546 12 12 3.00001
155. 547 12.5 12 3.00001; 548 13 12 3.00001; 549 13.5 12 3.00001; 550 14 12 3.00001
156. 551 14.5 12 3.00001; 552 15 12 3.00001; 553 15.5 12 3.00001; 554 16 12 3.00001
157. 555 16.5 12 3.00001; 556 17 12 3.00001; 557 17.5 12 3.00001; 558 18 12 3.00001
158. 559 18.5 12 3.00001; 560 19 12 3.00001; 561 19.5 12 3.00001; 562 20 12 3.00001
159. 563 20.5 12 3.00001; 564 21 12 3.00001; 565 21.5 12 3.00001; 566 22 12 3.00001
160. 567 22.5001 12 3.00001; 568 23.0001 12 3.00001; 569 23.5001 12 3.00001
161. 570 24.0001 12 3.00001; 571 24.5001 12 3.00001; 572 25.0001 12 3.00001
162. 573 25.5001 12 3.00001; 574 26.0001 12 3.00001; 575 26.5001 12 3.00001
163. 576 27.0001 12 3.00001; 577 27.5001 12 3.00001; 578 28.0001 12 3.00001
164. 579 28.5001 12 3.00001; 580 29.0001 12 3.00001; 581 29.5001 12 3.00001
165. 582 30.0001 12 3.00001; 583 30.5001 12 3.00001; 584 31.0001 12 3.00001
166. 585 31.5001 12 3.00001; 586 32.0001 12 3.00001; 587 32.5001 12 3.00001
167. 588 33.0001 12 3.00001; 589 33.5001 12 3.00001; 590 34.0001 12 3.00001
168. 591 34.5001 12 3.00001; 592 35.0001 12 3.00001; 593 35.5001 12 3.00001
169. 594 36.0001 12 3.00001; 595 36.5001 12 3.00001; 596 37.0001 12 3.00001
170. 597 37.5001 12 3.00001; 598 38.0001 12 3.00001; 599 38.5001 12 3.00001
171. 600 39.0001 12 3.00001; 601 39.5001 12 3.00001; 602 40.0001 12 3.00001
172. 603 0.500001 12 3.50001; 604 1 12 3.50001; 605 1.5 12 3.50001
173. 606 2 12 3.50001; 607 2.50001 12 3.50001; 608 3.00001 12 3.50001
174. 609 3.50001 12 3.50001; 610 4.00001 12 3.50001; 611 4.50001 12 3.50001
175. 612 5.00001 12 3.50001; 613 5.50001 12 3.50001; 614 6.00001 12 3.50001
176. 615 6.50001 12 3.50001; 616 7.00001 12 3.50001; 617 7.50002 12 3.50001
177. 618 8.00002 12 3.50001; 619 8.50002 12 3.50001; 620 9.00002 12 3.50001
178. 621 9.50002 12 3.50001; 622 10.5 12 3.50001; 623 11 12 3.50001
179. 624 11.5 12 3.50001; 625 12 12 3.50001; 626 12.5 12 3.50001; 627 13 12 3.50001
180. 628 13.5 12 3.50001; 629 14 12 3.50001; 630 14.5 12 3.50001; 631 15 12 3.50001
181. 632 15.5 12 3.50001; 633 16 12 3.50001; 634 16.5 12 3.50001; 635 17 12 3.50001
182. 636 17.5 12 3.50001; 637 18 12 3.50001; 638 18.5 12 3.50001; 639 19 12 3.50001
183. 640 19.5 12 3.50001; 641 20.5 12 3.50001; 642 21 12 3.50001
184. 643 21.5 12 3.50001; 644 22 12 3.50001; 645 22.5001 12 3.50001
185. 646 23.0001 12 3.50001; 647 23.5001 12 3.50001; 648 24.0001 12 3.50001
186. 649 24.5001 12 3.50001; 650 25.0001 12 3.50001; 651 25.5001 12 3.50001
187. 652 26.0001 12 3.50001; 653 26.5001 12 3.50001; 654 27.0001 12 3.50001
188. 655 27.5001 12 3.50001; 656 28.0001 12 3.50001; 657 28.5001 12 3.50001
189. 658 29.0001 12 3.50001; 659 29.5001 12 3.50001; 660 30.5001 12 3.50001
190. 661 31.0001 12 3.50001; 662 31.5001 12 3.50001; 663 32.0001 12 3.50001
191. 664 32.5001 12 3.50001; 665 33.0001 12 3.50001; 666 33.5001 12 3.50001
192. 667 34.0001 12 3.50001; 668 34.5001 12 3.50001; 669 35.0001 12 3.50001
193. 670 35.5001 12 3.50001; 671 36.0001 12 3.50001; 672 36.5001 12 3.50001
194. 673 37.0001 12 3.50001; 674 37.5001 12 3.50001; 675 38.0001 12 3.50001
195. 676 38.5001 12 3.50001; 677 39.0001 12 3.50001; 678 39.5001 12 3.50001
196. 679 0 12 4.00001; 680 0.500001 12 4.00001; 681 1 12 4.00001
197. 682 1.5 12 4.00001; 683 2 12 4.00001; 684 2.50001 12 4.00001
198. 685 3.00001 12 4.00001; 686 3.50001 12 4.00001; 687 4.00001 12 4.00001
199. 688 4.50001 12 4.00001; 689 5.00001 12 4.00001; 690 5.50001 12 4.00001
200. 691 6.00001 12 4.00001; 692 6.50001 12 4.00001; 693 7.00001 12 4.00001
201. 694 7.50002 12 4.00001; 695 8.00002 12 4.00001; 696 8.50002 12 4.00001
202. 697 9.00002 12 4.00001; 698 9.50002 12 4.00001; 699 10 12 4.00001
203. 700 10.5 12 4.00001; 701 11 12 4.00001; 702 11.5 12 4.00001; 703 12 12 4.00001
204. 704 12.5 12 4.00001; 705 13 12 4.00001; 706 13.5 12 4.00001; 707 14 12 4.00001
205. 708 14.5 12 4.00001; 709 15 12 4.00001; 710 15.5 12 4.00001; 711 16 12 4.00001
206. 712 16.5 12 4.00001; 713 17 12 4.00001; 714 17.5 12 4.00001; 715 18 12 4.00001
STAAD SPACE -- PAGE NO. 5
207. 716 18.5 12 4.00001; 717 19 12 4.00001; 718 19.5 12 4.00001; 719 20 12 4.00001
208. 720 20.5 12 4.00001; 721 21 12 4.00001; 722 21.5 12 4.00001; 723 22 12 4.00001
209. 724 22.5001 12 4.00001; 725 23.0001 12 4.00001; 726 23.5001 12 4.00001
210. 727 24.0001 12 4.00001; 728 24.5001 12 4.00001; 729 25.0001 12 4.00001
211. 730 25.5001 12 4.00001; 731 26.0001 12 4.00001; 732 26.5001 12 4.00001
212. 733 27.0001 12 4.00001; 734 27.5001 12 4.00001; 735 28.0001 12 4.00001
213. 736 28.5001 12 4.00001; 737 29.0001 12 4.00001; 738 29.5001 12 4.00001
214. 739 30.0001 12 4.00001; 740 30.5001 12 4.00001; 741 31.0001 12 4.00001
215. 742 31.5001 12 4.00001; 743 32.0001 12 4.00001; 744 32.5001 12 4.00001
216. 745 33.0001 12 4.00001; 746 33.5001 12 4.00001; 747 34.0001 12 4.00001
217. 748 34.5001 12 4.00001; 749 35.0001 12 4.00001; 750 35.5001 12 4.00001
218. 751 36.0001 12 4.00001; 752 36.5001 12 4.00001; 753 37.0001 12 4.00001
219. 754 37.5001 12 4.00001; 755 38.0001 12 4.00001; 756 38.5001 12 4.00001
220. 757 39.0001 12 4.00001; 758 39.5001 12 4.00001; 759 40.0001 12 4.00001
221. 760 0 12 4.50001; 761 0.500001 12 4.50001; 762 1 12 4.50001
222. 763 1.5 12 4.50001; 764 2 12 4.50001; 765 2.50001 12 4.50001
223. 766 3.00001 12 4.50001; 767 3.50001 12 4.50001; 768 4.00001 12 4.50001
224. 769 4.50001 12 4.50001; 770 5.00001 12 4.50001; 771 5.50001 12 4.50001
225. 772 6.00001 12 4.50001; 773 6.50001 12 4.50001; 774 7.00001 12 4.50001
226. 775 7.50002 12 4.50001; 776 8.00002 12 4.50001; 777 8.50002 12 4.50001
227. 778 9.00002 12 4.50001; 779 9.50002 12 4.50001; 780 10 12 4.50001
228. 781 10.5 12 4.50001; 782 11 12 4.50001; 783 11.5 12 4.50001; 784 12 12 4.50001
229. 785 12.5 12 4.50001; 786 13 12 4.50001; 787 13.5 12 4.50001; 788 14 12 4.50001
230. 789 14.5 12 4.50001; 790 15 12 4.50001; 791 15.5 12 4.50001; 792 16 12 4.50001
231. 793 16.5 12 4.50001; 794 17 12 4.50001; 795 17.5 12 4.50001; 796 18 12 4.50001
232. 797 18.5 12 4.50001; 798 19 12 4.50001; 799 19.5 12 4.50001; 800 20 12 4.50001
233. 801 20.5 12 4.50001; 802 21 12 4.50001; 803 21.5 12 4.50001; 804 22 12 4.50001
234. 805 22.5001 12 4.50001; 806 23.0001 12 4.50001; 807 23.5001 12 4.50001
235. 808 24.0001 12 4.50001; 809 24.5001 12 4.50001; 810 25.0001 12 4.50001
236. 811 25.5001 12 4.50001; 812 26.0001 12 4.50001; 813 26.5001 12 4.50001
237. 814 27.0001 12 4.50001; 815 27.5001 12 4.50001; 816 28.0001 12 4.50001
238. 817 28.5001 12 4.50001; 818 29.0001 12 4.50001; 819 29.5001 12 4.50001
239. 820 30.0001 12 4.50001; 821 30.5001 12 4.50001; 822 31.0001 12 4.50001
240. 823 31.5001 12 4.50001; 824 32.0001 12 4.50001; 825 32.5001 12 4.50001
241. 826 33.0001 12 4.50001; 827 33.5001 12 4.50001; 828 34.0001 12 4.50001
242. 829 34.5001 12 4.50001; 830 35.0001 12 4.50001; 831 35.5001 12 4.50001
243. 832 36.0001 12 4.50001; 833 36.5001 12 4.50001; 834 37.0001 12 4.50001
244. 835 37.5001 12 4.50001; 836 38.0001 12 4.50001; 837 38.5001 12 4.50001
245. 838 39.0001 12 4.50001; 839 39.5001 12 4.50001; 840 40.0001 12 4.50001
246. 841 0 12 5.00001; 842 0.500001 12 5.00001; 843 1 12 5.00001
247. 844 1.5 12 5.00001; 845 2 12 5.00001; 846 2.50001 12 5.00001
