Project 1
Aim : To calculate the dead load , IRS live loads , Earth pressure load , wind load and seismic loads for the bridge structure at Ahmedabad Metro rail project and model the bridge structure in Staad Pro and apply all the calculated loads.
Introduction : The given bridge is of Ahmedabad Metro rail project. The structure is divided into floors as per drawing as follows , Rail level, platform level, concourse level and Roof level. Each floor will carry suitable dead and live loads along with wind and seismic. Assume the unit weight of soil as 18 kN/m3 . Use IS 875 code book for finding the Basic wind speed at the site location. Use IS 1893 code book for determining the seismic zone. Assume suitable data.
Procedure :
Step 1 - Staad Modelling
The Staad model provided is as follows


Member Properties








Step 2: Calculation of Loads
Dead Load
Assigning self weight factor of -1 to the staad for Dead load of the structure
Live Load
Since this is a metro rail project, metro loading shall be applied in the structure as per IRS

a=e=2.1m b=d=2.2m c=12.4m
All the axle loads are of 170kN
Staad Input:

Applying the load on beam provided for rail track structure
Assuming 1 lane for going and one load for coming

Earth Pressure Load
Assuming the portion between bottom of base slab and top of foundation is filled with soil of unit weight 18kN/m3
Assuming active earth pressure coefficient Ka = 0.35
Earth pressure coefficient at rest Ko=0.5
Unit weight of soil = 18 kN/m3
Height of earthfill between walls =3.5m (Foundation top to bottom of base slab)
Height of earthfill outside walls = 6m (Foundation top to platform level)
Force applied on Staad
Active Earth pressure P1 between walls= 0.35 x 18 x 3.5 = 22.05 kN/m2
Active Earth pressure P1 outside walls= 0.35 x 18 x 6 = 37.8 kN/m2
Earth pressure P2 at rest between walls = 0.5 x 18 x 3.5 = 31.5 kN/m2
Earth pressure P2 at rest outside walls = 0.5 x 18 x 6 = 54 kN/m2
Effective pressure that acts on the wall
Active earth pressure P1 = 37.8- 22.05 = 15.75 kN/m2
Earth pressure at rest P2 = 54 -31.5 = 22.5 kN/m2

Wind load
WInd Load is calculated as per IS 875 Part 3.
As per the code,
Design Wind Speed Vz = Vb x k1 x k2 x k3 x k4
Vb = basic wind speed
For Ahmedabad Vb=39m/s as per Annex A
k1 = Risk Coefficient = 1.06 from table 1
Assuming terrain category 3 and height of bridge is 10m
k2 = 0.91
Since there is no inclination k3 = 1
k4 = 1
Vz = 39x1.06x0.91x1x1 = 37.6 m/s
Wind pressure Pz = 0.6 x Vz x Vz = 848.2 N/m2 = 0.85 kN/m2
Design wind pressure Pd = Kd x Ka x Kc x Pz
Kd = 1
Ka = 1
Kc = 0.9
Pd = 0.85x1x1x0.9 = 0.765 kN/m2
This pressure is directly applied on the plates in X direction
Positive X direction

Negative X direction

Wind Positive Y is applied on top slab

Wind in Positive Z direction

Wind in negative Z direction

Seismic Load
As per IS 1893 Part1
Ahmedabad comes under Zone 3
hence Z=0.16
I=1.5
R=5
These Parameters are put in Staad





Results:
Deflection Diagram











Max absolute stress DL

Maximum MY DL


Maximum MX

Maximum Mz in Beams


Maximum Shear Y in beam


Report:
STAAD SPACE
INPUT FILE: C:\Users\Muthulakshmi\Downloads\Old Laptop data of 1st week\Challenge Staad\Project 1(NW).STD
- START JOB INFORMATION
- ENGINEER DATE 25-MAY-21
- END JOB INFORMATION
- INPUT WIDTH 79
- UNIT METER KN
- JOINT COORDINATES
- 1 0 0 0; 2 0 0.500001 0; 3 0 0 0.500001; 4 0 0.500001 0.500001; 5 0 1 0
- 6 0 1 0.500001; 7 0 1.5 0; 8 0 1.5 0.500001; 9 0 2 0; 10 0 2 0.500001
- 11 0 2.50001 0; 12 0 2.50001 0.500001; 13 0 3.00001 0; 14 0 3.00001 0.500001
- 15 0 3.50001 0; 16 0 3.50001 0.500001; 17 0 4.00001 0; 18 0 4.00001 0.500001
- 19 0 4.50001 0; 20 0 4.50001 0.500001; 21 0 5.00001 0; 22 0 5.00001 0.500001
- 23 0 5.50001 0; 24 0 5.50001 0.500001; 25 0 6.00001 0; 26 0 6.00001 0.500001
- 27 0 6.50001 0; 28 0 6.50001 0.500001; 29 0 7.00001 0; 30 0 7.00001 0.500001
- 31 0 7.50002 0; 32 0 7.50002 0.500001; 33 0 8.00002 0; 34 0 8.00002 0.500001
- 35 0 8.50002 0; 36 0 8.50002 0.500001; 37 0 9.00002 0; 38 0 9.00002 0.500001
- 39 0 9.50002 0; 40 0 9.50002 0.500001; 41 0 10 0; 42 0 10 0.500001
- 43 0 10.5 0; 44 0 10.5 0.500001; 45 0 11 0; 46 0 11 0.500001; 47 0 11.5 0
- 48 0 11.5 0.500001; 49 0 12 0; 50 0 12 0.500001; 51 0 12.5 0
- 52 0 12.5 0.500001; 53 0 13 0; 54 0 13 0.500001; 55 0 13.5 0
- 56 0 13.5 0.500001; 57 0 14 0; 58 0 14 0.500001; 59 0 14.5 0
- 60 0 14.5 0.500001; 61 0 15 0; 62 0 15 0.500001; 63 0 15.5 0
- 64 0 15.5 0.500001; 65 0 16 0; 66 0 16 0.500001; 67 0 16.5 0
- 68 0 16.5 0.500001; 69 0 17 0; 70 0 17 0.500001; 71 0 17.5 0
- 72 0 17.5 0.500001; 73 0 18 0; 74 0 18 0.500001; 75 0 18.5 0
- 76 0 18.5 0.500001; 77 0 19 0; 78 0 19 0.500001; 79 0 19.5 0
- 80 0 19.5 0.500001; 81 0 20 0; 82 0 20 0.500001; 83 0 0 1; 84 0 0.500001 1
- 85 0 1 1; 86 0 1.5 1; 87 0 2 1; 88 0 2.50001 1; 89 0 3.00001 1; 90 0 3.50001 1
- 91 0 4.00001 1; 92 0 4.50001 1; 93 0 5.00001 1; 94 0 5.50001 1; 95 0 6.00001 1
- 96 0 6.50001 1; 97 0 7.00001 1; 98 0 7.50002 1; 99 0 8.00002 1
- 100 0 8.50002 1; 101 0 9.00002 1; 102 0 9.50002 1; 103 0 10 1; 104 0 10.5 1
- 105 0 11 1; 106 0 11.5 1; 107 0 12 1; 108 0 12.5 1; 109 0 13 1; 110 0 13.5 1
- 111 0 14 1; 112 0 14.5 1; 113 0 15 1; 114 0 15.5 1; 115 0 16 1; 116 0 16.5 1
- 117 0 17 1; 118 0 17.5 1; 119 0 18 1; 120 0 18.5 1; 121 0 19 1; 122 0 19.5 1
- 123 0 20 1; 124 0 0 1.5; 125 0 0.500001 1.5; 126 0 1 1.5; 127 0 1.5 1.5
- 128 0 2 1.5; 129 0 2.50001 1.5; 130 0 3.00001 1.5; 131 0 3.50001 1.5
- 132 0 4.00001 1.5; 133 0 4.50001 1.5; 134 0 5.00001 1.5; 135 0 5.50001 1.5
- 136 0 6.00001 1.5; 137 0 6.50001 1.5; 138 0 7.00001 1.5; 139 0 7.50002 1.5
_ STAAD SPACE -- PAGE NO. 2
- 140 0 8.00002 1.5; 141 0 8.50002 1.5; 142 0 9.00002 1.5; 143 0 9.50002 1.5
- 144 0 10 1.5; 145 0 10.5 1.5; 146 0 11 1.5; 147 0 11.5 1.5; 148 0 12 1.5
- 149 0 12.5 1.5; 150 0 13 1.5; 151 0 13.5 1.5; 152 0 14 1.5; 153 0 14.5 1.5
- 154 0 15 1.5; 155 0 15.5 1.5; 156 0 16 1.5; 157 0 16.5 1.5; 158 0 17 1.5
- 159 0 17.5 1.5; 160 0 18 1.5; 161 0 18.5 1.5; 162 0 19 1.5; 163 0 19.5 1.5
- 164 0 20 1.5; 165 0 0 2; 166 0 0.500001 2; 167 0 1 2; 168 0 1.5 2; 169 0 2 2
- 170 0 2.50001 2; 171 0 3.00001 2; 172 0 3.50001 2; 173 0 4.00001 2
- 174 0 4.50001 2; 175 0 5.00001 2; 176 0 5.50001 2; 177 0 6.00001 2
- 178 0 6.50001 2; 179 0 7.00001 2; 180 0 7.50002 2; 181 0 8.00002 2
- 182 0 8.50002 2; 183 0 9.00002 2; 184 0 9.50002 2; 185 0 10 2; 186 0 10.5 2
- 187 0 11 2; 188 0 11.5 2; 189 0 12 2; 190 0 12.5 2; 191 0 13 2; 192 0 13.5 2
- 193 0 14 2; 194 0 14.5 2; 195 0 15 2; 196 0 15.5 2; 197 0 16 2; 198 0 16.5 2
- 199 0 17 2; 200 0 17.5 2; 201 0 18 2; 202 0 18.5 2; 203 0 19 2; 204 0 19.5 2
- 205 0 20 2; 206 0 0 2.50001; 207 0 0.500001 2.50001; 208 0 1 2.50001
- 209 0 1.5 2.50001; 210 0 2 2.50001; 211 0 2.50001 2.50001
- 212 0 3.00001 2.50001; 213 0 3.50001 2.50001; 214 0 4.00001 2.50001
- 215 0 4.50001 2.50001; 216 0 5.00001 2.50001; 217 0 5.50001 2.50001
- 218 0 6.00001 2.50001; 219 0 6.50001 2.50001; 220 0 7.00001 2.50001
- 221 0 7.50002 2.50001; 222 0 8.00002 2.50001; 223 0 8.50002 2.50001
- 224 0 9.00002 2.50001; 225 0 9.50002 2.50001; 226 0 10 2.50001
- 227 0 10.5 2.50001; 228 0 11 2.50001; 229 0 11.5 2.50001; 230 0 12 2.50001
- 231 0 12.5 2.50001; 232 0 13 2.50001; 233 0 13.5 2.50001; 234 0 14 2.50001
- 235 0 14.5 2.50001; 236 0 15 2.50001; 237 0 15.5 2.50001; 238 0 16 2.50001
- 239 0 16.5 2.50001; 240 0 17 2.50001; 241 0 17.5 2.50001; 242 0 18 2.50001
- 243 0 18.5 2.50001; 244 0 19 2.50001; 245 0 19.5 2.50001; 246 0 20 2.50001
- 247 0 0 3.00001; 248 0 0.500001 3.00001; 249 0 1 3.00001; 250 0 1.5 3.00001
- 251 0 2 3.00001; 252 0 2.50001 3.00001; 253 0 3.00001 3.00001
- 254 0 3.50001 3.00001; 255 0 4.00001 3.00001; 256 0 4.50001 3.00001
- 257 0 5.00001 3.00001; 258 0 5.50001 3.00001; 259 0 6.00001 3.00001
- 260 0 6.50001 3.00001; 261 0 7.00001 3.00001; 262 0 7.50002 3.00001
- 263 0 8.00002 3.00001; 264 0 8.50002 3.00001; 265 0 9.00002 3.00001
- 266 0 9.50002 3.00001; 267 0 10 3.00001; 268 0 10.5 3.00001; 269 0 11 3.00001
- 270 0 11.5 3.00001; 271 0 12 3.00001; 272 0 12.5 3.00001; 273 0 13 3.00001
- 274 0 13.5 3.00001; 275 0 14 3.00001; 276 0 14.5 3.00001; 277 0 15 3.00001
- 278 0 15.5 3.00001; 279 0 16 3.00001; 280 0 16.5 3.00001; 281 0 17 3.00001
- 282 0 17.5 3.00001; 283 0 18 3.00001; 284 0 18.5 3.00001; 285 0 19 3.00001
- 286 0 19.5 3.00001; 287 0 20 3.00001; 288 0 0 3.50001; 289 0 0.500001 3.50001
- 290 0 1 3.50001; 291 0 1.5 3.50001; 292 0 2 3.50001; 293 0 2.50001 3.50001
- 294 0 3.00001 3.50001; 295 0 3.50001 3.50001; 296 0 4.00001 3.50001
- 297 0 4.50001 3.50001; 298 0 5.00001 3.50001; 299 0 5.50001 3.50001
- 300 0 6.00001 3.50001; 301 0 6.50001 3.50001; 302 0 7.00001 3.50001
- 303 0 7.50002 3.50001; 304 0 8.00002 3.50001; 305 0 8.50002 3.50001
- 306 0 9.00002 3.50001; 307 0 9.50002 3.50001; 308 0 10 3.50001
- 309 0 10.5 3.50001; 310 0 11 3.50001; 311 0 11.5 3.50001; 312 0 12 3.50001
- 313 0 12.5 3.50001; 314 0 13 3.50001; 315 0 13.5 3.50001; 316 0 14 3.50001
- 317 0 14.5 3.50001; 318 0 15 3.50001; 319 0 15.5 3.50001; 320 0 16 3.50001
- 321 0 16.5 3.50001; 322 0 17 3.50001; 323 0 17.5 3.50001; 324 0 18 3.50001
- 325 0 18.5 3.50001; 326 0 19 3.50001; 327 0 19.5 3.50001; 328 0 20 3.50001
- 329 0 0 4.00001; 330 0 0.500001 4.00001; 331 0 1 4.00001; 332 0 1.5 4.00001
- 333 0 2 4.00001; 334 0 2.50001 4.00001; 335 0 3.00001 4.00001
- 336 0 3.50001 4.00001; 337 0 4.00001 4.00001; 338 0 4.50001 4.00001
- 339 0 5.00001 4.00001; 340 0 5.50001 4.00001; 341 0 6.00001 4.00001
- 342 0 6.50001 4.00001; 343 0 7.00001 4.00001; 344 0 7.50002 4.00001
- 345 0 8.00002 4.00001; 346 0 8.50002 4.00001; 347 0 9.00002 4.00001
- 348 0 9.50002 4.00001; 349 0 10 4.00001; 350 0 10.5 4.00001; 351 0 11 4.00001
- 352 0 11.5 4.00001; 353 0 12 4.00001; 354 0 12.5 4.00001; 355 0 13 4.00001
_ STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
- 356 0 13.5 4.00001; 357 0 14 4.00001; 358 0 14.5 4.00001; 359 0 15 4.00001
- 360 0 15.5 4.00001; 361 0 16 4.00001; 362 0 16.5 4.00001; 363 0 17 4.00001
- 364 0 17.5 4.00001; 365 0 18 4.00001; 366 0 18.5 4.00001; 367 0 19 4.00001
- 368 0 19.5 4.00001; 369 0 20 4.00001; 370 0 0 4.50001; 371 0 0.500001 4.50001
- 372 0 1 4.50001; 373 0 1.5 4.50001; 374 0 2 4.50001; 375 0 2.50001 4.50001
- 376 0 3.00001 4.50001; 377 0 3.50001 4.50001; 378 0 4.00001 4.50001
- 379 0 4.50001 4.50001; 380 0 5.00001 4.50001; 381 0 5.50001 4.50001
- 382 0 6.00001 4.50001; 383 0 6.50001 4.50001; 384 0 7.00001 4.50001
- 385 0 7.50002 4.50001; 386 0 8.00002 4.50001; 387 0 8.50002 4.50001
- 388 0 9.00002 4.50001; 389 0 9.50002 4.50001; 390 0 10 4.50001
- 391 0 10.5 4.50001; 392 0 11 4.50001; 393 0 11.5 4.50001; 394 0 12 4.50001
- 395 0 12.5 4.50001; 396 0 13 4.50001; 397 0 13.5 4.50001; 398 0 14 4.50001
- 399 0 14.5 4.50001; 400 0 15 4.50001; 401 0 15.5 4.50001; 402 0 16 4.50001
- 403 0 16.5 4.50001; 404 0 17 4.50001; 405 0 17.5 4.50001; 406 0 18 4.50001
- 407 0 18.5 4.50001; 408 0 19 4.50001; 409 0 19.5 4.50001; 410 0 20 4.50001
- 411 0 0 5.00001; 412 0 0.500001 5.00001; 413 0 1 5.00001; 414 0 1.5 5.00001
- 415 0 2 5.00001; 416 0 2.50001 5.00001; 417 0 3.00001 5.00001
- 418 0 3.50001 5.00001; 419 0 4.00001 5.00001; 420 0 4.50001 5.00001
- 421 0 5.00001 5.00001; 422 0 5.50001 5.00001; 423 0 6.00001 5.00001
- 424 0 6.50001 5.00001; 425 0 7.00001 5.00001; 426 0 7.50002 5.00001
- 427 0 8.00002 5.00001; 428 0 8.50002 5.00001; 429 0 9.00002 5.00001
- 430 0 9.50002 5.00001; 431 0 10 5.00001; 432 0 10.5 5.00001; 433 0 11 5.00001
- 434 0 11.5 5.00001; 435 0 12 5.00001; 436 0 12.5 5.00001; 437 0 13 5.00001
- 438 0 13.5 5.00001; 439 0 14 5.00001; 440 0 14.5 5.00001; 441 0 15 5.00001
- 442 0 15.5 5.00001; 443 0 16 5.00001; 444 0 16.5 5.00001; 445 0 17 5.00001
- 446 0 17.5 5.00001; 447 0 18 5.00001; 448 0 18.5 5.00001; 449 0 19 5.00001
- 450 0 19.5 5.00001; 451 0 20 5.00001; 452 0 0 5.50001; 453 0 0.500001 5.50001
- 454 0 1 5.50001; 455 0 1.5 5.50001; 456 0 2 5.50001; 457 0 2.50001 5.50001
- 458 0 3.00001 5.50001; 459 0 3.50001 5.50001; 460 0 4.00001 5.50001
- 461 0 4.50001 5.50001; 462 0 5.00001 5.50001; 463 0 5.50001 5.50001
- 464 0 6.00001 5.50001; 465 0 6.50001 5.50001; 466 0 7.00001 5.50001
- 467 0 7.50002 5.50001; 468 0 8.00002 5.50001; 469 0 8.50002 5.50001
- 470 0 9.00002 5.50001; 471 0 9.50002 5.50001; 472 0 10 5.50001
- 473 0 10.5 5.50001; 474 0 11 5.50001; 475 0 11.5 5.50001; 476 0 12 5.50001
- 477 0 12.5 5.50001; 478 0 13 5.50001; 479 0 13.5 5.50001; 480 0 14 5.50001
- 481 0 14.5 5.50001; 482 0 15 5.50001; 483 0 15.5 5.50001; 484 0 16 5.50001
- 485 0 16.5 5.50001; 486 0 17 5.50001; 487 0 17.5 5.50001; 488 0 18 5.50001
- 489 0 18.5 5.50001; 490 0 19 5.50001; 491 0 19.5 5.50001; 492 0 20 5.50001
- 493 0 0 6.00001; 494 0 0.500001 6.00001; 495 0 1 6.00001; 496 0 1.5 6.00001
- 497 0 2 6.00001; 498 0 2.50001 6.00001; 499 0 3.00001 6.00001
- 500 0 3.50001 6.00001; 501 0 4.00001 6.00001; 502 0 4.50001 6.00001
- 503 0 5.00001 6.00001; 504 0 5.50001 6.00001; 505 0 6.00001 6.00001
- 506 0 6.50001 6.00001; 507 0 7.00001 6.00001; 508 0 7.50002 6.00001
- 509 0 8.00002 6.00001; 510 0 8.50002 6.00001; 511 0 9.00002 6.00001
- 512 0 9.50002 6.00001; 513 0 10 6.00001; 514 0 10.5 6.00001; 515 0 11 6.00001
- 516 0 11.5 6.00001; 517 0 12 6.00001; 518 0 12.5 6.00001; 519 0 13 6.00001
- 520 0 13.5 6.00001; 521 0 14 6.00001; 522 0 14.5 6.00001; 523 0 15 6.00001
- 524 0 15.5 6.00001; 525 0 16 6.00001; 526 0 16.5 6.00001; 527 0 17 6.00001
- 528 0 17.5 6.00001; 529 0 18 6.00001; 530 0 18.5 6.00001; 531 0 19 6.00001
- 532 0 19.5 6.00001; 533 0 20 6.00001; 534 0 0 6.50001; 535 0 0.500001 6.50001
- 536 0 1 6.50001; 537 0 1.5 6.50001; 538 0 2 6.50001; 539 0 2.50001 6.50001
- 540 0 3.00001 6.50001; 541 0 3.50001 6.50001; 542 0 4.00001 6.50001
- 543 0 4.50001 6.50001; 544 0 5.00001 6.50001; 545 0 5.50001 6.50001
- 546 0 6.00001 6.50001; 547 0 6.50001 6.50001; 548 0 7.00001 6.50001
- 549 0 7.50002 6.50001; 550 0 8.00002 6.50001; 551 0 8.50002 6.50001
- 552 0 9.00002 6.50001; 553 0 9.50002 6.50001; 554 0 10 6.50001
_ STAAD SPACE -- PAGE NO. 4
- 555 0 10.5 6.50001; 556 0 11 6.50001; 557 0 11.5 6.50001; 558 0 12 6.50001
- 559 0 12.5 6.50001; 560 0 13 6.50001; 561 0 13.5 6.50001; 562 0 14 6.50001
- 563 0 14.5 6.50001; 564 0 15 6.50001; 565 0 15.5 6.50001; 566 0 16 6.50001
- 567 0 16.5 6.50001; 568 0 17 6.50001; 569 0 17.5 6.50001; 570 0 18 6.50001
- 571 0 18.5 6.50001; 572 0 19 6.50001; 573 0 19.5 6.50001; 574 0 20 6.50001
- 575 0 0 7.00001; 576 0 0.500001 7.00001; 577 0 1 7.00001; 578 0 1.5 7.00001
- 579 0 2 7.00001; 580 0 2.50001 7.00001; 581 0 3.00001 7.00001
- 582 0 3.50001 7.00001; 583 0 4.00001 7.00001; 584 0 4.50001 7.00001
- 585 0 5.00001 7.00001; 586 0 5.50001 7.00001; 587 0 6.00001 7.00001
- 588 0 6.50001 7.00001; 589 0 7.00001 7.00001; 590 0 7.50002 7.00001
- 591 0 8.00002 7.00001; 592 0 8.50002 7.00001; 593 0 9.00002 7.00001
- 594 0 9.50002 7.00001; 595 0 10 7.00001; 596 0 10.5 7.00001; 597 0 11 7.00001
- 598 0 11.5 7.00001; 599 0 12 7.00001; 600 0 12.5 7.00001; 601 0 13 7.00001
- 602 0 13.5 7.00001; 603 0 14 7.00001; 604 0 14.5 7.00001; 605 0 15 7.00001
- 606 0 15.5 7.00001; 607 0 16 7.00001; 608 0 16.5 7.00001; 609 0 17 7.00001
- 610 0 17.5 7.00001; 611 0 18 7.00001; 612 0 18.5 7.00001; 613 0 19 7.00001
- 614 0 19.5 7.00001; 615 0 20 7.00001; 616 0 0 7.50002; 617 0 0.500001 7.50002
- 618 0 1 7.50002; 619 0 1.5 7.50002; 620 0 2 7.50002; 621 0 2.50001 7.50002
- 622 0 3.00001 7.50002; 623 0 3.50001 7.50002; 624 0 4.00001 7.50002
- 625 0 4.50001 7.50002; 626 0 5.00001 7.50002; 627 0 5.50001 7.50002
- 628 0 6.00001 7.50002; 629 0 6.50001 7.50002; 630 0 7.00001 7.50002
- 631 0 7.50002 7.50002; 632 0 8.00002 7.50002; 633 0 8.50002 7.50002
- 634 0 9.00002 7.50002; 635 0 9.50002 7.50002; 636 0 10 7.50002
- 637 0 10.5 7.50002; 638 0 11 7.50002; 639 0 11.5 7.50002; 640 0 12 7.50002
- 641 0 12.5 7.50002; 642 0 13 7.50002; 643 0 13.5 7.50002; 644 0 14 7.50002
- 645 0 14.5 7.50002; 646 0 15 7.50002; 647 0 15.5 7.50002; 648 0 16 7.50002
- 649 0 16.5 7.50002; 650 0 17 7.50002; 651 0 17.5 7.50002; 652 0 18 7.50002
- 653 0 18.5 7.50002; 654 0 19 7.50002; 655 0 19.5 7.50002; 656 0 20 7.50002
- 657 0 0 8.00002; 658 0 0.500001 8.00002; 659 0 1 8.00002; 660 0 1.5 8.00002
- 661 0 2 8.00002; 662 0 2.50001 8.00002; 663 0 3.00001 8.00002
- 664 0 3.50001 8.00002; 665 0 4.00001 8.00002; 666 0 4.50001 8.00002
- 667 0 5.00001 8.00002; 668 0 5.50001 8.00002; 669 0 6.00001 8.00002
- 670 0 6.50001 8.00002; 671 0 7.00001 8.00002; 672 0 7.50002 8.00002
- 673 0 8.00002 8.00002; 674 0 8.50002 8.00002; 675 0 9.00002 8.00002
- 676 0 9.50002 8.00002; 677 0 10 8.00002; 678 0 10.5 8.00002; 679 0 11 8.00002
- 680 0 11.5 8.00002; 681 0 12 8.00002; 682 0 12.5 8.00002; 683 0 13 8.00002
- 684 0 13.5 8.00002; 685 0 14 8.00002; 686 0 14.5 8.00002; 687 0 15 8.00002
- 688 0 15.5 8.00002; 689 0 16 8.00002; 690 0 16.5 8.00002; 691 0 17 8.00002
- 692 0 17.5 8.00002; 693 0 18 8.00002; 694 0 18.5 8.00002; 695 0 19 8.00002
- 696 0 19.5 8.00002; 697 0 20 8.00002; 698 0 0 8.50002; 699 0 0.500001 8.50002
- 700 0 1 8.50002; 701 0 1.5 8.50002; 702 0 2 8.50002; 703 0 2.50001 8.50002
- 704 0 3.00001 8.50002; 705 0 3.50001 8.50002; 706 0 4.00001 8.50002
- 707 0 4.50001 8.50002; 708 0 5.00001 8.50002; 709 0 5.50001 8.50002
- 710 0 6.00001 8.50002; 711 0 6.50001 8.50002; 712 0 7.00001 8.50002
- 713 0 7.50002 8.50002; 714 0 8.00002 8.50002; 715 0 8.50002 8.50002
- 716 0 9.00002 8.50002; 717 0 9.50002 8.50002; 718 0 10 8.50002
- 719 0 10.5 8.50002; 720 0 11 8.50002; 721 0 11.5 8.50002; 722 0 12 8.50002
- 723 0 12.5 8.50002; 724 0 13 8.50002; 725 0 13.5 8.50002; 726 0 14 8.50002
- 727 0 14.5 8.50002; 728 0 15 8.50002; 729 0 15.5 8.50002; 730 0 16 8.50002
- 731 0 16.5 8.50002; 732 0 17 8.50002; 733 0 17.5 8.50002; 734 0 18 8.50002
- 735 0 18.5 8.50002; 736 0 19 8.50002; 737 0 19.5 8.50002; 738 0 20 8.50002
- 739 0 0 9.00002; 740 0 0.500001 9.00002; 741 0 1 9.00002; 742 0 1.5 9.00002
- 743 0 2 9.00002; 744 0 2.50001 9.00002; 745 0 3.00001 9.00002
- 746 0 3.50001 9.00002; 747 0 4.00001 9.00002; 748 0 4.50001 9.00002
- 749 0 5.00001 9.00002; 750 0 5.50001 9.00002; 751 0 6.00001 9.00002
- 752 0 6.50001 9.00002; 753 0 7.00001 9.00002; 754 0 7.50002 9.00002
_ STAAD SPACE -- PAGE NO. 5
- 755 0 8.00002 9.00002; 756 0 8.50002 9.00002; 757 0 9.00002 9.00002
- 758 0 9.50002 9.00002; 759 0 10 9.00002; 760 0 10.5 9.00002; 761 0 11 9.00002
- 762 0 11.5 9.00002; 763 0 12 9.00002; 764 0 12.5 9.00002; 765 0 13 9.00002
- 766 0 13.5 9.00002; 767 0 14 9.00002; 768 0 14.5 9.00002; 769 0 15 9.00002
- 770 0 15.5 9.00002; 771 0 16 9.00002; 772 0 16.5 9.00002; 773 0 17 9.00002
- 774 0 17.5 9.00002; 775 0 18 9.00002; 776 0 18.5 9.00002; 777 0 19 9.00002
- 778 0 19.5 9.00002; 779 0 20 9.00002; 780 0 0 9.50002; 781 0 0.500001 9.50002
- 782 0 1 9.50002; 783 0 1.5 9.50002; 784 0 2 9.50002; 785 0 2.50001 9.50002
- 786 0 3.00001 9.50002; 787 0 3.50001 9.50002; 788 0 4.00001 9.50002
- 789 0 4.50001 9.50002; 790 0 5.00001 9.50002; 791 0 5.50001 9.50002
- 792 0 6.00001 9.50002; 793 0 6.50001 9.50002; 794 0 7.00001 9.50002
- 795 0 7.50002 9.50002; 796 0 8.00002 9.50002; 797 0 8.50002 9.50002
- 798 0 9.00002 9.50002; 799 0 9.50002 9.50002; 800 0 10 9.50002
- 801 0 10.5 9.50002; 802 0 11 9.50002; 803 0 11.5 9.50002; 804 0 12 9.50002
- 805 0 12.5 9.50002; 806 0 13 9.50002; 807 0 13.5 9.50002; 808 0 14 9.50002
- 809 0 14.5 9.50002; 810 0 15 9.50002; 811 0 15.5 9.50002; 812 0 16 9.50002
- 813 0 16.5 9.50002; 814 0 17 9.50002; 815 0 17.5 9.50002; 816 0 18 9.50002
- 817 0 18.5 9.50002; 818 0 19 9.50002; 819 0 19.5 9.50002; 820 0 20 9.50002
- 821 0 0 10; 822 0 0.500001 10; 823 0 1 10; 824 0 1.5 10; 825 0 2 10
- 826 0 2.50001 10; 827 0 3.00001 10; 828 0 3.50001 10; 829 0 4.00001 10
- 830 0 4.50001 10; 831 0 5.00001 10; 832 0 5.50001 10; 833 0 6.00001 10
- 834 0 6.50001 10; 835 0 7.00001 10; 836 0 7.50002 10; 837 0 8.00002 10
- 838 0 8.50002 10; 839 0 9.00002 10; 840 0 9.50002 10; 841 0 10 10
- 842 0 10.5 10; 843 0 11 10; 844 0 11.5 10; 845 0 12 10; 846 0 12.5 10
- 847 0 13 10; 848 0 13.5 10; 849 0 14 10; 850 0 14.5 10; 851 0 15 10
- 852 0 15.5 10; 853 0 16 10; 854 0 16.5 10; 855 0 17 10; 856 0 17.5 10
- 857 0 18 10; 858 0 18.5 10; 859 0 19 10; 860 0 19.5 10; 861 0 20 10
- 862 22 0 0; 863 22 0.500001 0; 864 22 0 0.500001; 865 22 0.500001 0.500001
- 866 22 1 0; 867 22 1 0.500001; 868 22 1.5 0; 869 22 1.5 0.500001; 870 22 2 0
- 871 22 2 0.500001; 872 22 2.50001 0; 873 22 2.50001 0.500001; 874 22 3.00001 0
- 875 22 3.00001 0.500001; 876 22 3.50001 0; 877 22 3.50001 0.500001
- 878 22 4.00001 0; 879 22 4.00001 0.500001; 880 22 4.50001 0
- 881 22 4.50001 0.500001; 882 22 5.00001 0; 883 22 5.00001 0.500001
- 884 22 5.50001 0; 885 22 5.50001 0.500001; 886 22 6.00001 0
- 887 22 6.00001 0.500001; 888 22 6.50001 0; 889 22 6.50001 0.500001
- 890 22 7.00001 0; 891 22 7.00001 0.500001; 892 22 7.50002 0
- 893 22 7.50002 0.500001; 894 22 8.00002 0; 895 22 8.00002 0.500001
- 896 22 8.50002 0; 897 22 8.50002 0.500001; 898 22 9.00002 0
- 899 22 9.00002 0.500001; 900 22 9.50002 0; 901 22 9.50002 0.500001
- 902 22 10 0; 903 22 10 0.500001; 904 22 10.5 0; 905 22 10.5 0.500001
- 906 22 11 0; 907 22 11 0.500001; 908 22 11.5 0; 909 22 11.5 0.500001
- 910 22 12 0; 911 22 12 0.500001; 912 22 12.5 0; 913 22 12.5 0.500001
- 914 22 13 0; 915 22 13 0.500001; 916 22 13.5 0; 917 22 13.5 0.500001
