Week 2 Challenge
Conditions:
Width of Carriage way: 7m
Span of bridge: 24m
Main Grider sections: 0.5 x 1.7 m
Cross Grider sections: 0.3 x 1.5 m
Deck slab thickness: 0.2m
Aim:
Apply IRC loads for the bridge span in STAAD & perform structural analysis.
Solution:
Model generation in STAAD.
Properties assignment in STAAD:
deck slab properties

Main girder properties

Cross girder properties

Support assignment in STAAD:

Concept:
As per the given conditions of bridge structure, carriage width available is 7m. As pe IRC 6-2016 table 6 for live load combinations, maximum number of lanes that could be accommodated in this carriage way is 2.
For the given number of lanes, loading shall be of two combinations as below:
- One lane of Class 70R
- Two lanes of Class A
Hence both the types of vehicles need to be run in STAAD model each time. Further, analysis depends upon the type of requirement. Such as, if reactions are required at beam ends for design of Pier caps, loads could be placed anywhere on the span conforming to requirements mentioned in IRC 6 (table 2 & table 3) and corresponding maximum reaction of each case could be used.
If bending moment is required for design of main beams, Loads shall be placed such that, wheel of the axle comes directly over the girder to be designed. Corresponding maximum bending moment could be used for girder design.
For design of deck slab, wheel loads are moved in transverse direction on an element of unit width and given deck slab thickness. Governing load generation is then found by running analysis for the requirement. In our case, let us assume we need reactions at end of girder for computation of loads for Pier cap which is a portal structure supported on two Piers at ends of pier cap. Hence loads are placed at centre of carriage way. Class 70R & two lanes of Class A loads are placed at centre of the carriage way in our case.
Live load combinations given in table 6a of IRC 6 shall be referred, in order to conform with minimum spacing guidelines between vehicles and minimum gap between parapets and vehicle.
Load assignment in STAAD:
From Command file in utilities ribbon of STAAD, moving loads is displayed as below.

Analysis in STAAD:
CLASS A LOADING AT CENTER- GOVERNING LOAD GENERATION No. 33- Support reaction
CLASS 70R LOADING AT CENTER- GOVERNING LOAD GENERATION No. 62- Support reaction

Output:
STAAD analyses the structure using influence line. Using these many wheel loads to analyse the structure becomes time consuming. For each load type, structure could be analysed and results could be used for design.
STAAD FILE
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 10-Oct-21
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 5 0 0 1; 8 0 0 2.9; 9 0 0 4.8; 10 0 0 6.7; 11 0 0 7.7; 18 8 0 0;
19 8 0 1; 20 8 0 2.9; 21 8 0 4.8; 22 8 0 6.7; 23 8 0 7.7; 24 16 0 0; 25 16 0 1;
26 16 0 2.9; 27 16 0 4.8; 28 16 0 6.7; 29 16 0 7.7; 30 24 0 0; 31 24 0 1;
32 24 0 2.9; 33 24 0 4.8; 34 24 0 6.7; 35 24 0 7.7; 36 0.5 0 0; 37 0 0 0.5;
38 0.5 0 0.5; 39 1 0 0; 40 1 0 0.5; 41 1.5 0 0; 42 1.5 0 0.5; 43 2 0 0;
44 2 0 0.5; 45 2.5 0 0; 46 2.5 0 0.5; 47 3 0 0; 48 3 0 0.5; 49 3.5 0 0;
50 3.5 0 0.5; 51 4 0 0; 52 4 0 0.5; 53 4.5 0 0; 54 4.5 0 0.5; 55 5 0 0;
56 5 0 0.5; 57 5.5 0 0; 58 5.5 0 0.5; 59 6 0 0; 60 6 0 0.5; 61 6.5 0 0;
62 6.5 0 0.5; 63 7 0 0; 64 7 0 0.5; 65 7.5 0 0; 66 7.5 0 0.5; 67 8 0 0.5;
68 0.5 0 1; 69 1 0 1; 70 1.5 0 1; 71 2 0 1; 72 2.5 0 1; 73 3 0 1; 74 3.5 0 1;
75 4 0 1; 76 4.5 0 1; 77 5 0 1; 78 5.5 0 1; 79 6 0 1; 80 6.5 0 1; 81 7 0 1;
82 7.5 0 1; 83 0.5 0 6.7; 84 0 0 7.2; 85 0.5 0 7.2; 86 1 0 6.7; 87 1 0 7.2;
88 1.5 0 6.7; 89 1.5 0 7.2; 90 2 0 6.7; 91 2 0 7.2; 92 2.5 0 6.7; 93 2.5 0 7.2;
94 3 0 6.7; 95 3 0 7.2; 96 3.5 0 6.7; 97 3.5 0 7.2; 98 4 0 6.7; 99 4 0 7.2;
100 4.5 0 6.7; 101 4.5 0 7.2; 102 5 0 6.7; 103 5 0 7.2; 104 5.5 0 6.7;
105 5.5 0 7.2; 106 6 0 6.7; 107 6 0 7.2; 108 6.5 0 6.7; 109 6.5 0 7.2;
110 7 0 6.7; 111 7 0 7.2; 112 7.5 0 6.7; 113 7.5 0 7.2; 114 8 0 7.2;
115 0.5 0 7.7; 116 1 0 7.7; 117 1.5 0 7.7; 118 2 0 7.7; 119 2.5 0 7.7;
120 3 0 7.7; 121 3.5 0 7.7; 122 4 0 7.7; 123 4.5 0 7.7; 124 5 0 7.7;
125 5.5 0 7.7; 126 6 0 7.7; 127 6.5 0 7.7; 128 7 0 7.7; 129 7.5 0 7.7;
130 0 0 1.475; 131 0 0 1.95; 132 0 0 2.425; 133 0.5 0 1.475; 134 0.5 0 1.95;
135 0.5 0 2.425; 136 0.5 0 2.9; 137 1 0 1.475; 138 1 0 1.95; 139 1 0 2.425;
140 1 0 2.9; 141 1.5 0 1.475; 142 1.5 0 1.95; 143 1.5 0 2.425; 144 1.5 0 2.9;
145 2 0 1.475; 146 2 0 1.95; 147 2 0 2.425; 148 2 0 2.9; 149 2.5 0 1.475;
150 2.5 0 1.95; 151 2.5 0 2.425; 152 2.5 0 2.9; 153 3 0 1.475; 154 3 0 1.95;
155 3 0 2.425; 156 3 0 2.9; 157 3.5 0 1.475; 158 3.5 0 1.95; 159 3.5 0 2.425;
160 3.5 0 2.9; 161 4 0 1.475; 162 4 0 1.95; 163 4 0 2.425; 164 4 0 2.9;
165 4.5 0 1.475; 166 4.5 0 1.95; 167 4.5 0 2.425; 168 4.5 0 2.9; 169 5 0 1.475;
170 5 0 1.95; 171 5 0 2.425; 172 5 0 2.9; 173 5.5 0 1.475; 174 5.5 0 1.95;
175 5.5 0 2.425; 176 5.5 0 2.9; 177 6 0 1.475; 178 6 0 1.95; 179 6 0 2.425;
180 6 0 2.9; 181 6.5 0 1.475; 182 6.5 0 1.95; 183 6.5 0 2.425; 184 6.5 0 2.9;
185 7 0 1.475; 186 7 0 1.95; 187 7 0 2.425; 188 7 0 2.9; 189 7.5 0 1.475;
190 7.5 0 1.95; 191 7.5 0 2.425; 192 7.5 0 2.9; 193 8 0 1.475; 194 8 0 1.95;
195 8 0 2.425; 196 0 0 3.375; 197 0 0 3.85; 198 0 0 4.325; 199 0.5 0 3.375;
200 0.5 0 3.85; 201 0.5 0 4.325; 202 0.5 0 4.8; 203 0 0 5.275; 204 0 0 5.75;
205 0 0 6.225; 206 0.5 0 5.275; 207 0.5 0 5.75; 208 0.5 0 6.225; 209 1 0 3.375;
210 1 0 3.85; 211 1 0 4.325; 212 1 0 4.8; 213 1 0 5.275; 214 1 0 5.75;
215 1 0 6.225; 216 1.5 0 3.375; 217 1.5 0 3.85; 218 1.5 0 4.325; 219 1.5 0 4.8;
220 1.5 0 5.275; 221 1.5 0 5.75; 222 1.5 0 6.225; 223 2 0 3.375; 224 2 0 3.85;
225 2 0 4.325; 226 2 0 4.8; 227 2 0 5.275; 228 2 0 5.75; 229 2 0 6.225;
230 2.5 0 3.375; 231 2.5 0 3.85; 232 2.5 0 4.325; 233 2.5 0 4.8;
234 2.5 0 5.275; 235 2.5 0 5.75; 236 2.5 0 6.225; 237 3 0 3.375; 238 3 0 3.85;
239 3 0 4.325; 240 3 0 4.8; 241 3 0 5.275; 242 3 0 5.75; 243 3 0 6.225;
244 3.5 0 3.375; 245 3.5 0 3.85; 246 3.5 0 4.325; 247 3.5 0 4.8;
248 3.5 0 5.275; 249 3.5 0 5.75; 250 3.5 0 6.225; 251 4 0 3.375; 252 4 0 3.85;
253 4 0 4.325; 254 4 0 4.8; 255 4 0 5.275; 256 4 0 5.75; 257 4 0 6.225;
258 4.5 0 3.375; 259 4.5 0 3.85; 260 4.5 0 4.325; 261 4.5 0 4.8;
262 4.5 0 5.275; 263 4.5 0 5.75; 264 4.5 0 6.225; 265 5 0 3.375; 266 5 0 3.85;
267 5 0 4.325; 268 5 0 4.8; 269 5 0 5.275; 270 5 0 5.75; 271 5 0 6.225;
272 5.5 0 3.375; 273 5.5 0 3.85; 274 5.5 0 4.325; 275 5.5 0 4.8;
276 5.5 0 5.275; 277 5.5 0 5.75; 278 5.5 0 6.225; 279 6 0 3.375; 280 6 0 3.85;
281 6 0 4.325; 282 6 0 4.8; 283 6 0 5.275; 284 6 0 5.75; 285 6 0 6.225;
286 6.5 0 3.375; 287 6.5 0 3.85; 288 6.5 0 4.325; 289 6.5 0 4.8;
290 6.5 0 5.275; 291 6.5 0 5.75; 292 6.5 0 6.225; 293 7 0 3.375; 294 7 0 3.85;
295 7 0 4.325; 296 7 0 4.8; 297 7 0 5.275; 298 7 0 5.75; 299 7 0 6.225;
300 7.5 0 3.375; 301 7.5 0 3.85; 302 7.5 0 4.325; 303 7.5 0 4.8;
304 7.5 0 5.275; 305 7.5 0 5.75; 306 7.5 0 6.225; 307 8 0 3.375; 308 8 0 3.85;
309 8 0 4.325; 310 8 0 5.275; 311 8 0 5.75; 312 8 0 6.225; 313 8.5 0 0;
314 8.5 0 0.5; 315 9 0 0; 316 9 0 0.5; 317 9.5 0 0; 318 9.5 0 0.5; 319 10 0 0;
320 10 0 0.5; 321 10.5 0 0; 322 10.5 0 0.5; 323 11 0 0; 324 11 0 0.5;
325 11.5 0 0; 326 11.5 0 0.5; 327 12 0 0; 328 12 0 0.5; 329 12.5 0 0;
330 12.5 0 0.5; 331 13 0 0; 332 13 0 0.5; 333 13.5 0 0; 334 13.5 0 0.5;
335 14 0 0; 336 14 0 0.5; 337 14.5 0 0; 338 14.5 0 0.5; 339 15 0 0;
340 15 0 0.5; 341 15.5 0 0; 342 15.5 0 0.5; 343 16 0 0.5; 344 8.5 0 1;
345 9 0 1; 346 9.5 0 1; 347 10 0 1; 348 10.5 0 1; 349 11 0 1; 350 11.5 0 1;
351 12 0 1; 352 12.5 0 1; 353 13 0 1; 354 13.5 0 1; 355 14 0 1; 356 14.5 0 1;
357 15 0 1; 358 15.5 0 1; 359 8.5 0 6.7; 360 8.5 0 7.2; 361 9 0 6.7;
362 9 0 7.2; 363 9.5 0 6.7; 364 9.5 0 7.2; 365 10 0 6.7; 366 10 0 7.2;
367 10.5 0 6.7; 368 10.5 0 7.2; 369 11 0 6.7; 370 11 0 7.2; 371 11.5 0 6.7;
372 11.5 0 7.2; 373 12 0 6.7; 374 12 0 7.2; 375 12.5 0 6.7; 376 12.5 0 7.2;
377 13 0 6.7; 378 13 0 7.2; 379 13.5 0 6.7; 380 13.5 0 7.2; 381 14 0 6.7;
382 14 0 7.2; 383 14.5 0 6.7; 384 14.5 0 7.2; 385 15 0 6.7; 386 15 0 7.2;
387 15.5 0 6.7; 388 15.5 0 7.2; 389 16 0 7.2; 390 8.5 0 7.7; 391 9 0 7.7;
392 9.5 0 7.7; 393 10 0 7.7; 394 10.5 0 7.7; 395 11 0 7.7; 396 11.5 0 7.7;
397 12 0 7.7; 398 12.5 0 7.7; 399 13 0 7.7; 400 13.5 0 7.7; 401 14 0 7.7;
402 14.5 0 7.7; 403 15 0 7.7; 404 15.5 0 7.7; 405 8.5 0 1.475; 406 8.5 0 1.95;
407 8.5 0 2.425; 408 8.5 0 2.9; 409 9 0 1.475; 410 9 0 1.95; 411 9 0 2.425;
412 9 0 2.9; 413 9.5 0 1.475; 414 9.5 0 1.95; 415 9.5 0 2.425; 416 9.5 0 2.9;
417 10 0 1.475; 418 10 0 1.95; 419 10 0 2.425; 420 10 0 2.9; 421 10.5 0 1.475;
422 10.5 0 1.95; 423 10.5 0 2.425; 424 10.5 0 2.9; 425 11 0 1.475;
426 11 0 1.95; 427 11 0 2.425; 428 11 0 2.9; 429 11.5 0 1.475; 430 11.5 0 1.95;
431 11.5 0 2.425; 432 11.5 0 2.9; 433 12 0 1.475; 434 12 0 1.95;
435 12 0 2.425; 436 12 0 2.9; 437 12.5 0 1.475; 438 12.5 0 1.95;
439 12.5 0 2.425; 440 12.5 0 2.9; 441 13 0 1.475; 442 13 0 1.95;
443 13 0 2.425; 444 13 0 2.9; 445 13.5 0 1.475; 446 13.5 0 1.95;
447 13.5 0 2.425; 448 13.5 0 2.9; 449 14 0 1.475; 450 14 0 1.95;
451 14 0 2.425; 452 14 0 2.9; 453 14.5 0 1.475; 454 14.5 0 1.95;
455 14.5 0 2.425; 456 14.5 0 2.9; 457 15 0 1.475; 458 15 0 1.95;
459 15 0 2.425; 460 15 0 2.9; 461 15.5 0 1.475; 462 15.5 0 1.95;
463 15.5 0 2.425; 464 15.5 0 2.9; 465 16 0 1.475; 466 16 0 1.95;
467 16 0 2.425; 468 8.5 0 3.375; 469 8.5 0 3.85; 470 8.5 0 4.325;
471 8.5 0 4.8; 472 8.5 0 5.275; 473 8.5 0 5.75; 474 8.5 0 6.225; 475 9 0 3.375;
476 9 0 3.85; 477 9 0 4.325; 478 9 0 4.8; 479 9 0 5.275; 480 9 0 5.75;
481 9 0 6.225; 482 9.5 0 3.375; 483 9.5 0 3.85; 484 9.5 0 4.325; 485 9.5 0 4.8;
486 9.5 0 5.275; 487 9.5 0 5.75; 488 9.5 0 6.225; 489 10 0 3.375;
490 10 0 3.85; 491 10 0 4.325; 492 10 0 4.8; 493 10 0 5.275; 494 10 0 5.75;
495 10 0 6.225; 496 10.5 0 3.375; 497 10.5 0 3.85; 498 10.5 0 4.325;
499 10.5 0 4.8; 500 10.5 0 5.275; 501 10.5 0 5.75; 502 10.5 0 6.225;
503 11 0 3.375; 504 11 0 3.85; 505 11 0 4.325; 506 11 0 4.8; 507 11 0 5.275;
508 11 0 5.75; 509 11 0 6.225; 510 11.5 0 3.375; 511 11.5 0 3.85;
512 11.5 0 4.325; 513 11.5 0 4.8; 514 11.5 0 5.275; 515 11.5 0 5.75;
516 11.5 0 6.225; 517 12 0 3.375; 518 12 0 3.85; 519 12 0 4.325; 520 12 0 4.8;
521 12 0 5.275; 522 12 0 5.75; 523 12 0 6.225; 524 12.5 0 3.375;
525 12.5 0 3.85; 526 12.5 0 4.325; 527 12.5 0 4.8; 528 12.5 0 5.275;
529 12.5 0 5.75; 530 12.5 0 6.225; 531 13 0 3.375; 532 13 0 3.85;
533 13 0 4.325; 534 13 0 4.8; 535 13 0 5.275; 536 13 0 5.75; 537 13 0 6.225;
538 13.5 0 3.375; 539 13.5 0 3.85; 540 13.5 0 4.325; 541 13.5 0 4.8;
542 13.5 0 5.275; 543 13.5 0 5.75; 544 13.5 0 6.225; 545 14 0 3.375;
546 14 0 3.85; 547 14 0 4.325; 548 14 0 4.8; 549 14 0 5.275; 550 14 0 5.75;
551 14 0 6.225; 552 14.5 0 3.375; 553 14.5 0 3.85; 554 14.5 0 4.325;
555 14.5 0 4.8; 556 14.5 0 5.275; 557 14.5 0 5.75; 558 14.5 0 6.225;
559 15 0 3.375; 560 15 0 3.85; 561 15 0 4.325; 562 15 0 4.8; 563 15 0 5.275;
564 15 0 5.75; 565 15 0 6.225; 566 15.5 0 3.375; 567 15.5 0 3.85;
568 15.5 0 4.325; 569 15.5 0 4.8; 570 15.5 0 5.275; 571 15.5 0 5.75;
572 15.5 0 6.225; 573 16 0 3.375; 574 16 0 3.85; 575 16 0 4.325;
576 16 0 5.275; 577 16 0 5.75; 578 16 0 6.225; 579 16.5 0 0; 580 16.5 0 0.5;
581 17 0 0; 582 17 0 0.5; 583 17.5 0 0; 584 17.5 0 0.5; 585 18 0 0;
586 18 0 0.5; 587 18.5 0 0; 588 18.5 0 0.5; 589 19 0 0; 590 19 0 0.5;
591 19.5 0 0; 592 19.5 0 0.5; 593 20 0 0; 594 20 0 0.5; 595 20.5 0 0;
596 20.5 0 0.5; 597 21 0 0; 598 21 0 0.5; 599 21.5 0 0; 600 21.5 0 0.5;
601 22 0 0; 602 22 0 0.5; 603 22.5 0 0; 604 22.5 0 0.5; 605 23 0 0;
606 23 0 0.5; 607 23.5 0 0; 608 23.5 0 0.5; 609 24 0 0.5; 610 16.5 0 1;
611 17 0 1; 612 17.5 0 1; 613 18 0 1; 614 18.5 0 1; 615 19 0 1; 616 19.5 0 1;
617 20 0 1; 618 20.5 0 1; 619 21 0 1; 620 21.5 0 1; 621 22 0 1; 622 22.5 0 1;
623 23 0 1; 624 23.5 0 1; 625 16.5 0 6.7; 626 16.5 0 7.2; 627 17 0 6.7;
628 17 0 7.2; 629 17.5 0 6.7; 630 17.5 0 7.2; 631 18 0 6.7; 632 18 0 7.2;
633 18.5 0 6.7; 634 18.5 0 7.2; 635 19 0 6.7; 636 19 0 7.2; 637 19.5 0 6.7;
638 19.5 0 7.2; 639 20 0 6.7; 640 20 0 7.2; 641 20.5 0 6.7; 642 20.5 0 7.2;
643 21 0 6.7; 644 21 0 7.2; 645 21.5 0 6.7; 646 21.5 0 7.2; 647 22 0 6.7;
648 22 0 7.2; 649 22.5 0 6.7; 650 22.5 0 7.2; 651 23 0 6.7; 652 23 0 7.2;
653 23.5 0 6.7; 654 23.5 0 7.2; 655 24 0 7.2; 656 16.5 0 7.7; 657 17 0 7.7;
658 17.5 0 7.7; 659 18 0 7.7; 660 18.5 0 7.7; 661 19 0 7.7; 662 19.5 0 7.7;
663 20 0 7.7; 664 20.5 0 7.7; 665 21 0 7.7; 666 21.5 0 7.7; 667 22 0 7.7;
668 22.5 0 7.7; 669 23 0 7.7; 670 23.5 0 7.7; 671 16.5 0 1.475;
672 16.5 0 1.95; 673 16.5 0 2.425; 674 16.5 0 2.9; 675 17 0 1.475;
676 17 0 1.95; 677 17 0 2.425; 678 17 0 2.9; 679 17.5 0 1.475; 680 17.5 0 1.95;
681 17.5 0 2.425; 682 17.5 0 2.9; 683 18 0 1.475; 684 18 0 1.95;
685 18 0 2.425; 686 18 0 2.9; 687 18.5 0 1.475; 688 18.5 0 1.95;
689 18.5 0 2.425; 690 18.5 0 2.9; 691 19 0 1.475; 692 19 0 1.95;
693 19 0 2.425; 694 19 0 2.9; 695 19.5 0 1.475; 696 19.5 0 1.95;
697 19.5 0 2.425; 698 19.5 0 2.9; 699 20 0 1.475; 700 20 0 1.95;
701 20 0 2.425; 702 20 0 2.9; 703 20.5 0 1.475; 704 20.5 0 1.95;
705 20.5 0 2.425; 706 20.5 0 2.9; 707 21 0 1.475; 708 21 0 1.95;
709 21 0 2.425; 710 21 0 2.9; 711 21.5 0 1.475; 712 21.5 0 1.95;
713 21.5 0 2.425; 714 21.5 0 2.9; 715 22 0 1.475; 716 22 0 1.95;
717 22 0 2.425; 718 22 0 2.9; 719 22.5 0 1.475; 720 22.5 0 1.95;
721 22.5 0 2.425; 722 22.5 0 2.9; 723 23 0 1.475; 724 23 0 1.95;
725 23 0 2.425; 726 23 0 2.9; 727 23.5 0 1.475; 728 23.5 0 1.95;
729 23.5 0 2.425; 730 23.5 0 2.9; 731 24 0 1.475; 732 24 0 1.95;
733 24 0 2.425; 734 16.5 0 3.375; 735 16.5 0 3.85; 736 16.5 0 4.325;
737 16.5 0 4.8; 738 16.5 0 5.275; 739 16.5 0 5.75; 740 16.5 0 6.225;
741 17 0 3.375; 742 17 0 3.85; 743 17 0 4.325; 744 17 0 4.8; 745 17 0 5.275;
746 17 0 5.75; 747 17 0 6.225; 748 17.5 0 3.375; 749 17.5 0 3.85;
750 17.5 0 4.325; 751 17.5 0 4.8; 752 17.5 0 5.275; 753 17.5 0 5.75;
754 17.5 0 6.225; 755 18 0 3.375; 756 18 0 3.85; 757 18 0 4.325; 758 18 0 4.8;
759 18 0 5.275; 760 18 0 5.75; 761 18 0 6.225; 762 18.5 0 3.375;
763 18.5 0 3.85; 764 18.5 0 4.325; 765 18.5 0 4.8; 766 18.5 0 5.275;
767 18.5 0 5.75; 768 18.5 0 6.225; 769 19 0 3.375; 770 19 0 3.85;
771 19 0 4.325; 772 19 0 4.8; 773 19 0 5.275; 774 19 0 5.75; 775 19 0 6.225;
776 19.5 0 3.375; 777 19.5 0 3.85; 778 19.5 0 4.325; 779 19.5 0 4.8;
780 19.5 0 5.275; 781 19.5 0 5.75; 782 19.5 0 6.225; 783 20 0 3.375;
784 20 0 3.85; 785 20 0 4.325; 786 20 0 4.8; 787 20 0 5.275; 788 20 0 5.75;
789 20 0 6.225; 790 20.5 0 3.375; 791 20.5 0 3.85; 792 20.5 0 4.325;
793 20.5 0 4.8; 794 20.5 0 5.275; 795 20.5 0 5.75; 796 20.5 0 6.225;
797 21 0 3.375; 798 21 0 3.85; 799 21 0 4.325; 800 21 0 4.8; 801 21 0 5.275;
802 21 0 5.75; 803 21 0 6.225; 804 21.5 0 3.375; 805 21.5 0 3.85;
806 21.5 0 4.325; 807 21.5 0 4.8; 808 21.5 0 5.275; 809 21.5 0 5.75;
810 21.5 0 6.225; 811 22 0 3.375; 812 22 0 3.85; 813 22 0 4.325; 814 22 0 4.8;
815 22 0 5.275; 816 22 0 5.75; 817 22 0 6.225; 818 22.5 0 3.375;
819 22.5 0 3.85; 820 22.5 0 4.325; 821 22.5 0 4.8; 822 22.5 0 5.275;
823 22.5 0 5.75; 824 22.5 0 6.225; 825 23 0 3.375; 826 23 0 3.85;
827 23 0 4.325; 828 23 0 4.8; 829 23 0 5.275; 830 23 0 5.75; 831 23 0 6.225;
832 23.5 0 3.375; 833 23.5 0 3.85; 834 23.5 0 4.325; 835 23.5 0 4.8;
836 23.5 0 5.275; 837 23.5 0 5.75; 838 23.5 0 6.225; 839 24 0 3.375;
840 24 0 3.85; 841 24 0 4.325; 842 24 0 5.275; 843 24 0 5.75; 844 24 0 6.225;
MEMBER INCIDENCES
9 5 68; 10 8 136; 11 9 202; 12 10 83; 15 19 344; 16 20 408; 17 21 471;
18 22 359; 21 25 610; 22 26 674; 23 27 737; 24 28 625; 28 5 130; 29 8 196;
30 9 203; 31 19 193; 32 20 307; 33 21 310; 34 25 465; 35 26 573; 36 27 576;
37 31 731; 38 32 839; 39 33 842; 68 68 69; 70 69 70; 72 70 71; 74 71 72;
76 72 73; 78 73 74; 80 74 75; 82 75 76; 84 76 77; 86 77 78; 88 78 79; 90 79 80;
92 80 81; 94 81 82; 96 82 19; 114 83 86; 116 86 88; 117 88 90; 118 90 92;
119 92 94; 120 94 96; 121 96 98; 122 98 100; 123 100 102; 124 102 104;
125 104 106; 126 106 108; 127 108 110; 128 110 112; 129 112 22; 178 130 131;
179 131 132; 180 132 8; 187 136 140; 189 140 144; 194 144 148; 199 148 152;
204 152 156; 209 156 160; 214 160 164; 219 164 168; 224 168 172; 229 172 176;
234 176 180; 239 180 184; 244 184 188; 249 188 192; 254 192 20; 259 193 194;
260 194 195; 261 195 20; 266 196 197; 267 197 198; 268 198 9; 269 202 212;
274 203 204; 275 204 205; 276 205 10; 281 212 219; 290 219 226; 299 226 233;
308 233 240; 317 240 247; 326 247 254; 335 254 261; 344 261 268; 353 268 275;
362 275 282; 371 282 289; 380 289 296; 389 296 303; 398 303 21; 407 307 308;
408 308 309; 409 309 21; 410 310 311; 411 311 312; 412 312 22; 437 344 345;
439 345 346; 441 346 347; 443 347 348; 445 348 349; 447 349 350; 449 350 351;
451 351 352; 453 352 353; 455 353 354; 457 354 355; 459 355 356; 461 356 357;
463 357 358; 465 358 25; 467 359 361; 468 361 363; 469 363 365; 470 365 367;
471 367 369; 472 369 371; 473 371 373; 474 373 375; 475 375 377; 476 377 379;
477 379 381; 478 381 383; 479 383 385; 480 385 387; 481 387 28; 498 408 412;
499 412 416; 500 416 420; 501 420 424; 502 424 428; 503 428 432; 504 432 436;
505 436 440; 506 440 444; 507 444 448; 508 448 452; 509 452 456; 510 456 460;
511 460 464; 512 464 26; 513 465 466; 514 466 467; 515 467 26; 516 471 478;
517 478 485; 518 485 492; 519 492 499; 520 499 506; 521 506 513; 522 513 520;
523 520 527; 524 527 534; 525 534 541; 526 541 548; 527 548 555; 528 555 562;
529 562 569; 530 569 27; 531 573 574; 532 574 575; 533 575 27; 534 576 577;
535 577 578; 536 578 28; 809 610 611; 810 611 612; 811 612 613; 812 613 614;
813 614 615; 814 615 616; 815 616 617; 816 617 618; 817 618 619; 818 619 620;
819 620 621; 820 621 622; 821 622 623; 822 623 624; 823 624 31; 824 625 627;
825 627 629; 826 629 631; 827 631 633; 828 633 635; 829 635 637; 830 637 639;
831 639 641; 832 641 643; 833 643 645; 834 645 647; 835 647 649; 836 649 651;
837 651 653; 838 653 34; 855 674 678; 856 678 682; 857 682 686; 858 686 690;
859 690 694; 860 694 698; 861 698 702; 862 702 706; 863 706 710; 864 710 714;
865 714 718; 866 718 722; 867 722 726; 868 726 730; 869 730 32; 870 731 732;
871 732 733; 872 733 32; 873 737 744; 874 744 751; 875 751 758; 876 758 765;
877 765 772; 878 772 779; 879 779 786; 880 786 793; 881 793 800; 882 800 807;
883 807 814; 884 814 821; 885 821 828; 886 828 835; 887 835 33; 888 839 840;
889 840 841; 890 841 33; 891 842 843; 892 843 844; 893 844 34;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
50 1 36 38 37; 52 36 39 40 38; 53 39 41 42 40; 54 41 43 44 42; 55 43 45 46 44;
56 45 47 48 46; 57 47 49 50 48; 58 49 51 52 50; 59 51 53 54 52; 60 53 55 56 54;
61 55 57 58 56; 62 57 59 60 58; 63 59 61 62 60; 64 61 63 64 62; 65 63 65 66 64;
67 65 18 67 66; 98 37 38 68 5; 99 38 40 69 68; 100 40 42 70 69;
101 42 44 71 70; 102 44 46 72 71; 103 46 48 73 72; 104 48 50 74 73;
105 50 52 75 74; 106 52 54 76 75; 107 54 56 77 76; 108 56 58 78 77;
109 58 60 79 78; 110 60 62 80 79; 111 62 64 81 80; 112 64 66 82 81;
113 66 67 19 82; 131 10 83 85 84; 132 83 86 87 85; 133 86 88 89 87;
134 88 90 91 89; 135 90 92 93 91; 136 92 94 95 93; 137 94 96 97 95;
138 96 98 99 97; 139 98 100 101 99; 140 100 102 103 101; 141 102 104 105 103;
142 104 106 107 105; 143 106 108 109 107; 144 108 110 111 109;
145 110 112 113 111; 146 112 22 114 113; 162 84 85 115 11; 163 85 87 116 115;
164 87 89 117 116; 165 89 91 118 117; 166 91 93 119 118; 167 93 95 120 119;
168 95 97 121 120; 169 97 99 122 121; 170 99 101 123 122; 171 101 103 124 123;
172 103 105 125 124; 173 105 107 126 125; 174 107 109 127 126;
175 109 111 128 127; 176 111 113 129 128; 177 113 114 23 129; 184 5 68 133 130;
185 130 133 134 131; 186 131 134 135 132; 188 132 135 136 8; 190 68 69 137 133;
191 133 137 138 134; 192 134 138 139 135; 193 135 139 140 136;
195 69 70 141 137; 196 137 141 142 138; 197 138 142 143 139;
198 139 143 144 140; 200 70 71 145 141; 201 141 145 146 142;
202 142 146 147 143; 203 143 147 148 144; 205 71 72 149 145;
206 145 149 150 146; 207 146 150 151 147; 208 147 151 152 148;
210 72 73 153 149; 211 149 153 154 150; 212 150 154 155 151;
213 151 155 156 152; 215 73 74 157 153; 216 153 157 158 154;
217 154 158 159 155; 218 155 159 160 156; 220 74 75 161 157;
221 157 161 162 158; 222 158 162 163 159; 223 159 163 164 160;
225 75 76 165 161; 226 161 165 166 162; 227 162 166 167 163;
228 163 167 168 164; 230 76 77 169 165; 231 165 169 170 166;
232 166 170 171 167; 233 167 171 172 168; 235 77 78 173 169;
236 169 173 174 170; 237 170 174 175 171; 238 171 175 176 172;
240 78 79 177 173; 241 173 177 178 174; 242 174 178 179 175;
243 175 179 180 176; 245 79 80 181 177; 246 177 181 182 178;
247 178 182 183 179; 248 179 183 184 180; 250 80 81 185 181;
251 181 185 186 182; 252 182 186 187 183; 253 183 187 188 184;
255 81 82 189 185; 256 185 189 190 186; 257 186 190 191 187;
