Week 10 Challenge
Aim : To calculate the snow load accumulated in the bridge and analyse it in Staad pro
Introduction : The given bridge is a I girder bridge with deck slab of 0.9m, there are 4 girders having centre to centre distance as 4m and overhang of 3m on both sides for deck. Span of the bridge is 10m .The snow is settled snow. The deck of bridge is flat with B <30 degree. The depth of accumulation of snow is 1250 mm.
Procedure:
Step 1 - To calculate snow load
Design snow load S=MxSo
M=Shape coefficient = 0.8 (for B<30 degree)
So=Snow load on ground = Density of snow x Depth of snow x length of bridge
For settled snow density = 2 to 3 kN/m3 , considering max value of 3 kN/m3
Depth of snow = 1.25m
length of bridge = 10m
So = 3x1.25x10 =37.5 kN/m
Therefore S = 0.8x37.5 = 30 kN/m
Step 2 - To create staad model and analyse
Assuming pier height as 10m and 1.5m dia
Create 1st node at 0,0,0 (X,Y,Z as Longitudinal,Vertical,Transverse respectively) and 2nd node at 0,10,0 for pier. Connect both the nodes by beam, create concrete circle property of 1.5m dia and assign it to the pier beam. Assign fixed support at the bottom of pier. Now copy paste the pier in X= 10m as span length is 10m and then copy both the pier click on translation repeat select Z axis, no.of steps 3 and distance 4m to create piers in transverse direction.

Now connect the pier top by adding beams in longitudinal and transverse direction

Longitudinal beams are main girders with property as shown below

Transverse beams are cross girders with property as shown below:

Now create plate mesh of 0.5m square for deck slab of thickness 0.9m using translation repeat for 10x18m

The calculated design snow load 30kN/m is applied as udl in longitudinal girders and as per IRC 6 minimum snow load of 9kN/m3 is applied in deck slab .




Now Add perform analysis in the command file before finish line.
Results:
Maximum forces out of the 2 loadings applied is considered for design.
Deflection diagram

Max MZ in girders


Max Mz in Pier

Shear Diagram

Max SHear Y in girder

Max absolute Plate Stress

Report:
1. STAAD SPACE
INPUT FILE: C:\Users\Muthulakshmi\Downloads\Old Laptop data of 1st week\Challenge Staad\Challenge 10 S.. .STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 20-JUL-22
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 0 0 0; 2 0 10 0; 3 10 0 0; 4 10 10 0; 5 0 0 4.00001; 6 0 10 4.00001
9. 7 10 0 4.00001; 8 10 10 4.00001; 9 0 0 8.00002; 10 0 10 8.00002
10. 11 10 0 8.00002; 12 10 10 8.00002; 13 0 0 12; 14 0 10 12; 15 10 0 12
11. 16 10 10 12; 17 0 10 12.5; 18 0.500001 10 12; 19 0.500001 10 12.5; 20 0 10 13
12. 21 0.500001 10 13; 22 0 10 13.5; 23 0.500001 10 13.5; 24 0 10 14
13. 25 0.500001 10 14; 26 0 10 14.5; 27 0.500001 10 14.5; 28 0 10 15
14. 29 0.500001 10 15; 30 1 10 12; 31 1 10 12.5; 32 1 10 13; 33 1 10 13.5
15. 34 1 10 14; 35 1 10 14.5; 36 1 10 15; 37 1.5 10 12; 38 1.5 10 12.5
16. 39 1.5 10 13; 40 1.5 10 13.5; 41 1.5 10 14; 42 1.5 10 14.5; 43 1.5 10 15
17. 44 2 10 12; 45 2 10 12.5; 46 2 10 13; 47 2 10 13.5; 48 2 10 14; 49 2 10 14.5
18. 50 2 10 15; 51 2.50001 10 12; 52 2.50001 10 12.5; 53 2.50001 10 13
19. 54 2.50001 10 13.5; 55 2.50001 10 14; 56 2.50001 10 14.5; 57 2.50001 10 15
20. 58 3.00001 10 12; 59 3.00001 10 12.5; 60 3.00001 10 13; 61 3.00001 10 13.5
21. 62 3.00001 10 14; 63 3.00001 10 14.5; 64 3.00001 10 15; 65 3.50001 10 12
22. 66 3.50001 10 12.5; 67 3.50001 10 13; 68 3.50001 10 13.5; 69 3.50001 10 14
23. 70 3.50001 10 14.5; 71 3.50001 10 15; 72 4.00001 10 12; 73 4.00001 10 12.5
24. 74 4.00001 10 13; 75 4.00001 10 13.5; 76 4.00001 10 14; 77 4.00001 10 14.5
25. 78 4.00001 10 15; 79 4.50001 10 12; 80 4.50001 10 12.5; 81 4.50001 10 13
26. 82 4.50001 10 13.5; 83 4.50001 10 14; 84 4.50001 10 14.5; 85 4.50001 10 15
27. 86 5.00001 10 12; 87 5.00001 10 12.5; 88 5.00001 10 13; 89 5.00001 10 13.5
28. 90 5.00001 10 14; 91 5.00001 10 14.5; 92 5.00001 10 15; 93 5.50001 10 12
29. 94 5.50001 10 12.5; 95 5.50001 10 13; 96 5.50001 10 13.5; 97 5.50001 10 14
30. 98 5.50001 10 14.5; 99 5.50001 10 15; 100 6.00001 10 12; 101 6.00001 10 12.5
31. 102 6.00001 10 13; 103 6.00001 10 13.5; 104 6.00001 10 14; 105 6.00001 10 14.5
32. 106 6.00001 10 15; 107 6.50001 10 12; 108 6.50001 10 12.5; 109 6.50001 10 13
33. 110 6.50001 10 13.5; 111 6.50001 10 14; 112 6.50001 10 14.5; 113 6.50001 10 15
34. 114 7.00001 10 12; 115 7.00001 10 12.5; 116 7.00001 10 13; 117 7.00001 10 13.5
35. 118 7.00001 10 14; 119 7.00001 10 14.5; 120 7.00001 10 15; 121 7.50002 10 12
36. 122 7.50002 10 12.5; 123 7.50002 10 13; 124 7.50002 10 13.5; 125 7.50002 10 14
37. 126 7.50002 10 14.5; 127 7.50002 10 15; 128 8.00002 10 12; 129 8.00002 10 12.5
38. 130 8.00002 10 13; 131 8.00002 10 13.5; 132 8.00002 10 14; 133 8.00002 10 14.5
STAAD SPACE -- PAGE NO. 2
39. 134 8.00002 10 15; 135 8.50002 10 12; 136 8.50002 10 12.5; 137 8.50002 10 13
40. 138 8.50002 10 13.5; 139 8.50002 10 14; 140 8.50002 10 14.5; 141 8.50002 10 15
41. 142 9.00002 10 12; 143 9.00002 10 12.5; 144 9.00002 10 13; 145 9.00002 10 13.5
42. 146 9.00002 10 14; 147 9.00002 10 14.5; 148 9.00002 10 15; 149 9.50002 10 12
43. 150 9.50002 10 12.5; 151 9.50002 10 13; 152 9.50002 10 13.5; 153 9.50002 10 14
44. 154 9.50002 10 14.5; 155 9.50002 10 15; 156 10 10 12.5; 157 10 10 13
45. 158 10 10 13.5; 159 10 10 14; 160 10 10 14.5; 161 10 10 15; 162 0 10 11.5
46. 163 0.500001 10 11.5; 164 0 10 11; 165 0.500001 10 11; 166 0 10 10.5
47. 167 0.500001 10 10.5; 168 0 10 10; 169 0.500001 10 10; 170 0 10 9.50002
48. 171 0.500001 10 9.50002; 172 0 10 9.00002; 173 0.500001 10 9.00002
49. 174 0 10 8.50002; 175 0.500001 10 8.50002; 176 0.500001 10 8.00002
50. 177 0 10 7.50001; 178 0.500001 10 7.50001; 179 0 10 7.00001
51. 180 0.500001 10 7.00001; 181 0 10 6.50001; 182 0.500001 10 6.50001
52. 183 0 10 6.00001; 184 0.500001 10 6.00001; 185 0 10 5.50001
53. 186 0.500001 10 5.50001; 187 0 10 5.00001; 188 0.500001 10 5.00001
54. 189 0 10 4.50001; 190 0.500001 10 4.50001; 191 0.500001 10 4.00001
55. 192 0 10 3.50001; 193 0.500001 10 3.50001; 194 0 10 3.00001
56. 195 0.500001 10 3.00001; 196 0 10 2.50001; 197 0.500001 10 2.50001
57. 198 0 10 2.00001; 199 0.500001 10 2.00001; 200 0 10 1.5; 201 0.500001 10 1.5
58. 202 0 10 1; 203 0.500001 10 1; 204 0 10 0.500003; 205 0.500001 10 0.500003
59. 206 0.500001 10 0; 207 0 10 -0.499998; 208 0.500001 10 -0.499998
60. 209 0 10 -0.999999; 210 0.500001 10 -0.999999; 211 0 10 -1.5
61. 212 0.500001 10 -1.5; 213 0 10 -2; 214 0.500001 10 -2; 215 0 10 -2.5
62. 216 0.500001 10 -2.5; 217 0 10 -3; 218 0.500001 10 -3; 219 1 10 11.5
63. 220 1 10 11; 221 1 10 10.5; 222 1 10 10; 223 1 10 9.50002; 224 1 10 9.00002
64. 225 1 10 8.50002; 226 1 10 8.00002; 227 1 10 7.50001; 228 1 10 7.00001
65. 229 1 10 6.50001; 230 1 10 6.00001; 231 1 10 5.50001; 232 1 10 5.00001
66. 233 1 10 4.50001; 234 1 10 4.00001; 235 1 10 3.50001; 236 1 10 3.00001
67. 237 1 10 2.50001; 238 1 10 2.00001; 239 1 10 1.5; 240 1 10 1
68. 241 1 10 0.500003; 242 1 10 0; 243 1 10 -0.499998; 244 1 10 -0.999999
69. 245 1 10 -1.5; 246 1 10 -2; 247 1 10 -2.5; 248 1 10 -3; 249 1.5 10 11.5
70. 250 1.5 10 11; 251 1.5 10 10.5; 252 1.5 10 10; 253 1.5 10 9.50002
71. 254 1.5 10 9.00002; 255 1.5 10 8.50002; 256 1.5 10 8.00002; 257 1.5 10 7.50001
72. 258 1.5 10 7.00001; 259 1.5 10 6.50001; 260 1.5 10 6.00001; 261 1.5 10 5.50001
73. 262 1.5 10 5.00001; 263 1.5 10 4.50001; 264 1.5 10 4.00001; 265 1.5 10 3.50001
74. 266 1.5 10 3.00001; 267 1.5 10 2.50001; 268 1.5 10 2.00001; 269 1.5 10 1.5
75. 270 1.5 10 1; 271 1.5 10 0.500003; 272 1.5 10 0; 273 1.5 10 -0.499998
76. 274 1.5 10 -0.999999; 275 1.5 10 -1.5; 276 1.5 10 -2; 277 1.5 10 -2.5
77. 278 1.5 10 -3; 279 2 10 11.5; 280 2 10 11; 281 2 10 10.5; 282 2 10 10
78. 283 2 10 9.50002; 284 2 10 9.00002; 285 2 10 8.50002; 286 2 10 8.00002
79. 287 2 10 7.50001; 288 2 10 7.00001; 289 2 10 6.50001; 290 2 10 6.00001
80. 291 2 10 5.50001; 292 2 10 5.00001; 293 2 10 4.50001; 294 2 10 4.00001
81. 295 2 10 3.50001; 296 2 10 3.00001; 297 2 10 2.50001; 298 2 10 2.00001
82. 299 2 10 1.5; 300 2 10 1; 301 2 10 0.500003; 302 2 10 0; 303 2 10 -0.499998
83. 304 2 10 -0.999999; 305 2 10 -1.5; 306 2 10 -2; 307 2 10 -2.5; 308 2 10 -3
84. 309 2.50001 10 11.5; 310 2.50001 10 11; 311 2.50001 10 10.5; 312 2.50001 10 10
85. 313 2.50001 10 9.50002; 314 2.50001 10 9.00002; 315 2.50001 10 8.50002
86. 316 2.50001 10 8.00002; 317 2.50001 10 7.50001; 318 2.50001 10 7.00001
87. 319 2.50001 10 6.50001; 320 2.50001 10 6.00001; 321 2.50001 10 5.50001
88. 322 2.50001 10 5.00001; 323 2.50001 10 4.50001; 324 2.50001 10 4.00001
89. 325 2.50001 10 3.50001; 326 2.50001 10 3.00001; 327 2.50001 10 2.50001
90. 328 2.50001 10 2.00001; 329 2.50001 10 1.5; 330 2.50001 10 1
91. 331 2.50001 10 0.500003; 332 2.50001 10 0; 333 2.50001 10 -0.499998
92. 334 2.50001 10 -0.999999; 335 2.50001 10 -1.5; 336 2.50001 10 -2
93. 337 2.50001 10 -2.5; 338 2.50001 10 -3; 339 3.00001 10 11.5; 340 3.00001 10 11
94. 341 3.00001 10 10.5; 342 3.00001 10 10; 343 3.00001 10 9.50002
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
95. 344 3.00001 10 9.00002; 345 3.00001 10 8.50002; 346 3.00001 10 8.00002
96. 347 3.00001 10 7.50001; 348 3.00001 10 7.00001; 349 3.00001 10 6.50001
97. 350 3.00001 10 6.00001; 351 3.00001 10 5.50001; 352 3.00001 10 5.00001
98. 353 3.00001 10 4.50001; 354 3.00001 10 4.00001; 355 3.00001 10 3.50001
99. 356 3.00001 10 3.00001; 357 3.00001 10 2.50001; 358 3.00001 10 2.00001
100. 359 3.00001 10 1.5; 360 3.00001 10 1; 361 3.00001 10 0.500003
101. 362 3.00001 10 0; 363 3.00001 10 -0.499998; 364 3.00001 10 -0.999999
102. 365 3.00001 10 -1.5; 366 3.00001 10 -2; 367 3.00001 10 -2.5; 368 3.00001 10 -3
103. 369 3.50001 10 11.5; 370 3.50001 10 11; 371 3.50001 10 10.5; 372 3.50001 10 10
104. 373 3.50001 10 9.50002; 374 3.50001 10 9.00002; 375 3.50001 10 8.50002
105. 376 3.50001 10 8.00002; 377 3.50001 10 7.50001; 378 3.50001 10 7.00001
106. 379 3.50001 10 6.50001; 380 3.50001 10 6.00001; 381 3.50001 10 5.50001
107. 382 3.50001 10 5.00001; 383 3.50001 10 4.50001; 384 3.50001 10 4.00001
108. 385 3.50001 10 3.50001; 386 3.50001 10 3.00001; 387 3.50001 10 2.50001
109. 388 3.50001 10 2.00001; 389 3.50001 10 1.5; 390 3.50001 10 1
110. 391 3.50001 10 0.500003; 392 3.50001 10 0; 393 3.50001 10 -0.499998
111. 394 3.50001 10 -0.999999; 395 3.50001 10 -1.5; 396 3.50001 10 -2
112. 397 3.50001 10 -2.5; 398 3.50001 10 -3; 399 4.00001 10 11.5; 400 4.00001 10 11
113. 401 4.00001 10 10.5; 402 4.00001 10 10; 403 4.00001 10 9.50002
114. 404 4.00001 10 9.00002; 405 4.00001 10 8.50002; 406 4.00001 10 8.00002
115. 407 4.00001 10 7.50001; 408 4.00001 10 7.00001; 409 4.00001 10 6.50001
116. 410 4.00001 10 6.00001; 411 4.00001 10 5.50001; 412 4.00001 10 5.00001
117. 413 4.00001 10 4.50001; 414 4.00001 10 4.00001; 415 4.00001 10 3.50001
118. 416 4.00001 10 3.00001; 417 4.00001 10 2.50001; 418 4.00001 10 2.00001
119. 419 4.00001 10 1.5; 420 4.00001 10 1; 421 4.00001 10 0.500003
120. 422 4.00001 10 0; 423 4.00001 10 -0.499998; 424 4.00001 10 -0.999999
121. 425 4.00001 10 -1.5; 426 4.00001 10 -2; 427 4.00001 10 -2.5; 428 4.00001 10 -3
122. 429 4.50001 10 11.5; 430 4.50001 10 11; 431 4.50001 10 10.5; 432 4.50001 10 10
123. 433 4.50001 10 9.50002; 434 4.50001 10 9.00002; 435 4.50001 10 8.50002
124. 436 4.50001 10 8.00002; 437 4.50001 10 7.50001; 438 4.50001 10 7.00001
125. 439 4.50001 10 6.50001; 440 4.50001 10 6.00001; 441 4.50001 10 5.50001
126. 442 4.50001 10 5.00001; 443 4.50001 10 4.50001; 444 4.50001 10 4.00001
127. 445 4.50001 10 3.50001; 446 4.50001 10 3.00001; 447 4.50001 10 2.50001
128. 448 4.50001 10 2.00001; 449 4.50001 10 1.5; 450 4.50001 10 1
129. 451 4.50001 10 0.500003; 452 4.50001 10 0; 453 4.50001 10 -0.499998
130. 454 4.50001 10 -0.999999; 455 4.50001 10 -1.5; 456 4.50001 10 -2
131. 457 4.50001 10 -2.5; 458 4.50001 10 -3; 459 5.00001 10 11.5; 460 5.00001 10 11
132. 461 5.00001 10 10.5; 462 5.00001 10 10; 463 5.00001 10 9.50002
133. 464 5.00001 10 9.00002; 465 5.00001 10 8.50002; 466 5.00001 10 8.00002
134. 467 5.00001 10 7.50001; 468 5.00001 10 7.00001; 469 5.00001 10 6.50001
135. 470 5.00001 10 6.00001; 471 5.00001 10 5.50001; 472 5.00001 10 5.00001
136. 473 5.00001 10 4.50001; 474 5.00001 10 4.00001; 475 5.00001 10 3.50001
137. 476 5.00001 10 3.00001; 477 5.00001 10 2.50001; 478 5.00001 10 2.00001
138. 479 5.00001 10 1.5; 480 5.00001 10 1; 481 5.00001 10 0.500003
139. 482 5.00001 10 0; 483 5.00001 10 -0.499998; 484 5.00001 10 -0.999999
140. 485 5.00001 10 -1.5; 486 5.00001 10 -2; 487 5.00001 10 -2.5; 488 5.00001 10 -3
141. 489 5.50001 10 11.5; 490 5.50001 10 11; 491 5.50001 10 10.5; 492 5.50001 10 10
142. 493 5.50001 10 9.50002; 494 5.50001 10 9.00002; 495 5.50001 10 8.50002
143. 496 5.50001 10 8.00002; 497 5.50001 10 7.50001; 498 5.50001 10 7.00001
144. 499 5.50001 10 6.50001; 500 5.50001 10 6.00001; 501 5.50001 10 5.50001
145. 502 5.50001 10 5.00001; 503 5.50001 10 4.50001; 504 5.50001 10 4.00001
146. 505 5.50001 10 3.50001; 506 5.50001 10 3.00001; 507 5.50001 10 2.50001
147. 508 5.50001 10 2.00001; 509 5.50001 10 1.5; 510 5.50001 10 1
148. 511 5.50001 10 0.500003; 512 5.50001 10 0; 513 5.50001 10 -0.499998
149. 514 5.50001 10 -0.999999; 515 5.50001 10 -1.5; 516 5.50001 10 -2
150. 517 5.50001 10 -2.5; 518 5.50001 10 -3; 519 6.00001 10 11.5; 520 6.00001 10 11
STAAD SPACE -- PAGE NO. 4
151. 521 6.00001 10 10.5; 522 6.00001 10 10; 523 6.00001 10 9.50002
152. 524 6.00001 10 9.00002; 525 6.00001 10 8.50002; 526 6.00001 10 8.00002
153. 527 6.00001 10 7.50001; 528 6.00001 10 7.00001; 529 6.00001 10 6.50001
154. 530 6.00001 10 6.00001; 531 6.00001 10 5.50001; 532 6.00001 10 5.00001
155. 533 6.00001 10 4.50001; 534 6.00001 10 4.00001; 535 6.00001 10 3.50001
156. 536 6.00001 10 3.00001; 537 6.00001 10 2.50001; 538 6.00001 10 2.00001
157. 539 6.00001 10 1.5; 540 6.00001 10 1; 541 6.00001 10 0.500003
158. 542 6.00001 10 0; 543 6.00001 10 -0.499998; 544 6.00001 10 -0.999999
159. 545 6.00001 10 -1.5; 546 6.00001 10 -2; 547 6.00001 10 -2.5; 548 6.00001 10 -3
160. 549 6.50001 10 11.5; 550 6.50001 10 11; 551 6.50001 10 10.5; 552 6.50001 10 10
161. 553 6.50001 10 9.50002; 554 6.50001 10 9.00002; 555 6.50001 10 8.50002
162. 556 6.50001 10 8.00002; 557 6.50001 10 7.50001; 558 6.50001 10 7.00001
163. 559 6.50001 10 6.50001; 560 6.50001 10 6.00001; 561 6.50001 10 5.50001
164. 562 6.50001 10 5.00001; 563 6.50001 10 4.50001; 564 6.50001 10 4.00001
165. 565 6.50001 10 3.50001; 566 6.50001 10 3.00001; 567 6.50001 10 2.50001
166. 568 6.50001 10 2.00001; 569 6.50001 10 1.5; 570 6.50001 10 1
167. 571 6.50001 10 0.500003; 572 6.50001 10 0; 573 6.50001 10 -0.499998
168. 574 6.50001 10 -0.999999; 575 6.50001 10 -1.5; 576 6.50001 10 -2
169. 577 6.50001 10 -2.5; 578 6.50001 10 -3; 579 7.00001 10 11.5; 580 7.00001 10 11
170. 581 7.00001 10 10.5; 582 7.00001 10 10; 583 7.00001 10 9.50002
171. 584 7.00001 10 9.00002; 585 7.00001 10 8.50002; 586 7.00001 10 8.00002
172. 587 7.00001 10 7.50001; 588 7.00001 10 7.00001; 589 7.00001 10 6.50001
173. 590 7.00001 10 6.00001; 591 7.00001 10 5.50001; 592 7.00001 10 5.00001
174. 593 7.00001 10 4.50001; 594 7.00001 10 4.00001; 595 7.00001 10 3.50001
175. 596 7.00001 10 3.00001; 597 7.00001 10 2.50001; 598 7.00001 10 2.00001
176. 599 7.00001 10 1.5; 600 7.00001 10 1; 601 7.00001 10 0.500003
177. 602 7.00001 10 0; 603 7.00001 10 -0.499998; 604 7.00001 10 -0.999999
178. 605 7.00001 10 -1.5; 606 7.00001 10 -2; 607 7.00001 10 -2.5; 608 7.00001 10 -3
179. 609 7.50002 10 11.5; 610 7.50002 10 11; 611 7.50002 10 10.5; 612 7.50002 10 10
180. 613 7.50002 10 9.50002; 614 7.50002 10 9.00002; 615 7.50002 10 8.50002
181. 616 7.50002 10 8.00002; 617 7.50002 10 7.50001; 618 7.50002 10 7.00001
182. 619 7.50002 10 6.50001; 620 7.50002 10 6.00001; 621 7.50002 10 5.50001
183. 622 7.50002 10 5.00001; 623 7.50002 10 4.50001; 624 7.50002 10 4.00001
184. 625 7.50002 10 3.50001; 626 7.50002 10 3.00001; 627 7.50002 10 2.50001
185. 628 7.50002 10 2.00001; 629 7.50002 10 1.5; 630 7.50002 10 1
186. 631 7.50002 10 0.500003; 632 7.50002 10 0; 633 7.50002 10 -0.499998
187. 634 7.50002 10 -0.999999; 635 7.50002 10 -1.5; 636 7.50002 10 -2
188. 637 7.50002 10 -2.5; 638 7.50002 10 -3; 639 8.00002 10 11.5; 640 8.00002 10 11
189. 641 8.00002 10 10.5; 642 8.00002 10 10; 643 8.00002 10 9.50002
190. 644 8.00002 10 9.00002; 645 8.00002 10 8.50002; 646 8.00002 10 8.00002
191. 647 8.00002 10 7.50001; 648 8.00002 10 7.00001; 649 8.00002 10 6.50001
192. 650 8.00002 10 6.00001; 651 8.00002 10 5.50001; 652 8.00002 10 5.00001
193. 653 8.00002 10 4.50001; 654 8.00002 10 4.00001; 655 8.00002 10 3.50001
194. 656 8.00002 10 3.00001; 657 8.00002 10 2.50001; 658 8.00002 10 2.00001
195. 659 8.00002 10 1.5; 660 8.00002 10 1; 661 8.00002 10 0.500003
196. 662 8.00002 10 0; 663 8.00002 10 -0.499998; 664 8.00002 10 -0.999999
197. 665 8.00002 10 -1.5; 666 8.00002 10 -2; 667 8.00002 10 -2.5; 668 8.00002 10 -3
198. 669 8.50002 10 11.5; 670 8.50002 10 11; 671 8.50002 10 10.5; 672 8.50002 10 10
199. 673 8.50002 10 9.50002; 674 8.50002 10 9.00002; 675 8.50002 10 8.50002
200. 676 8.50002 10 8.00002; 677 8.50002 10 7.50001; 678 8.50002 10 7.00001
201. 679 8.50002 10 6.50001; 680 8.50002 10 6.00001; 681 8.50002 10 5.50001
202. 682 8.50002 10 5.00001; 683 8.50002 10 4.50001; 684 8.50002 10 4.00001
203. 685 8.50002 10 3.50001; 686 8.50002 10 3.00001; 687 8.50002 10 2.50001
204. 688 8.50002 10 2.00001; 689 8.50002 10 1.5; 690 8.50002 10 1
205. 691 8.50002 10 0.500003; 692 8.50002 10 0; 693 8.50002 10 -0.499998
206. 694 8.50002 10 -0.999999; 695 8.50002 10 -1.5; 696 8.50002 10 -2
STAAD SPACE -- PAGE NO. 5
207. 697 8.50002 10 -2.5; 698 8.50002 10 -3; 699 9.00002 10 11.5; 700 9.00002 10 11
208. 701 9.00002 10 10.5; 702 9.00002 10 10; 703 9.00002 10 9.50002
209. 704 9.00002 10 9.00002; 705 9.00002 10 8.50002; 706 9.00002 10 8.00002
210. 707 9.00002 10 7.50001; 708 9.00002 10 7.00001; 709 9.00002 10 6.50001
211. 710 9.00002 10 6.00001; 711 9.00002 10 5.50001; 712 9.00002 10 5.00001
212. 713 9.00002 10 4.50001; 714 9.00002 10 4.00001; 715 9.00002 10 3.50001
213. 716 9.00002 10 3.00001; 717 9.00002 10 2.50001; 718 9.00002 10 2.00001
214. 719 9.00002 10 1.5; 720 9.00002 10 1; 721 9.00002 10 0.500003
215. 722 9.00002 10 0; 723 9.00002 10 -0.499998; 724 9.00002 10 -0.999999
216. 725 9.00002 10 -1.5; 726 9.00002 10 -2; 727 9.00002 10 -2.5; 728 9.00002 10 -3
217. 729 9.50002 10 11.5; 730 9.50002 10 11; 731 9.50002 10 10.5; 732 9.50002 10 10
218. 733 9.50002 10 9.50002; 734 9.50002 10 9.00002; 735 9.50002 10 8.50002
219. 736 9.50002 10 8.00002; 737 9.50002 10 7.50001; 738 9.50002 10 7.00001
220. 739 9.50002 10 6.50001; 740 9.50002 10 6.00001; 741 9.50002 10 5.50001
221. 742 9.50002 10 5.00001; 743 9.50002 10 4.50001; 744 9.50002 10 4.00001
222. 745 9.50002 10 3.50001; 746 9.50002 10 3.00001; 747 9.50002 10 2.50001
223. 748 9.50002 10 2.00001; 749 9.50002 10 1.5; 750 9.50002 10 1
224. 751 9.50002 10 0.500003; 752 9.50002 10 0; 753 9.50002 10 -0.499998
225. 754 9.50002 10 -0.999999; 755 9.50002 10 -1.5; 756 9.50002 10 -2
226. 757 9.50002 10 -2.5; 758 9.50002 10 -3; 759 10 10 11.5; 760 10 10 11
227. 761 10 10 10.5; 762 10 10 10; 763 10 10 9.50002; 764 10 10 9.00002
228. 765 10 10 8.50002; 766 10 10 7.50001; 767 10 10 7.00001; 768 10 10 6.50001
229. 769 10 10 6.00001; 770 10 10 5.50001; 771 10 10 5.00001; 772 10 10 4.50001
230. 773 10 10 3.50001; 774 10 10 3.00001; 775 10 10 2.50001; 776 10 10 2.00001
231. 777 10 10 1.5; 778 10 10 1; 779 10 10 0.500003; 780 10 10 -0.499998
232. 781 10 10 -0.999999; 782 10 10 -1.5; 783 10 10 -2; 784 10 10 -2.5
233. 785 10 10 -3
234. MEMBER INCIDENCES
235. 1 1 2; 2 3 4; 4 2 204; 6 4 779; 7 5 6; 8 7 8; 10 6 189; 12 8 772; 13 9 10
236. 14 11 12; 16 10 174; 18 12 765; 19 13 14; 20 15 16; 21 2 206; 22 6 191
237. 23 10 176; 24 14 18; 25 18 30; 32 30 37; 39 37 44; 46 44 51; 53 51 58
238. 60 58 65; 67 65 72; 74 72 79; 81 79 86; 88 86 93; 95 93 100; 102 100 107
239. 109 107 114; 116 114 121; 123 121 128; 130 128 135; 137 135 142; 144 142 149
240. 151 149 16; 164 162 14; 166 164 162; 168 166 164; 170 168 166; 172 170 168
241. 174 172 170; 176 174 172; 178 176 226; 180 177 10; 182 179 177; 184 181 179
242. 186 183 181; 188 185 183; 190 187 185; 192 189 187; 194 191 234; 196 192 6
243. 198 194 192; 200 196 194; 202 198 196; 204 200 198; 206 202 200; 208 204 202
244. 210 206 242; 218 226 256; 219 234 264; 220 242 272; 251 256 286; 252 264 294
245. 253 272 302; 284 286 316; 285 294 324; 286 302 332; 317 316 346; 318 324 354
246. 319 332 362; 350 346 376; 351 354 384; 352 362 392; 383 376 406; 384 384 414
247. 385 392 422; 416 406 436; 417 414 444; 418 422 452; 449 436 466; 450 444 474
248. 451 452 482; 482 466 496; 483 474 504; 484 482 512; 515 496 526; 516 504 534
249. 517 512 542; 548 526 556; 549 534 564; 550 542 572; 581 556 586; 582 564 594
250. 583 572 602; 614 586 616; 615 594 624; 616 602 632; 647 616 646; 648 624 654
251. 649 632 662; 680 646 676; 681 654 684; 682 662 692; 713 676 706; 714 684 714
252. 715 692 722; 746 706 736; 747 714 744; 748 722 752; 779 736 12; 780 744 8
253. 781 752 4; 812 759 16; 813 760 759; 814 761 760; 815 762 761; 816 763 762
254. 817 764 763; 818 765 764; 819 766 12; 820 767 766; 821 768 767; 822 769 768
255. 823 770 769; 824 771 770; 825 772 771; 826 773 8; 827 774 773; 828 775 774
256. 829 776 775; 830 777 776; 831 778 777; 832 779 778
257. ELEMENT INCIDENCES SHELL
258. 26 14 17 19 18; 27 17 20 21 19; 28 20 22 23 21; 29 22 24 25 23; 30 24 26 27 25
259. 31 26 28 29 27; 33 18 19 31 30; 34 19 21 32 31; 35 21 23 33 32; 36 23 25 34 33
260. 37 25 27 35 34; 38 27 29 36 35; 40 30 31 38 37; 41 31 32 39 38; 42 32 33 40 39
261. 43 33 34 41 40; 44 34 35 42 41; 45 35 36 43 42; 47 37 38 45 44; 48 38 39 46 45
262. 49 39 40 47 46; 50 40 41 48 47; 51 41 42 49 48; 52 42 43 50 49; 54 44 45 52 51
STAAD SPACE -- PAGE NO. 6
263. 55 45 46 53 52; 56 46 47 54 53; 57 47 48 55 54; 58 48 49 56 55; 59 49 50 57 56
264. 61 51 52 59 58; 62 52 53 60 59; 63 53 54 61 60; 64 54 55 62 61; 65 55 56 63 62
265. 66 56 57 64 63; 68 58 59 66 65; 69 59 60 67 66; 70 60 61 68 67; 71 61 62 69 68
266. 72 62 63 70 69; 73 63 64 71 70; 75 65 66 73 72; 76 66 67 74 73; 77 67 68 75 74
267. 78 68 69 76 75; 79 69 70 77 76; 80 70 71 78 77; 82 72 73 80 79; 83 73 74 81 80
